财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 北交所股票成交概况:219股上涨,64股下跌

北交所股票成交概况:219股上涨,64股下跌

2025年12月16日 | 浏览量:50527

北交所股票成交概况:219股上涨,64股下跌
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

12月16日,北交所个股合计成交量10.54亿股,成交额241.06亿元,成交额相对上一交易日增加30.13亿元,个股来看,收盘上涨的共219只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有219只,占可交易个股的76.57%,收盘涨停的有汉鑫科技、美之高等,收盘涨幅居前的有大鹏工业、舜宇精工、天力复合,分别上涨25.83%、19.94%、18.49%。收盘股价下跌的有64只,跌幅居前的有科强股份、泓禧科技、广道退等,分别下跌12.88%、10.59%、7.96%。

北交所股票成交概况:219股上涨,64股下跌
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有74只,成交额居前的北交所股票有天力复合、大鹏工业、星图测控等,成交额分别为10.40亿元、6.94亿元、5.84亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有37只,其中,11股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有57只,换手率在1%~5%之间的有181只。全天换手率居前的股票有大鹏工业、精创电气、科强股份等,换手率分别为62.36%、50.49%、32.37%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920576 天力复合 81.88 18.49 13.10 104042.84
920091 大鹏工业 93.43 25.83 62.36 69383.62
920116 星图测控 87.10 -4.12 16.53 58420.73
920961 创远信科 29.80 -2.61 14.28 44951.59
920982 锦波生物 262.15 -0.32 3.02 44422.62
920640 富士达 36.96 -2.63 5.99 39901.65
920665 科强股份 17.38 -12.88 32.37 36908.17
920806 云星宇 14.89 14.36 7.64 34387.98
920185 贝特瑞 31.70 -1.22 0.95 34026.34
920124 南特科技 19.90 6.30 22.71 33788.28
920786 骑士乳业 10.40 0.78 21.54 32419.26
920906 舜宇精工 31.88 19.94 29.66 29979.13
920274 宏裕包材 33.50 5.25 10.89 29425.16
920035 精创电气 47.02 12.49 50.49 29327.03
920491 奥迪威 28.53 6.26 8.44 27840.11
920726 朱老六 23.21 1.35 20.55 27235.04
920438 戈碧迦 42.50 2.68 4.47 27103.68
920826 盖世食品 14.47 4.03 28.87 26222.64
920885 星辰科技 22.25 4.80 13.78 26196.12
920092 汉鑫科技 39.75 29.99 21.59 25451.65
920765 美之高 34.74 29.97 14.53 25024.73
920015 锦华新材 52.80 3.49 12.35 24087.31
920363 莱赛激光 20.85 3.73 20.95 23988.43
920396 常辅股份 34.47 -0.89 13.60 23751.81
920799 艾融软件 46.94 2.71 4.10 23271.32
920509 同惠电子 36.50 2.70 7.23 21927.48
920418 苏轴股份 30.21 -1.05 4.55 21356.99
920273 一致魔芋 36.10 2.85 8.13 20028.79
920445 龙竹科技 12.71 -1.47 13.96 19081.86
920592 华信永道 43.50 3.40 7.82 17145.14
920971 天马新材 32.52 0.37 5.75 16331.37
920171 志晟信息 23.50 6.87 10.39 16295.72
920682 球冠电缆 9.82 4.14 8.79 16107.75
920748 路桥信息 51.03 1.15 4.85 15824.76
920299 灿能电力 21.93 -3.69 16.34 15795.02
920642 通易航天 17.05 1.01 9.30 15540.00
920533 骏创科技 28.64 4.15 7.28 15146.44
920914 远航精密 27.81 -4.20 5.24 14624.91
920808 曙光数创 71.45 2.14 1.05 14540.39
920407 驰诚股份 24.93 1.38 17.13 14410.85
920564 天润科技 25.60 -2.66 13.42 14039.42
920706 铁拓机械 26.81 -2.19 11.92 13867.51
920493 并行科技 132.83 -0.15 2.51 13852.72
920002 万达轴承 107.83 -0.15 4.02 13820.91
920809 安达科技 7.06 -0.84 4.20 13721.96
920179 凯德石英 36.03 -1.40 6.29 13593.90
920169 七丰精工 32.35 -0.71 8.30 13516.22
920522 纳科诺尔 55.09 -2.11 1.85 13377.37
920225 利通科技 29.00 -4.29 5.41 13125.80
920978 开特股份 34.80 -0.74 3.63 12991.69
920489 佳先股份 19.81 -1.39 7.46 12873.34
920223 荣亿精密 21.38 3.54 7.32 12690.11
920571 国航远洋 9.90 -1.20 4.43 12451.56
920639 晨光电缆 8.92 2.06 11.96 12356.42
920857 泓禧科技 33.67 -10.59 4.80 12252.64
920098 科隆新材 31.40 -3.98 6.98 12135.36
920077 吉林碳谷 13.95 0.50 2.70 12087.79
920020 泰凯英 18.02 4.22 16.49 11820.16
920593 鼎智科技 34.53 -1.88 2.05 11644.81
920247 华密新材 26.77 -0.26 3.74 11617.98
920160 北矿检测 25.48 0.71 17.95 11563.42
920100 三协电机 64.49 1.88 10.47 11466.90
920508 殷图网联 26.44 4.30 14.68 11443.30
920475 三友科技 17.84 7.99 13.92 10977.89
920252 天宏锂电 29.46 0.31 5.42 10858.49
920087 秋乐种业 16.33 1.24 4.07 10854.97
920943 优机股份 26.45 -3.78 7.87 10755.74
920579 机科股份 25.61 6.89 9.50 10687.14
920022 世昌股份 32.66 5.35 19.87 10613.41
920146 华阳变速 9.06 6.97 10.92 10586.93
920924 广脉科技 22.55 6.37 7.29 10578.04
920184 国源科技 19.35 0.89 6.16 10467.16
920068 天工股份 18.90 -1.36 8.76 10331.72
920725 惠丰钻石 33.93 -0.29 7.09 10171.96
920790 联迪信息 35.94 2.48 5.06 9866.74
920060 万源通 33.68 1.02 3.06 9783.86
920371 欧福蛋业 11.25 6.53 4.39 9603.82
920839 万通液压 44.80 -2.20 3.20 9516.74
920693 阿为特 40.90 5.44 6.40 9442.00
920942 恒立钻具 32.36 0.90 6.88 9308.50
920284 灵鸽科技 38.20 -1.27 3.55 9278.59
920346 威贸电子 26.33 5.74 7.92 9205.87
920403 康农种业 22.84 2.65 6.84 8991.14
920599 同力股份 19.92 1.37 1.29 8918.62
920405 海希通讯 26.50 -0.56 3.01 8854.90
920037 广信科技 86.66 -0.99 3.40 8795.75
920953 国子软件 35.86 1.64 4.09 8779.47
920249 利尔达 13.75 1.48 5.01 8590.91
920029 开发科技 95.10 -2.26 2.79 8568.89
920262 太湖雪 25.77 3.91 10.66 8550.00
920368 连城数控 26.67 0.95 1.43 8545.03
920394 民士达 37.75 0.00 1.50 8316.39
920351 华光源海 23.50 3.52 9.88 8244.73
920821 则成电子 27.82 0.43 3.95 8077.78
920689 克莱特 32.82 -0.55 6.46 7993.87
920018 宏远股份 28.44 -1.69 6.33 7933.40
920090 同辉信息 6.64 3.59 8.59 7723.14
920089 禾昌聚合 18.91 0.91 4.22 7434.72
920834 三维装备 16.76 2.32 6.84 7228.52
920174 五新隧装 47.94 0.33 1.72 7225.17
920422 润普食品 13.26 1.07 8.06 7143.25
920670 数字人 15.75 1.42 6.75 7098.22
920026 卓兆点胶 36.24 4.08 5.26 7092.03
920770 艾能聚 18.53 -2.52 4.62 7084.01
920932 科达自控 21.20 3.82 3.87 7045.91
920720 吉冈精密 14.33 3.54 6.75 6965.63
920009 丹娜生物 80.52 1.02 11.94 6902.39
920239 长虹能源 32.25 0.97 1.17 6748.12
920158 长江能科 16.60 1.84 10.39 6549.29
920062 科润智控 10.29 -1.06 4.71 6544.56
920634 新威凌 25.61 0.55 6.32 6504.79
920436 大地电气 19.52 -1.76 3.66 6488.74
920925 锦好医疗 31.55 6.23 3.67 6340.82
920145 恒合股份 23.60 5.59 5.53 6307.61
920023 田野股份 4.40 0.69 5.23 6250.50
920837 华原股份 15.12 -3.32 2.95 6192.08
920139 华岭股份 21.29 0.33 1.12 6168.29
920111 聚星科技 23.91 2.62 3.49 6147.54
920152 昆工科技 24.56 -4.66 2.97 6119.43
920242 建邦科技 29.80 3.47 5.51 6083.79
920080 奥美森 28.50 2.96 9.38 6026.54
920392 佳合科技 37.20 9.93 4.53 5980.68
920701 豪声电子 19.47 0.31 3.05 5947.28
920415 恒拓开源 14.44 3.29 3.80 5824.66
920046 亿能电力 14.14 -0.14 6.33 5737.79
920190 雷神科技 25.91 1.37 2.23 5709.46
920402 硅烷科技 10.91 0.18 1.89 5678.72
920300 辰光医疗 14.64 -1.48 5.68 5593.08
920130 立方控股 22.98 2.13 4.29 5566.21
920556 雅达股份 10.63 -1.48 4.39 5519.97
920207 众诚科技 21.93 2.86 4.45 5494.55
920429 康比特 15.72 2.01 2.99 5376.31
920662 方盛股份 27.80 2.58 7.72 5373.44
920195 三祥科技 21.60 0.98 3.47 5340.27
920003 中诚咨询 33.91 1.47 11.74 5290.61
920227 美登科技 58.10 -0.14 5.08 5238.18
920425 乐创技术 21.20 2.42 4.16 5222.43
920123 芭薇股份 16.02 2.17 5.08 5186.51
920008 成电光信 31.80 1.37 4.65 4937.87
920505 九菱科技 45.87 0.24 2.92 4877.27
920047 诺思兰德 23.18 -2.56 1.13 4834.61
920021 流金科技 6.61 -0.15 3.12 4811.73
920523 德瑞锂电 26.86 0.15 2.22 4807.44
920000 安徽凤凰 19.59 2.57 4.97 4673.67
920006 晟楠科技 27.01 0.78 5.00 4605.27
920719 宁新新材 12.84 1.26 4.75 4481.62
920304 迪尔化工 13.26 0.15 4.24 4452.05
920106 林泰新材 79.12 0.25 1.91 4439.13
920030 德众汽车 6.75 2.58 5.86 4434.66
920010 凯添燃气 11.82 0.17 2.13 4376.75
920641 格利尔 19.17 -0.21 5.12 4371.65
920856 浩淼科技 17.63 4.32 4.70 4355.36
920575 康乐卫士 10.09 -0.98 2.28 4351.71
920237 力佳科技 24.38 2.22 2.10 4324.83
920807 奔朗新材 14.76 0.75 2.37 4261.43
920510 丰光精密 17.30 2.19 2.61 4240.66
920651 天罡股份 42.56 6.45 6.57 4171.72
920278 鹿得医疗 9.22 3.36 6.07 4147.13
920976 视声智能 26.04 2.04 3.52 4052.29
920735 德源药业 34.27 -0.35 1.12 4024.11
920578 巨能股份 25.71 2.15 6.65 3929.64
920580 科创新材 15.01 -0.79 5.49 3924.37
920374 云里物里 25.34 3.56 4.50 3875.35
920985 海泰新能 7.48 0.67 2.34 3829.85
920476 海能技术 21.40 0.99 2.20 3820.22
920981 晶赛科技 33.08 1.97 3.07 3789.40
920964 润农节水 6.86 0.59 4.12 3768.72
920198 微创光电 10.33 2.79 5.18 3746.05
920526 凯华材料 24.32 2.79 2.95 3744.13
920454 同心传动 16.76 0.66 3.49 3703.76
920199 倍益康 34.11 0.38 2.92 3698.72
920122 中纺标 34.45 2.10 3.02 3696.46
920781 瑞奇智造 9.53 0.21 3.74 3646.89
920876 慧为智能 26.31 2.06 3.53 3583.05
920570 坤博精工 35.39 1.52 4.13 3552.85
920870 恒进感应 18.09 2.32 2.98 3540.74
920751 惠同新材 20.70 -0.43 2.05 3505.66
920017 星昊医药 18.66 1.14 1.53 3504.45
920926 鸿智科技 18.34 1.44 2.34 3452.07
920058 华洋赛车 32.86 0.40 3.77 3403.43
920088 科力股份 29.56 0.03 4.72 3381.64
920132 泰鹏智能 18.07 3.20 6.74 3378.06
920019 铜冠矿建 19.48 0.62 1.02 3341.35
920553 凯腾精工 10.36 2.57 3.37 3204.40
920204 沪江材料 18.33 4.03 3.51 3188.91
920056 能之光 25.80 1.49 4.01 3135.51
920496 许昌智能 10.53 1.15 2.03 3098.72
920357 雅葆轩 25.49 1.55 2.72 3089.25
920075 柏星龙 25.83 1.02 3.37 3041.57
920946 森萱医药 10.81 -0.18 0.64 2964.29
920833 美心翼申 17.08 2.21 2.78 2947.27
920099 瑞华技术 31.29 0.03 2.34 2876.94
920717 瑞星股份 12.97 2.77 4.94 2820.02
920419 路斯股份 16.40 2.50 1.75 2781.43
920768 拾比佰 12.35 0.98 2.94 2779.55
920427 华维设计 12.96 3.51 4.24 2766.64
920082 方正阀门 17.60 1.44 3.99 2741.40
920221 易实精密 16.87 1.81 2.59 2699.11
920208 青矩技术 25.08 -0.08 1.09 2695.63
920873 中设咨询 7.62 1.20 3.20 2687.67
920779 武汉蓝电 35.28 1.53 3.77 2669.58
920879 基康技术 22.07 0.55 0.91 2669.29
920469 富恒新材 11.55 1.05 2.22 2668.18
920344 三元基因 24.25 1.13 0.97 2666.66
920699 海达尔 50.57 2.00 2.51 2649.88
920694 中裕科技 19.96 -0.80 2.09 2606.30
920970 大禹生物 8.02 -0.87 4.57 2602.20
920690 捷众科技 31.23 0.42 1.89 2574.02
920566 梓�H宫 11.74 1.03 1.94 2571.18
920005 鼎佳精密 42.71 2.08 3.16 2554.59
920001 纬达光电 19.82 1.33 1.46 2552.94
920167 同享科技 17.68 0.51 2.20 2532.89
920703 广厦环能 15.22 1.47 2.17 2518.43
920627 力王股份 22.55 -0.70 2.35 2499.94
920892 广咨国际 15.92 2.31 1.08 2497.90
920261 一诺威 14.92 0.74 0.96 2451.84
920267 鑫汇科 23.41 0.00 3.54 2416.42
920016 中草香料 20.22 1.20 3.54 2407.54
920819 颖泰生物 3.87 0.52 0.51 2403.40
920680 广道退 1.85 -7.96 26.64 2395.20
920663 明阳科技 17.65 1.96 2.09 2338.03
920541 铁大科技 13.78 2.38 1.88 2320.33
920007 酉立智能 71.36 0.51 3.05 2318.09
920433 大唐药业 5.91 -1.34 2.28 2306.02
920027 交大铁发 23.86 0.21 2.49 2280.58
920212 智新电子 14.05 2.33 3.14 2258.04
920039 国义招标 11.64 1.48 1.26 2244.57
920547 无锡晶海 24.39 1.12 2.42 2226.03
920101 志高机械 41.38 0.90 2.07 2190.33
920792 东和新材 12.50 1.46 1.73 2184.01
920128 胜业电气 27.69 0.69 3.55 2164.24
920478 �P一药业 18.90 0.53 2.39 2137.70
920896 旺成科技 21.23 1.68 2.23 2106.36
920061 西磁科技 29.40 0.75 1.92 2083.26
920175 东方碳素 11.80 1.46 2.18 2031.84
920414 欧普泰 11.73 0.60 3.12 2021.97
920895 花溪科技 21.46 1.95 3.26 2012.85
920375 派诺科技 13.73 0.81 2.22 1987.67
920992 中科美菱 18.09 0.78 2.32 1981.76
920270 天铭科技 16.08 2.36 1.51 1968.94
920112 巴兰仕 39.10 1.03 2.14 1938.88
920245 威博液压 27.34 -0.26 1.85 1927.27
920753 天纺标 23.23 1.53 2.58 1892.34
920275 驱动力 9.18 1.55 1.52 1858.90
920305 *ST云创 10.45 -0.48 2.15 1838.42
920149 旭杰科技 12.00 0.50 2.38 1821.29
920974 凯大催化 8.12 0.12 1.74 1814.03
920271 邦德股份 16.28 0.80 1.90 1787.92
920066 科拜尔 25.12 0.28 3.55 1781.68
920810 春光智能 13.40 1.44 2.13 1780.81
920118 太湖远大 23.40 1.47 2.35 1692.34
920367 新赣江 20.88 0.82 1.94 1691.32
920378 泰德股份 9.99 1.94 1.51 1679.43
920395 朗鸿科技 12.25 1.66 1.32 1663.67
920957 汉维科技 13.50 0.52 2.87 1661.63
920108 宏海科技 14.25 0.56 3.25 1640.28
920871 派特尔 15.84 1.60 2.11 1501.82
920519 万德股份 12.53 1.62 1.91 1501.02
920339 恒太照明 10.39 -0.29 0.93 1448.88
920263 中航泰达 12.92 0.70 1.08 1425.94
920656 海�N药业 17.44 0.63 2.49 1403.53
920685 新芝生物 13.98 0.87 1.82 1397.67
920014 特瑞斯 12.40 0.16 1.66 1379.38
920033 康普化学 16.71 0.00 0.99 1366.86
920527 夜光明 18.40 0.77 2.05 1365.24
920866 绿亨科技 8.30 0.97 1.73 1348.99
920802 保丽洁 15.92 2.31 3.84 1348.77
920370 新安洁 4.15 1.72 1.25 1347.71
920675 秉扬科技 10.37 1.07 1.60 1307.76
920718 合肥高科 16.18 0.81 1.86 1290.06
920057 百甲科技 6.56 1.55 1.71 1287.93
920855 浙江大农 18.19 -1.14 1.00 1230.43
920679 前进科技 20.50 1.38 2.61 1212.91
920608 丰安股份 19.71 2.50 1.49 1148.28
920163 方大新材 15.03 0.94 1.25 1128.56
920110 雷特科技 36.15 1.52 1.91 1123.33
920832 齐鲁华信 7.43 0.81 1.10 1002.84
920260 中寰股份 11.64 1.13 0.84 962.30
920729 永顺生物 8.91 0.34 1.34 921.48
920931 无锡鼎邦 15.34 0.99 2.02 892.08
920950 迅安科技 18.58 0.76 1.35 889.51
920266 生物谷 9.24 0.87 0.81 889.49
920230 欧康医药 12.67 1.04 1.47 873.44
920471 美邦科技 12.94 1.33 1.22 835.46
920504 博迅生物 23.93 0.93 1.70 693.95
920455 汇隆活塞 9.03 1.01 0.76 635.76
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/41411.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索