财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 【盘中播报】沪指涨1.20% 医药生物行业涨幅最大

【盘中播报】沪指涨1.20% 医药生物行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】沪指涨1.20% 医药生物行业涨幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨1.20%,A股成交量1155.66亿股,成交金额20817.96亿元,比上一个交易日增加25.08%。个股方面,4066只个股上涨,其中涨停115只,1237只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,医药生物、电子、传媒等涨幅最大,涨幅分别为3.58%、3.21%、3.16%;石油石化、银行、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为2.51%、0.95%、0.51%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
医药生物 3.58 1062.75 106.30 博拓生物 20.01
电子 3.21 3590.03 34.36 凯德石英 20.94
传媒 3.16 776.36 35.85 蓝色光标 18.06
非银金融 2.94 555.19 68.11 新华保险 7.66
国防军工 2.80 1727.00 24.91 江龙船艇 17.45
综合 2.66 35.22 12.70 东阳光 5.04
有色金属 2.54 1260.94 12.42 湖南白银 9.97
计算机 2.48 1459.47 26.61 熵基科技 20.00
食品饮料 2.11 256.02 44.64 日辰股份 4.83
电力设备 1.75 1937.85 24.23 道氏技术 20.01
建筑材料 1.56 180.02 10.88 雄塑科技 20.00
环保 1.41 164.41 19.17 倍杰特 12.11
房地产 1.40 256.42 35.99 城建发展 10.06
美容护理 1.28 39.55 -1.24 嘉亨家化 10.82
通信 1.18 1196.87 15.15 恒实科技 12.01
机械设备 1.16 1766.18 16.96 诚益通 19.98
家用电器 1.14 370.17 -0.15 倍益康 29.98
基础化工 1.11 885.98 22.81 泰和科技 14.33
社会服务 0.85 142.99 20.93 谱尼测试 20.00
轻工制造 0.81 289.83 13.72 德力股份 10.03
建筑装饰 0.68 277.39 3.59 *ST天龙 20.04
煤炭 0.48 63.63 26.78 电投能源 3.40
纺织服饰 0.43 146.95 2.06 孚日股份 10.00
公用事业 0.42 218.56 11.73 升达林业 10.05
汽车 0.39 917.00 -4.18 雷迪克 20.00
农林牧渔 0.06 196.46 -4.53 海利生物 8.03
商贸零售 -0.04 285.97 2.30 翠微股份 -9.99
钢铁 -0.28 105.62 41.71 武进不锈 -10.04
交通运输 -0.51 233.36 13.20 海汽集团 -8.95
银行 -0.95 232.65 45.16 浦发银行 -5.06
石油石化 -2.51 187.12 74.52 中国海油 -4.34
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/42648.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索