【盘中播报】沪指跌0.34% 汽车行业跌幅最大
2025年09月19日 | 浏览量:52951

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】沪指跌0.34% 汽车行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.34%,A股成交量1233.09亿股,成交金额19176.19亿元,比上一个交易日减少18.58%。个股方面,1526只个股上涨,其中涨停47只,3819只个股下跌,其中跌停22只。从申万行业来看,煤炭、国防军工、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为1.96%、1.23%、0.87%;汽车、医药生物、计算机等跌幅最大,跌幅分别为1.93%、1.69%、1.13%。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 1.96 | 155.63 | 55.15 | 华阳股份 | 8.37 |
| 国防军工 | 1.23 | 532.51 | -2.30 | 天秦装备 | 11.26 |
| 有色金属 | 0.87 | 765.96 | -15.53 | 深圳新星 | 10.00 |
| 社会服务 | 0.74 | 238.42 | 17.57 | 西域旅游 | 14.34 |
| 纺织服饰 | 0.60 | 134.03 | -10.75 | 万里马 | 13.97 |
| 建筑材料 | 0.59 | 146.65 | -1.15 | 万里石 | 10.00 |
| 传媒 | 0.42 | 514.59 | -4.92 | 万达电影 | 10.04 |
| 交通运输 | 0.20 | 256.77 | -5.39 | 申通快递 | 10.03 |
| 基础化工 | 0.01 | 772.60 | -14.76 | 天马新材 | 13.03 |
| 食品饮料 | 0.00 | 225.73 | -12.55 | 佳禾食品 | -4.30 |
| 建筑装饰 | -0.15 | 304.04 | -18.47 | 上海建工 | -10.05 |
| 钢铁 | -0.19 | 98.45 | -2.84 | 翔楼新材 | -3.82 |
| 商贸零售 | -0.22 | 265.51 | -12.08 | 国光连锁 | -5.54 |
| 通信 | -0.24 | 1137.75 | -19.67 | 北纬科技 | -9.22 |
| 石油石化 | -0.24 | 68.58 | -25.85 | 宝莫股份 | -3.31 |
| 电子 | -0.27 | 3974.53 | -17.21 | 峰�G科技 | -11.60 |
| 轻工制造 | -0.30 | 233.83 | 4.25 | 美克家居 | -10.00 |
| 环保 | -0.35 | 155.93 | -11.22 | 中兰环保 | -5.71 |
| 公用事业 | -0.36 | 277.73 | -22.64 | 京运通 | -5.40 |
| 银行 | -0.40 | 260.44 | -10.83 | 农业银行 | -1.62 |
| 美容护理 | -0.42 | 33.68 | -15.72 | 拉芳家化 | -2.87 |
| 综合 | -0.43 | 35.57 | -7.67 | 亚泰集团 | -6.28 |
| 电力设备 | -0.45 | 1981.09 | -20.34 | 卧龙电驱 | -10.01 |
| 农林牧渔 | -0.58 | 146.53 | -18.69 | 傲农生物 | -7.99 |
| 家用电器 | -0.70 | 387.48 | -20.16 | 三花智控 | -9.64 |
| 机械设备 | -0.82 | 1694.93 | -20.35 | 博杰股份 | -10.00 |
| 房地产 | -0.86 | 291.82 | -16.01 | 苏宁环球 | -10.12 |
| 非银金融 | -0.87 | 474.17 | -46.34 | 建元信托 | -7.82 |
| 计算机 | -1.13 | 1424.08 | -31.97 | *ST东通 | -8.52 |
| 医药生物 | -1.69 | 897.93 | -20.95 | 迈威生物-U | -7.31 |
| 汽车 | -1.93 | 1283.40 | -18.03 | 豪恩汽电 | -12.63 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/35732.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

