财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 抽水蓄能概念涨3.89%,主力资金净流入这些股

抽水蓄能概念涨3.89%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:抽水蓄能概念涨3.89%,主力资金净流入这些股)

截至7月22日收盘,抽水蓄能概念上涨3.89%,位居概念板块涨幅第4,板块内,53股上涨,基康技术30%涨停,铁建重工、冠龙节能、深水规院等20%涨停,国机重装、中铁工业、浙富控股等涨停,广东建工、巨力索具、长缆科技等涨幅居前,分别上涨8.14%、6.03%、5.07%。跌幅居前的有东宏股份、豫能控股、建投能源等,分别下跌3.20%、3.19%、1.54%。

抽水蓄能概念涨3.89%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
雅下水电概念 11.77 MLOps概念 -1.80
民爆概念 6.04 智谱AI -1.60
水泥概念 4.58 华为盘古 -1.56
抽水蓄能 3.89 快手概念 -1.31
煤炭概念 3.83 AI PC -1.27
特钢概念 3.26 数字水印 -1.25
水利 2.94 华为�N腾 -1.20
房屋检测 2.90 语音技术 -1.19
猪肉 2.86 ERP概念 -1.17
高压氧舱 2.63 财税数字化 -1.17

资金面上看,今日抽水蓄能概念板块获主力资金净流出399.31万元,其中,18股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是特变电工,今日主力资金净流入6.29亿元,净流入资金居前的还有中国电建、浙富控股、铁建重工等,主力资金分别净流入2.66亿元、1.32亿元、1.20亿元。

资金流入比率方面,东方电气、苏博特、中铁工业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为69.61%、58.95%、56.26%。(数据宝)

抽水蓄能概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600089 特变电工 9.98 7.20 62891.84 12.57
601669 中国电建 10.02 0.95 26648.37 34.84
002266 浙富控股 10.03 7.57 13153.11 9.19
688425 铁建重工 20.04 0.97 11993.48 39.19
600875 东方电气 9.99 0.32 9714.26 69.61
600528 中铁工业 10.04 0.60 6857.85 56.26
600502 安徽建工 4.23 3.87 6062.98 17.95
002272 川润股份 1.34 23.03 4870.83 4.78
600995 南网储能 4.63 3.95 4368.54 9.31
600483 福能股份 0.42 0.96 2847.36 11.10
002015 协鑫能科 1.13 4.81 2268.36 2.34
002060 广东建工 8.14 8.84 1562.98 2.85
603916 苏博特 9.99 0.35 993.81 58.95
601399 国机重装 10.06 6.75 257.70 0.15
002879 长缆科技 5.07 11.45 232.66 0.90
600982 宁波能源 1.05 2.75 164.53 1.11
603530 神马电力 0.80 0.99 17.26 0.15
301151 冠龙节能 20.00 23.84 12.86 0.04
600032 浙江新能 0.77 0.48 -98.78 -1.09
600956 新天绿能 1.91 0.30 -191.01 -3.43
300930 屹通新材 0.65 14.82 -275.81 -1.22
688128 中国电研 0.93 1.05 -283.13 -2.59
000966 长源电力 0.21 1.39 -312.73 -1.47
605056 咸亨国际 0.53 1.29 -321.17 -3.95
600509 天富能源 0.90 2.44 -402.41 -1.80
000010 美丽生态 2.57 22.87 -417.98 -0.69
300711 广哈通信 -1.44 1.81 -486.99 -4.92
301018 申菱环境 -1.33 3.14 -496.89 -2.00
002202 金风科技 0.80 1.20 -559.68 -1.39
300712 永福股份 0.00 6.12 -591.46 -1.87
000883 湖北能源 1.08 0.49 -633.81 -4.24
000779 甘咨询 4.29 9.13 -753.80 -1.78
000899 赣能股份 -0.73 1.97 -925.81 -5.08
001289 龙源电力 2.04 0.18 -980.55 -6.47
600310 广西能源 0.47 2.29 -1103.77 -7.78
600905 三峡能源 1.14 0.92 -1104.07 -0.95
002342 巨力索具 6.03 23.23 -1354.26 -0.79
600098 广州发展 0.76 0.50 -1360.71 -11.69
601126 四方股份 1.20 3.01 -1410.23 -3.27
300040 九洲集团 1.78 15.00 -1440.03 -2.51
603618 杭电股份 -0.43 5.97 -1646.56 -5.68
603315 福鞍股份 4.88 11.40 -1647.47 -3.37
000533 顺钠股份 4.29 16.21 -1736.44 -2.17
300018 中元股份 2.78 16.17 -1809.31 -3.32
000601 韶能股份 -0.54 4.70 -2072.02 -7.37
002028 思源电气 1.67 1.71 -2165.78 -2.67
600416 湘电股份 0.07 2.34 -2283.34 -5.47
000600 建投能源 -1.54 4.63 -2839.76 -7.35
001896 豫能控股 -3.19 6.27 -3226.82 -5.84
603856 东宏股份 -3.20 8.50 -3511.80 -11.45
600550 保变电气 3.54 9.58 -3944.71 -2.36
000875 吉电股份 0.94 1.47 -4356.77 -16.64
300185 通裕重工 4.03 8.93 -4579.76 -4.52
688676 金盘科技 -1.03 3.83 -4732.77 -6.96
600642 申能股份 1.09 0.83 -5579.02 -16.53
000543 皖能电力 0.54 1.78 -5905.88 -19.98
600406 国电南瑞 3.10 2.69 -7887.45 -1.58
600795 国电电力 0.21 0.90 -8100.34 -10.60
301038 深水规院 19.98 14.59 -9219.04 -12.43
600886 国投电力 2.63 1.00 -13830.22 -12.01
600268 国电南自 10.03 12.25 -15156.78 -11.47
000400 许继电气 3.76 13.37 -33580.97 -10.29
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/31782.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索