财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - PCB概念涨3.07%,主力资金净流入91股

PCB概念涨3.07%,主力资金净流入91股

小微
2025年07月17日 | 浏览量:74337

PCB概念涨3.07%,主力资金净流入91股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:PCB概念涨3.07%,主力资金净流入91股)

截至7月17日收盘,PCB概念上涨3.07%,位居概念板块涨幅第4,板块内,124股上涨,满坤科技20%涨停,广合科技、东山精密、东材科技等涨停,生益电子、铜冠铜箔、本川智能等涨幅居前,分别上涨13.86%、13.37%、11.60%。跌幅居前的有三孚新科、埃科光电、合锻智能等,分别下跌1.37%、1.27%、0.97%。

PCB概念涨3.07%,主力资金净流入91股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 4.22 房屋检测 -0.18
同花顺果指数 3.37 黄金概念 -0.13
共封装光学(CPO) 3.34 举牌 -0.12
PCB概念 3.07 水泥概念 -0.06
AI手机 3.01 固废处理 -0.03
AI PC 3.01 新型城镇化 -0.03
重组蛋白 2.92 ST板块 -0.01
海南自贸区 2.76 猪肉 0.00
创新药 2.68 大豆 0.01
CRO概念 2.61 装配式建筑 0.05

资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流入33.32亿元,其中,91股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是东山精密,今日主力资金净流入5.16亿元,净流入资金居前的还有胜宏科技、深南电路、广合科技等,主力资金分别净流入3.72亿元、2.82亿元、2.42亿元。

资金流入比率方面,满坤科技、广合科技、东材科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.74%、19.08%、15.44%。(数据宝)

PCB概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002384 东山精密 10.00 5.09 51594.23 13.40
300476 胜宏科技 9.57 5.97 37235.11 4.41
002916 深南电路 5.97 2.55 28162.95 13.03
001389 广合科技 10.00 13.07 24195.16 19.08
002938 鹏鼎控股 9.98 2.53 20955.06 8.04
301132 满坤科技 20.01 45.59 17895.68 22.74
002080 中材科技 7.97 3.51 17579.62 11.53
601208 东材科技 9.98 6.67 12988.24 15.44
600183 生益科技 7.34 2.41 11782.45 5.58
000727 冠捷科技 6.52 6.67 11386.17 15.33
301217 铜冠铜箔 13.37 40.44 10593.58 5.76
603228 景旺电子 7.41 3.89 9906.51 5.32
301511 德福科技 7.28 9.40 8695.11 9.57
603920 世运电路 4.34 8.30 7860.46 4.21
002579 中京电子 3.87 17.77 7282.80 5.51
002436 兴森科技 3.81 9.86 5445.39 2.51
605589 圣泉集团 6.63 3.69 5338.58 6.10
002045 国光电器 3.18 5.28 4587.04 9.86
301630 同宇新材 1.28 36.29 3798.13 6.40
301526 国际复材 2.89 13.28 3635.73 3.96
600552 凯盛科技 2.02 2.20 3542.60 14.73
300503 昊志机电 2.99 8.49 3523.23 7.46
300903 科翔股份 5.22 14.48 3443.22 6.70
002636 金安国纪 2.81 9.33 3441.58 4.11
603256 宏和科技 2.76 4.21 3312.61 4.29
002138 顺络电子 2.52 1.60 3257.49 9.24
002552 宝鼎科技 2.26 8.82 2976.62 6.27
301176 逸豪新材 6.19 36.95 2845.19 3.91
603186 华正新材 4.52 11.34 2841.91 5.46
300252 金信诺 2.82 11.75 2798.32 3.87
300184 力源信息 2.50 4.78 2781.44 5.66
002544 普天科技 4.28 1.94 2689.02 8.95
603936 博敏电子 5.11 15.57 2672.54 2.67
300429 强力新材 2.86 6.40 2539.32 7.36
000823 超声电子 4.71 9.47 2489.41 3.88
301377 鼎泰高科 9.37 21.94 2472.13 3.73
603002 宏昌电子 2.37 5.53 2427.97 5.63
300283 温州宏丰 5.89 18.17 2397.24 5.99
300227 光韵达 2.70 5.30 2205.04 11.18
300446 航天智造 1.71 3.98 1964.31 7.69
300035 中科电气 -0.35 5.62 1937.25 3.49
300576 容大感光 2.20 3.49 1616.14 5.48
300936 中英科技 4.11 10.06 1371.48 6.88
002217 合力泰 1.57 1.69 1368.31 5.58
301150 中一科技 1.29 9.66 1312.61 5.06
000801 四川九洲 2.42 2.38 1274.21 3.44
688003 天准科技 4.28 2.91 1244.47 4.71
688630 芯�微装 4.55 2.88 1241.04 3.79
301123 奕东电子 1.63 7.60 1190.59 7.00
002708 光洋股份 1.30 3.39 1135.22 6.00
300657 弘信电子 1.89 10.10 1105.45 0.81
300806 斯迪克 3.62 3.66 1020.68 5.17
688700 东威科技 0.22 1.22 971.76 7.27
600990 四创电子 3.59 4.98 888.25 2.45
300964 本川智能 11.60 23.55 883.19 1.43
605058 澳弘电子 5.42 6.34 872.08 3.34
301135 瑞德智能 2.18 8.28 854.63 6.74
002669 康达新材 1.44 6.51 829.21 3.35
300679 电连技术 2.48 3.05 823.48 1.69
002463 沪电股份 8.59 4.60 817.59 0.18
002008 大族激光 1.89 2.41 801.79 1.41
603806 福斯特 1.43 1.29 699.32 1.54
300836 佰奥智能 7.13 5.22 646.82 4.68
002741 光华科技 2.06 5.02 574.13 1.40
688388 嘉元科技 3.06 4.67 507.88 1.17
300801 泰和科技 1.99 5.68 488.16 2.74
002213 大为股份 0.88 8.03 449.66 1.58
688733 壹石通 1.33 1.88 445.46 6.27
301568 思泰克 1.29 6.72 435.80 3.57
301013 利和兴 0.68 6.22 435.29 2.07
301282 金禄电子 3.41 15.03 404.18 1.46
301251 威尔高 2.49 24.38 370.82 0.69
688020 方邦股份 3.99 2.56 354.65 4.37
002913 奥士康 3.66 4.20 327.96 0.85
300537 广信材料 4.52 15.89 245.14 0.42
300739 明阳电路 2.56 12.31 221.18 0.32
301128 强瑞技术 1.47 3.75 208.54 1.21
603110 东方材料 1.08 2.19 193.29 2.79
600525 ST长园 0.30 0.58 184.53 7.30
002927 泰永长征 -0.19 6.28 167.90 0.78
603685 晨丰科技 2.32 4.41 146.72 1.71
301106 骏成科技 -0.03 7.94 137.23 1.90
300221 银禧科技 1.84 4.63 105.15 0.57
603386 骏亚科技 2.27 2.53 90.34 0.81
605258 协和电子 3.63 4.69 51.89 0.40
603150 万朗磁塑 0.91 3.03 34.93 0.65
301512 智信精密 0.92 3.67 32.91 0.84
002866 传艺科技 1.77 5.42 26.27 0.15
603219 富佳股份 0.87 0.73 25.07 0.40
688571 杭华股份 1.89 0.91 21.69 0.70
002848 *ST高斯 -0.52 1.61 20.94 1.04
300196 长海股份 1.92 8.24 -20.81 -0.07
001266 宏英智能 1.42 6.62 -112.65 -1.74
002134 天津普林 1.60 2.52 -141.31 -1.05
688610 埃科光电 -1.27 1.45 -145.55 -6.19
301499 维科精密 0.22 5.15 -149.86 -3.05
688312 燕麦科技 2.67 1.47 -168.11 -3.17
301379 天山电子 -0.51 7.27 -354.57 -1.42
002815 崇达技术 3.11 4.47 -393.69 -1.15
300713 英可瑞 0.28 3.99 -447.66 -7.15
001387 雪祺电气 -0.54 8.89 -449.08 -3.02
600226 亨通股份 -0.68 1.12 -542.71 -5.56
688157 松井股份 -0.51 0.80 -566.48 -15.31
688603 天承科技 5.14 6.76 -583.68 -3.99
600110 诺德股份 1.07 7.21 -595.18 -0.84
301041 金百泽 2.26 6.66 -607.93 -4.34
002745 木林森 2.86 3.41 -626.17 -2.09
002975 博杰股份 0.97 3.85 -635.05 -4.43
301628 强达电路 2.25 11.33 -636.28 -3.36
300852 四会富仕 3.67 3.84 -645.05 -3.74
688531 日联科技 1.65 2.01 -655.22 -6.43
688655 迅捷兴 0.48 2.74 -660.16 -7.77
603124 江南新材 1.10 12.70 -677.94 -3.67
603341 龙旗科技 1.47 2.25 -701.86 -2.99
301320 豪江智能 -0.35 6.90 -751.90 -8.09
688359 三孚新科 -1.37 1.93 -795.83 -7.26
688401 路维光电 1.36 2.28 -814.22 -9.29
688170 德龙激光 7.45 9.15 -850.17 -3.12
300400 劲拓股份 1.54 2.46 -858.95 -8.52
301200 大族数控 3.62 8.04 -888.42 -3.82
000737 北方铜业 0.00 3.25 -894.98 -1.45
300814 中富电路 4.96 6.45 -952.32 -2.28
300632 光莆股份 1.45 4.05 -1023.16 -8.58
002141 贤丰控股 0.26 2.55 -1047.33 -10.19
688199 久日新材 2.96 4.47 -1102.50 -6.30
300410 正业科技 -0.88 9.27 -1183.18 -4.45
301366 一博科技 -0.13 7.69 -2003.31 -8.61
002584 西陇科学 -0.22 4.44 -2020.48 -11.75
688183 生益电子 13.86 4.16 -2621.15 -1.43
000016 深康佳A 0.40 1.95 -2969.65 -19.03
603328 依顿电子 1.78 3.70 -4586.13 -12.13
603011 合锻智能 -0.97 8.18 -6123.27 -9.31
600601 方正科技 2.24 5.25 -6480.50 -5.40
300522 世名科技 4.13 22.89 -7432.20 -7.90
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/31435.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索