图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:科创板两融余额1586.91亿元 较上一交易日环比减少9149.43万元)
证券时报•数据宝统计显示,7月4日,科创板两融余额合计1586.91亿元,较上一交易日减少9149.43万元。其中,融资余额合计1581.24亿元,较上一交易日减少8644.61万元;融券余额合计5.67亿元,较上一交易日减少504.81万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) |
融资余额 (亿元) |
融券余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2025.07.04 | 1586.91 | -0.91 | 1581.24 | 5.67 |
2025.07.03 | 1587.83 | 1.99 | 1582.10 | 5.72 |
2025.07.02 | 1585.83 | 2.44 | 1580.20 | 5.63 |
2025.07.01 | 1583.40 | 6.35 | 1577.75 | 5.65 |
2025.06.30 | 1577.05 | 5.34 | 1571.49 | 5.56 |
2025.06.27 | 1571.70 | 0.84 | 1566.36 | 5.34 |
2025.06.26 | 1570.86 | 12.56 | 1565.65 | 5.22 |
2025.06.25 | 1558.30 | 3.60 | 1553.02 | 5.27 |
2025.06.24 | 1554.69 | 7.75 | 1549.40 | 5.30 |
2025.06.23 | 1546.94 | 1.65 | 1541.85 | 5.10 |
2025.06.20 | 1545.29 | -6.13 | 1540.40 | 4.90 |
2025.06.19 | 1551.42 | -5.09 | 1546.49 | 4.94 |
2025.06.18 | 1556.51 | -2.21 | 1551.54 | 4.97 |
2025.06.17 | 1558.73 | 5.21 | 1553.79 | 4.94 |
2025.06.16 | 1553.52 | 8.46 | 1548.24 | 5.28 |
2025.06.13 | 1545.05 | -7.33 | 1539.71 | 5.34 |
2025.06.12 | 1552.38 | 2.30 | 1547.01 | 5.38 |
2025.06.11 | 1550.09 | 3.23 | 1544.68 | 5.41 |
2025.06.10 | 1546.86 | 12.35 | 1541.33 | 5.53 |
2025.06.09 | 1534.52 | 3.38 | 1528.99 | 5.53 |
2025.06.06 | 1531.14 | -1.01 | 1525.63 | 5.50 |
2025.06.05 | 1532.14 | 7.88 | 1526.56 | 5.58 |
2025.06.04 | 1524.26 | 6.00 | 1518.76 | 5.50 |
2025.06.03 | 1518.26 | 0.57 | 1512.69 | 5.57 |
2025.05.30 | 1517.68 | -0.74 | 1512.21 | 5.47 |
2025.05.29 | 1518.42 | -1.12 | 1512.83 | 5.60 |
2025.05.28 | 1519.54 | -0.74 | 1514.12 | 5.42 |
2025.05.27 | 1520.28 | -0.66 | 1514.87 | 5.41 |
2025.05.26 | 1520.94 | 0.82 | 1515.50 | 5.44 |
2025.05.23 | 1520.11 | -4.30 | 1514.69 | 5.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/30624.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •中兵红箭涨停,机构龙虎榜上激烈博弈
- •中盐化工:公司高纯钠已在核电领域成功应用,完全符合现有核电装置要求
- •思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关
- •武商集团:公司自建的购物中心项目用于公司商业零售
- •K1373次列车被货列“冲突”后脱线!乘客:停车约3小时,没空调非常闷热,小孩一直哭,后砸窗通风!官方道歉
- •甬矽电子大宗交易成交35.00万股 成交额909.65万元
- •司法部副部长胡卫列:规范涉企执法专项行动已为企业挽回损失9881.35万元
- •佛燃能源:2025年半年度净利润约3.09亿元,同比增加7.13%
- •雷军最新发声!不打价格战,小米YU7定价23.59万元是不可能的!小米汽车业务将在今年内盈利
- •董明珠孟羽童同框直播,带货销售额达500万元!董明珠回应孟羽童能否再回格力,称她离开时“犯了很大的错”