财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 83只A股筹码大换手(6月20日)

83只A股筹码大换手(6月20日)

小微
2025年06月20日 | 浏览量:61423

83只A股筹码大换手(6月20日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:83只A股筹码大换手(6月20日))

证券时报•数据宝统计,截至(6月20日)收盘,沪指报3359.90点,跌2.21点,跌幅为0.07%;深成指报10005.03点,跌46.93点,跌幅为0.47%;创业板指报2009.89点,跌16.92点,跌幅为0.83%。个股方面,今日83只A股换手率超过20%,其中,C华之杰、C新恒汇等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

6月20日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
603400 C华之杰 53.87 81.33 170.98
301678 C新恒汇 42.12 78.32 229.06
301357 北方长龙 60.00 65.43 -9.15
301176 逸豪新材 24.40 60.70 -4.24
300340 科恒股份 20.64 52.85 20.00
301132 满坤科技 33.40 51.76 4.34
920088 科力股份 51.53 50.11 -13.01
002207 准油股份 9.62 49.11 -4.28
002104 恒宝股份 14.70 42.64 0.27
839719 宁新新材 23.70 42.29 15.67
300164 通源石油 7.19 42.03 -12.74
300269 联建光电 6.17 39.83 13.21
002235 安妮股份 9.03 39.81 9.99
301658 首航新能 29.85 38.22 6.99
002828 贝肯能源 12.13 37.41 -10.01
301182 凯旺科技 34.20 37.05 -8.02
002173 创新医疗 13.05 36.84 -3.97
002343 慈文传媒 8.74 36.31 -2.67
688291 金橙子 32.33 35.45 -9.99
301292 海科新源 23.52 35.04 20.00
002490 山东墨龙 7.02 34.93 10.03
603124 江南新材 52.27 33.59 5.53
300753 爱朋医疗 28.49 33.45 -12.63
002272 川润股份 11.04 33.00 9.96
002017 东信和平 15.64 32.17 -8.05
002365 永安药业 26.90 32.00 5.74
300462 华铭智能 11.56 31.59 13.22
301141 中科磁业 56.50 31.48 1.51
603042 华脉科技 17.43 31.33 1.69
003040 楚天龙 23.33 31.06 10.00
300468 四方精创 39.50 30.64 3.95
300589 江龙船艇 15.12 30.41 20.00
603120 肯特催化 40.81 30.16 10.00
300429 强力新材 14.27 30.11 20.02
833171 国航远洋 13.62 29.56 7.08
300546 雄帝科技 30.70 29.47 -1.44
001331 胜通能源 10.30 29.26 -3.38
002213 大为股份 17.40 29.11 -4.66
001395 亚联机械 49.98 28.67 4.08
300903 科翔股份 10.93 28.67 3.02
301389 隆扬电子 24.90 28.40 6.96
300483 首华燃气 14.85 27.69 10.99
000637 茂化实华 4.87 27.32 9.93
300584 海辰药业 38.52 27.04 6.70
300651 金陵体育 28.48 26.80 -8.69
301150 中一科技 21.90 26.76 18.44
603382 海阳科技 30.30 26.66 -2.82
301152 天力锂能 28.58 26.65 3.74
301567 贝隆精密 42.01 26.62 -8.59
002177 御银股份 6.53 26.42 -6.31
002476 宝莫股份 5.40 25.88 3.25
002579 中京电子 10.90 25.88 9.99
003017 大洋生物 27.91 25.81 3.37
836221 易实精密 22.00 25.59 -4.35
301079 邵阳液压 31.90 25.49 10.19
001296 长江材料 20.35 25.48 3.88
002734 利民股份 18.23 25.47 -9.98
000554 泰山石油 7.52 24.53 -7.73
688573 信宇人 27.45 24.37 -0.90
300157 新锦动力 5.44 23.89 -10.67
000584 工智退 0.22 23.45 -84.93
001314 亿道信息 45.31 23.43 -4.31
300046 台基股份 33.60 23.09 5.66
000159 国际实业 6.54 22.99 1.08
300804 广康生化 60.88 22.95 7.85
603151 邦基科技 21.35 22.49 7.29
600367 红星发展 16.04 22.44 -0.25
002878 元隆雅图 20.78 22.32 -10.00
873169 七丰精工 40.03 22.32 -11.04
300875 捷强装备 47.43 22.14 -4.70
002366 融发核电 7.49 22.11 -8.55
832175 东方碳素 13.63 22.10 -1.94
002826 易明医药 24.70 21.76 2.79
300619 金银河 29.13 21.65 -0.78
300872 天阳科技 21.12 21.56 -4.52
301662 宏工科技 95.90 21.40 -1.29
836717 瑞星股份 13.39 21.14 -11.85
600714 金瑞矿业 12.87 21.01 -10.00
300773 拉卡拉 28.22 20.84 1.15
301626 苏州天脉 95.00 20.79 6.84
301379 天山电子 26.50 20.49 2.44
300130 新国都 29.11 20.37 5.97
002805 丰元股份 13.50 20.00 3.45
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/29438.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索