部分5日、10日均线死叉个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300916 | 朗特智能 | -1.07 | 1.60 | 26.86 | 27.32 | -1.71 | 25.95 | -5.03 |
300887 | 谱尼测试 | -0.61 | 1.76 | 10.03 | 10.17 | -1.40 | 9.70 | -4.62 |
300795 | 米奥会展 | -3.63 | 1.60 | 22.49 | 22.80 | -1.35 | 21.49 | -5.75 |
000949 | 新乡化纤 | 0.23 | 2.81 | 4.47 | 4.52 | -1.15 | 4.43 | -2.03 |
002835 | 同为股份 | -1.54 | 2.15 | 18.30 | 18.48 | -0.95 | 17.94 | -2.91 |
301031 | 中熔电气 | 0.31 | 1.17 | 87.35 | 88.13 | -0.88 | 84.51 | -4.10 |
002986 | 宇新股份 | -1.68 | 0.26 | 14.74 | 14.82 | -0.59 | 14.59 | -1.57 |
002690 | 美亚光电 | 0.44 | 0.26 | 18.19 | 18.28 | -0.54 | 18.28 | -0.02 |
002991 | 甘源食品 | -2.59 | 0.94 | 83.07 | 83.50 | -0.52 | 80.05 | -4.13 |
000822 | 山东海化 | -0.15 | 0.42 | 6.89 | 6.92 | -0.50 | 6.78 | -2.07 |
002278 | 神开股份 | 0.23 | 0.82 | 4.46 | 4.48 | -0.47 | 4.44 | -0.91 |
603583 | 捷昌驱动 | -1.06 | 0.43 | 21.57 | 21.67 | -0.46 | 21.38 | -1.34 |
600745 | 闻泰科技 | -1.43 | 0.35 | 31.90 | 31.98 | -0.25 | 31.10 | -2.76 |
301207 | 华兰疫苗 | -2.12 | 0.58 | 22.26 | 22.31 | -0.23 | 21.71 | -2.70 |
301093 | 华兰股份 | -0.62 | 0.36 | 22.99 | 23.04 | -0.22 | 22.61 | -1.87 |
603126 | 中材节能 | -0.97 | 0.68 | 6.21 | 6.22 | -0.19 | 6.12 | -1.58 |
000885 | 城发环境 | -1.02 | 0.29 | 12.68 | 12.71 | -0.19 | 12.57 | -1.09 |
605158 | 华达新材 | 0.98 | 0.34 | 7.21 | 7.23 | -0.15 | 7.20 | -0.35 |
603878 | 武进不锈 | 1.55 | 0.39 | 8.55 | 8.56 | -0.13 | 8.53 | -0.39 |
300839 | 博汇股份 | -1.39 | 1.45 | 8.09 | 8.10 | -0.11 | 7.80 | -3.74 |
300425 | 中建环能 | -0.89 | 0.59 | 4.48 | 4.49 | -0.09 | 4.45 | -0.80 |
003038 | 鑫铂股份 | -0.32 | 0.34 | 28.23 | 28.25 | -0.07 | 27.82 | -1.53 |
600273 | 嘉化能源 | -0.63 | 0.23 | 7.91 | 7.91 | -0.04 | 7.85 | -0.75 |
000970 | 中科三环 | 0.11 | 0.22 | 8.81 | 8.81 | -0.03 | 8.73 | -0.94 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/927.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章