图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:38只股北向资金持有流通盘的比例超10%)
3349只股获北向资金持有,合计持股量1244.14亿股,持股市值为1.99万亿元。以持股量占比统计,31只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有38只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至7月23日,3349只股获北向资金持有,合计持股量为1244.14亿股,合计持股市值1.99万亿元,相比上一交易日,持股市值减少524.72亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、电子、银行、医药生物,持股市值分别为2137.08亿元、2096.36亿元、1905.89亿元、1879.50亿元、1480.42亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有31只,持股量占总股本比例最高的是福耀玻璃,北向资金最新持有该股4.62亿股,占总股本的比例达23.07%,宏发股份、汇川技术持股量占总股本的比例分别为21.89%、21.05%,位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600660 | 福耀玻璃 | 4.62 | 23.07 | 220.93 |
600885 | 宏发股份 | 2.28 | 21.89 | 62.17 |
300124 | 汇川技术 | 5.64 | 21.05 | 273.07 |
603605 | 珀莱雅 | 0.80 | 20.16 | 72.96 |
603939 | 益丰药房 | 2.29 | 18.85 | 50.59 |
000333 | 美的集团 | 12.60 | 18.04 | 785.95 |
600066 | 宇通客车 | 3.72 | 16.82 | 81.44 |
603501 | 韦尔股份 | 1.84 | 15.17 | 193.15 |
600406 | 国电南瑞 | 11.68 | 14.54 | 281.29 |
300012 | 华测检测 | 2.43 | 14.46 | 26.72 |
002028 | 思源电气 | 1.04 | 13.41 | 64.09 |
000786 | 北新建材 | 2.25 | 13.33 | 61.06 |
002270 | 华明装备 | 1.14 | 12.68 | 20.21 |
601100 | 恒立液压 | 1.60 | 11.91 | 72.14 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.41 | 11.66 | 391.12 |
603882 | 金域医学 | 0.53 | 11.40 | 14.70 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.73 | 11.30 | 37.12 |
002837 | 英维克 | 0.83 | 11.26 | 18.57 |
300470 | 中密控股 | 0.23 | 11.16 | 7.02 |
002271 | 东方雨虹 | 2.71 | 11.12 | 33.88 |
002472 | 双环传动 | 0.94 | 11.10 | 19.71 |
002106 | 莱宝高科 | 0.78 | 11.03 | 7.05 |
600690 | 海尔智家 | 6.91 | 10.95 | 178.22 |
002572 | 索菲亚 | 1.05 | 10.89 | 14.65 |
600176 | 中国巨石 | 4.34 | 10.84 | 44.22 |
300750 | 宁德时代 | 4.74 | 10.79 | 883.43 |
600312 | 平高电气 | 1.42 | 10.48 | 27.29 |
600887 | 伊利股份 | 6.57 | 10.32 | 167.07 |
002138 | 顺络电子 | 0.82 | 10.21 | 22.19 |
600094 | 大名城 | 2.31 | 10.15 | 7.30 |
002035 | 华帝股份 | 0.85 | 10.02 | 5.00 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为24.86%;持股比例居前的还有福耀玻璃、宏发股份、珀莱雅等,持股量占流通股的比例分别为23.07%、21.89%、20.26%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有9只,深沪主板有29只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、电子等行业,分别有7只、6只、5只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 5.64 | 24.86 | 273.07 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.62 | 23.07 | 220.93 |
600885 | 宏发股份 | 2.28 | 21.89 | 62.17 |
603605 | 珀莱雅 | 0.80 | 20.26 | 72.96 |
603939 | 益丰药房 | 2.29 | 18.90 | 50.59 |
000333 | 美的集团 | 12.60 | 18.37 | 785.95 |
002028 | 思源电气 | 1.04 | 17.23 | 64.09 |
300012 | 华测检测 | 2.43 | 17.00 | 26.72 |
600066 | 宇通客车 | 3.72 | 16.82 | 81.44 |
002572 | 索菲亚 | 1.05 | 16.42 | 14.65 |
300866 | 安克创新 | 0.46 | 15.56 | 24.49 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.46 | 15.19 | 17.89 |
603501 | 韦尔股份 | 1.84 | 15.17 | 193.15 |
002270 | 华明装备 | 1.14 | 14.97 | 20.21 |
600406 | 国电南瑞 | 11.68 | 14.63 | 281.29 |
002690 | 美亚光电 | 0.62 | 14.31 | 9.28 |
002271 | 东方雨虹 | 2.71 | 14.03 | 33.88 |
000786 | 北新建材 | 2.25 | 13.80 | 61.06 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.91 | 13.16 | 28.27 |
002439 | 启明星辰 | 0.95 | 13.05 | 14.05 |
002837 | 英维克 | 0.83 | 12.97 | 18.57 |
002472 | 双环传动 | 0.94 | 12.50 | 19.71 |
300274 | 阳光电源 | 1.97 | 12.36 | 141.12 |
300750 | 宁德时代 | 4.74 | 12.18 | 883.43 |
601100 | 恒立液压 | 1.60 | 11.91 | 72.14 |
300470 | 中密控股 | 0.23 | 11.71 | 7.02 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.41 | 11.66 | 391.12 |
603882 | 金域医学 | 0.53 | 11.47 | 14.70 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.73 | 11.30 | 37.12 |
300285 | 国瓷材料 | 0.90 | 11.14 | 16.68 |
002106 | 莱宝高科 | 0.78 | 11.06 | 7.05 |
600690 | 海尔智家 | 6.91 | 10.95 | 178.22 |
002138 | 顺络电子 | 0.82 | 10.88 | 22.19 |
002035 | 华帝股份 | 0.85 | 10.88 | 5.00 |
600176 | 中国巨石 | 4.34 | 10.84 | 44.22 |
600312 | 平高电气 | 1.42 | 10.48 | 27.29 |
600887 | 伊利股份 | 6.57 | 10.42 | 167.07 |
600094 | 大名城 | 2.31 | 10.15 | 7.30 |
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/6970.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!