方正科技发生21笔大宗交易 合计成交8255.04万元
2026年04月20日 | 浏览量:61527

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:方正科技发生21笔大宗交易 合计成交8255.04万元)
方正科技4月20日大宗交易平台共发生21笔成交,合计成交量789.20万股,成交金额8255.04万元。成交价格均为10.46元,相对今日收盘价折价10.98%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在5笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2719.60万元,净买入2719.60万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
进一步统计,近3个月内该股累计发生22笔大宗交易,合计成交金额为8649.93万元。
证券时报•数据宝统计显示,方正科技今日收盘价为11.75元,上涨10.02%,日换手率为4.79%,成交额为23.28亿元,全天主力资金净流入11.24亿元,近5日该股累计上涨12.01%,近5日资金合计净流入11.00亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为18.69亿元,近5日增加6025.50万元,增幅为3.33%。
据天眼查APP显示,方正科技集团股份有限公司成立于1993年11月15日,注册资本427374.2887万人民币。(数据宝)
4月20日方正科技大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.00 | 1255.20 | 10.46 | -10.98 | 广发证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 100.00 | 1046.00 | 10.46 | -10.98 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 100.00 | 1046.00 | 10.46 | -10.98 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 60.00 | 627.60 | 10.46 | -10.98 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 40.00 | 418.40 | 10.46 | -10.98 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 40.00 | 418.40 | 10.46 | -10.98 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 30.00 | 313.80 | 10.46 | -10.98 | 中航证券有限公司宜春高士路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 30.00 | 313.80 | 10.46 | -10.98 | 中泰证券股份有限公司武汉珞狮路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 30.00 | 313.80 | 10.46 | -10.98 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 20.00 | 209.20 | 10.46 | -10.98 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 20.00 | 209.20 | 10.46 | -10.98 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 20.00 | 209.20 | 10.46 | -10.98 | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 20.00 | 209.20 | 10.46 | -10.98 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 20.00 | 209.20 | 10.46 | -10.98 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 20.00 | 209.20 | 10.46 | -10.98 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 20.00 | 209.20 | 10.46 | -10.98 | 广发证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 20.00 | 209.20 | 10.46 | -10.98 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 20.00 | 209.20 | 10.46 | -10.98 | 国元证券股份有限公司温岭太平东城路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 20.00 | 209.20 | 10.46 | -10.98 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 19.60 | 205.02 | 10.46 | -10.98 | 长城证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 19.60 | 205.02 | 10.46 | -10.98 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/48417.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •东山精密:预计一季度净利同比增长119.36%―152.27%
- •中兵红箭涨停,机构龙虎榜上激烈博弈
- •振东制药:8月22日召开董事会会议
- •液冷服务器概念持续活跃 上海洗霸等涨停
- •63只股涨停 最大封单资金18.07亿元
- •世茂能源:终止筹划控制权变更 股票1月19日起复牌
- •富邦科技:公司已与多家肥料企业及磷矿企业开展合作,成功落地多个磷矿石浮选与资源综合利用项目
- •半导体板块爆发,科创芯片设计ETF易方达(589030)、半导体设备ETF易方达(159558)标的指数涨超3%
- •中盐化工:公司高纯钠已在核电领域成功应用,完全符合现有核电装置要求
- •澳洋健康:筹划公司控制权变更事项,股票自9月9日开市起停牌

