草甘膦概念涨6.02%,主力资金净流入这些股
2026年04月07日 | 浏览量:57992

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:草甘膦概念涨6.02%,主力资金净流入这些股)
截至4月7日收盘,草甘膦概念上涨6.02%,位居概念板块涨幅第1,板块内,19股上涨,江天化学20%涨停,新安股份、中农联合等涨停,江山股份、润丰股份、扬农化工等涨幅居前,分别上涨7.77%、7.77%、7.40%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 草甘膦 | 6.02 | 同花顺出海50 | -0.12 |
| 丙烯酸 | 5.46 | 高股息精选 | -0.05 |
| 有机硅概念 | 4.35 | 超导概念 | 0.01 |
| 赛马概念 | 4.26 | 航空发动机 | 0.02 |
| 煤化工概念 | 4.02 | ST板块 | 0.04 |
| 化肥 | 3.96 | 举牌 | 0.04 |
| 染料 | 3.89 | 重组蛋白 | 0.06 |
| 环氧丙烷 | 3.87 | MLOps概念 | 0.06 |
| 动物疫苗 | 3.81 | 减肥药 | 0.08 |
| 足球概念 | 3.50 | 共享单车 | 0.11 |
资金面上看,今日草甘膦概念板块获主力资金净流入2.73亿元,其中,9股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是新安股份,今日主力资金净流入1.01亿元,净流入资金居前的还有和邦生物、江天化学、兴发集团等,主力资金分别净流入8000.27万元、6130.59万元、5256.66万元。
资金流入比率方面,新安股份、江天化学、中农联合等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.07%、15.61%、14.41%。(数据宝)
草甘膦概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600596 | 新安股份 | 10.05 | 1.99 | 10073.29 | 33.07 |
| 603077 | 和邦生物 | 4.83 | 2.65 | 8000.27 | 12.31 |
| 300927 | 江天化学 | 19.99 | 9.79 | 6130.59 | 15.61 |
| 600141 | 兴发集团 | 3.42 | 2.79 | 5256.66 | 4.89 |
| 003042 | 中农联合 | 10.00 | 8.11 | 2612.30 | 14.41 |
| 002258 | 利尔化学 | 2.73 | 1.78 | 817.47 | 3.92 |
| 002215 | 诺普信 | 3.18 | 1.06 | 694.23 | 7.90 |
| 301665 | 泰禾股份 | 4.95 | 8.78 | 252.09 | 2.83 |
| 002749 | 国光股份 | 2.42 | 0.44 | 81.14 | 3.09 |
| 000553 | 安道麦A | 6.95 | 0.90 | -36.43 | -0.29 |
| 603970 | 中农立华 | 4.17 | 1.13 | -70.49 | -1.85 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 6.40 | 3.96 | -103.93 | -1.50 |
| 000713 | 国投丰乐 | 2.72 | 1.62 | -591.74 | -9.36 |
| 600389 | 江山股份 | 7.77 | 3.46 | -623.43 | -1.39 |
| 000525 | 红太阳 | 4.22 | 2.30 | -656.93 | -4.38 |
| 600486 | 扬农化工 | 7.40 | 1.83 | -1213.76 | -2.10 |
| 301035 | 润丰股份 | 7.77 | 0.92 | -1487.94 | -7.14 |
| 603599 | 广信股份 | 3.67 | 2.13 | -1788.58 | -6.15 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/47678.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

