北交所融资融券余额81.54亿元,环比减少854.33万元
2026年04月03日 | 浏览量:62108

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:北交所融资融券余额81.54亿元,环比减少854.33万元)
证券时报•数据宝统计,4月2日北交所融资买入额为6.01亿元,最新融资余额为81.53亿元,融券卖出量为2.00万股,融券余额为90.97万元,融资融券余额为81.54亿元。
4月2日北交所融资融券交易总量
| 融资买入额 (万元) |
融资余额 (万元) |
融券卖出量 (万股) |
融券余量 (万股) |
融券余额 (万元) |
融资融券余额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60111.64 | 815269.09 | 2.00 | 4.48 | 90.97 | 815360.06 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少854.33万元。其中,融资余额较上一交易日减少879.42万元;融券余额较上一交易日增加25.09万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
| 日期 | 融资融券余额 (万元) |
较上一交易日增减 (万元) |
融资余额 (万元) |
融资余额 较上一交易日增减 (万元) |
融券余额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.02 | 815360.06 | -854.33 | 815269.09 | -879.42 | 90.97 |
| 2026.04.01 | 816214.39 | 2327.90 | 816148.51 | 2294.06 | 65.88 |
| 2026.03.31 | 813886.49 | 2062.03 | 813854.45 | 2052.86 | 32.04 |
| 2026.03.30 | 811824.46 | -171.03 | 811801.59 | -146.68 | 22.86 |
| 2026.03.27 | 811995.49 | -3517.77 | 811948.27 | -3549.21 | 47.22 |
| 2026.03.26 | 815513.26 | 2755.26 | 815497.48 | 2752.56 | 15.78 |
| 2026.03.25 | 812758.00 | -1234.42 | 812744.92 | -1226.88 | 13.08 |
| 2026.03.24 | 813992.42 | -2269.60 | 813971.81 | -2255.43 | 20.61 |
| 2026.03.23 | 816262.01 | -11088.99 | 816227.24 | -11092.59 | 34.77 |
| 2026.03.20 | 827351.00 | -14216.82 | 827319.83 | -14227.21 | 31.17 |
| 2026.03.19 | 841567.82 | 307.06 | 841547.03 | 305.04 | 20.78 |
| 2026.03.18 | 841260.75 | -3163.37 | 841241.99 | -3148.11 | 18.76 |
| 2026.03.17 | 844424.12 | -293.22 | 844390.11 | -293.38 | 34.01 |
| 2026.03.16 | 844717.34 | 1949.82 | 844683.49 | 1950.53 | 33.85 |
| 2026.03.13 | 842767.52 | -7750.65 | 842732.95 | -7751.49 | 34.57 |
| 2026.03.12 | 850518.17 | 1527.43 | 850484.44 | 1527.71 | 33.72 |
| 2026.03.11 | 848990.74 | -2519.86 | 848956.74 | -2505.99 | 34.00 |
| 2026.03.10 | 851510.60 | 4496.54 | 851462.73 | 4480.44 | 47.87 |
| 2026.03.09 | 847014.05 | 11115.26 | 846982.29 | 11116.56 | 31.77 |
| 2026.03.06 | 835898.79 | -3482.42 | 835865.73 | -3482.63 | 33.06 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/47476.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

