财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 创投 - 特钢概念下跌3.14%,主力资金净流出37股

特钢概念下跌3.14%,主力资金净流出37股

2026年03月16日 | 浏览量:69894

特钢概念下跌3.14%,主力资金净流出37股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至3月16日收盘,特钢概念下跌3.14%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,酒钢宏兴跌停,南钢股份、凌钢股份、中信特钢等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有悦安新材、赛福天、宝色股份等,分别上涨5.26%、0.86%、0.47%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
转基因 2.54 特钢概念 -3.14
存储芯片 2.49 金属铅 -2.78
国家大基金持股 2.28 金属锌 -2.77
赛马概念 2.16 草甘膦 -2.74
MCU芯片 2.07 金属钴 -2.42
Web3.0 1.96 环氧丙烷 -2.26
AI PC 1.87 金属铜 -2.08
玉米 1.75 超超临界发电 -2.04
粮食概念 1.74 金属镍 -1.96
PET铜箔 1.71 黄金概念 -1.95

资金面上看,今日特钢概念板块获主力资金净流出17.18亿元,其中,37股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是包钢股份,今日主力资金净流出5.96亿元,净流出资金居前的还有宝钢股份、杭钢股份、酒钢宏兴等,主力资金分别净流出3.15亿元、8845.24万元、8588.91万元。今日主力资金净流入居前的概念股有河钢股份、鞍钢股份、盛德鑫泰等,主力资金分别净流入1637.12万元、634.08万元、520.14万元。(数据宝)

特钢概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600010 包钢股份 -1.74 4.12 -59617.47
600019 宝钢股份 -3.23 1.37 -31468.28
600126 杭钢股份 -2.92 4.96 -8845.24
600307 酒钢宏兴 -9.91 8.34 -8588.91
600808 马钢股份 -4.96 1.95 -8241.96
002756 永兴材料 -3.18 4.77 -5586.68
603191 望变电气 -5.21 7.08 -5082.08
000825 太钢不锈 -3.63 1.60 -3581.77
300855 图南股份 -1.89 2.60 -3487.12
601005 重庆钢铁 -3.77 3.41 -3368.48
600581 八一钢铁 -4.03 3.71 -2970.21
000959 首钢股份 -3.00 0.50 -2940.13
600507 方大特钢 -4.55 1.50 -2761.69
600399 抚顺特钢 -3.24 4.45 -2673.46
600231 凌钢股份 -6.64 2.96 -2585.60
600282 南钢股份 -7.11 1.83 -2289.36
600022 山东钢铁 -4.02 2.33 -2232.25
002318 久立特材 -0.58 0.95 -2112.66
002478 常宝股份 -3.35 7.74 -2090.10
600117 西宁特钢 -4.10 1.79 -1939.63
000778 新兴铸管 -3.22 2.04 -1495.68
000932 华菱钢铁 -5.19 1.89 -1493.16
002075 沙钢股份 -2.40 2.51 -1390.94
600569 安阳钢铁 -5.54 4.28 -1213.20
603667 五洲新春 -0.80 3.40 -1006.67
300034 钢研高纳 -0.40 2.48 -933.22
002392 北京利尔 -1.83 1.16 -826.96
688786 悦安新材 5.26 4.03 -782.60
688186 广大特材 -1.76 5.22 -682.92
000717 中南股份 -5.28 2.89 -672.64
000708 中信特钢 -6.21 0.54 -645.35
002110 三钢闽光 -3.41 2.13 -417.89
301522 上大股份 -0.38 2.19 -246.54
000761 本钢板材 -5.43 1.16 -189.65
603995 甬金股份 -2.59 1.52 -180.51
603315 福鞍股份 -3.12 3.84 -108.38
002722 物产金轮 -0.52 1.23 -60.40
603028 赛福天 0.86 2.05 96.54
300402 宝色股份 0.47 2.29 148.54
300881 盛德鑫泰 -0.88 4.31 520.14
000898 鞍钢股份 -4.10 1.34 634.08
000709 河钢股份 -4.17 2.27 1637.12
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/46698.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索