两市ETF两融余额较上一日减少5.62亿元
2026年03月12日 | 浏览量:72351

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两市ETF两融余额较上一日减少5.62亿元)
最新两市ETF两融余额为1177.79亿元,环比上一交易日减少5.62亿元,其中,ETF融资余额环比减少9.69亿元,融券余额环比增加4.07亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至3月11日,两市ETF两融余额为1177.79亿元,较上一交易日减少5.62亿元,环比减少0.48%,其中,ETF融资余额为1091.47亿元,较上一交易日减少9.69亿元,环比减少0.88%。
具体来看,深市ETF最新两融余额351.01亿元,较上一日减少1.34亿元,ETF融资余额340.14亿元,环比减少1.45亿元,融券余量4.79亿份,环比减少20.84万份,降幅0.04%,ETF最新融券余额10.87亿元,环比增加1089.87万元。沪市ETF最新两融余额826.79亿元,较上一日减少4.28亿元,ETF融资余额751.34亿元,环比减少8.24亿元,融券余量20.38亿份,环比增加8994.95万份,增幅4.62%,ETF最新融券余额75.45亿元,环比增加3.96亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有146只,融资余额最多的是华安黄金ETF,最新融资余额72.60亿元,其次是易方达黄金ETF、国泰中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为41.43亿元、39.67亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有摩根恒生港股通50ETF、鹏华沪深300ETF、广发中证基建工程ETF,最新融资余额分别为49.27万元、91.48万元、3788.57万元,环比分别增长419.59%、317.31%、159.63%;降幅居前的有沪深300ETF工银、广发中证央企创新驱动ETF、广发中证国新港股通央企红利ETF,融资余额环比分别下降87.11%、73.41%、69.99%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 49.27 | 419.59 | 510350 | 沪深300ETF工银 | 97.35 | -87.11 |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 91.48 | 317.31 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 15.33 | -73.41 |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF | 3788.57 | 159.63 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 581.13 | -69.99 |
| 159909 | 深证TMT50ETF | 83.69 | 158.32 | 159691 | 港股红利ETF工银 | 1128.05 | -65.95 |
| 159592 | A50ETF基金 | 467.16 | 150.99 | 159958 | 创业板ETF工银 | 15.50 | -64.81 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 18.61 | 110.33 | 159359 | 华安中证A500ETF | 7.89 | -62.62 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 1088.57 | 92.15 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 433.68 | -49.72 |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 469.87 | 70.61 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2201.56 | -46.76 |
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 325.10 | 67.52 | 159971 | 富国创业板ETF | 185.19 | -46.71 |
| 159368 | 华夏创业板新能源ETF | 523.00 | 53.66 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 203.72 | -44.57 |
统计显示,3月11日,融资净买入金额居前的为易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF)、华安黄金ETF,融资净买入金额分别为1.19亿元、8353.44万元、7621.64万元,融资净卖出居前的有恒生科技、华泰柏瑞沪深300ETF、博时可转债ETF,融资净卖出金额分别为1.91亿元、1.64亿元、1.27亿元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | 257479.05 | 11856.94 | 513130 | 恒生科技 | 222066.10 | -19059.61 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 164900.29 | 8353.44 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 321777.39 | -16435.87 |
| 518880 | 华安黄金ETF | 725950.23 | 7621.64 | 511380 | 博时可转债ETF | 138155.60 | -12710.39 |
| 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 15674.43 | 5283.98 | 510500 | 南方中证500ETF | 109638.02 | -12634.73 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 222739.22 | 3621.69 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 180482.35 | -12494.68 |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 274863.49 | 3364.69 | 512100 | 南方中证1000ETF | 27101.17 | -6116.60 |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 11943.65 | 2509.59 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 240501.51 | -5761.41 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 66039.54 | 2453.34 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 304004.64 | -5218.49 |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF | 3788.57 | 2329.36 | 159915 | 易方达创业板ETF | 74967.17 | -3893.72 |
| 515790 | 光伏ETF | 39857.66 | 2282.88 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 168667.79 | -3619.75 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为30.81亿元、25.54亿元、6.06亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别增加2.01亿元、1.16亿元、5350.45万元,融券余额减少金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、国泰中证A500ETF、华安创业板50ETF,较上一日分别减少546.43万元、178.30万元、151.11万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏中证A500ETF,最新融券余量为1660.68万份,环比增加330.18%,增幅居前的还有天弘中证银行ETF、广发中证500ETF,融券余量分别增加92.11%、88.54%,融券余量降幅居前的有富国中证旅游主题ETF、嘉实中证稀土产业ETF、国泰中证A500ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 255423.71 | 20101.62 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 6866.79 | -546.43 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 308076.44 | 11613.07 | 159338 | 国泰中证A500ETF | 620.84 | -178.30 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 35792.52 | 5350.45 | 159949 | 华安创业板50ETF | 984.69 | -151.11 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 2067.55 | 1588.86 | 512480 | 国联安半导体ETF | 3815.27 | -132.53 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 60563.10 | 859.09 | 512500 | 华夏中证500ETF | 16199.01 | -105.04 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 39590.11 | 708.69 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 2437.67 | -86.30 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 4349.93 | 347.96 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1298.65 | -56.19 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 583.77 | 273.09 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 5136.42 | -52.63 |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF | 302.46 | 137.84 | 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 1340.53 | -50.10 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 1154.30 | 134.54 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1885.07 | -48.31 |
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/46494.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

