【盘中播报】14只A股跌停 电子行业跌幅最大
2026年03月09日 | 浏览量:72132

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌1.37%,A股成交量883.59亿股,成交金额14043.43亿元,比上一个交易日增加32.54%。个股方面,794只个股上涨,其中涨停31只,4634只个股下跌,其中跌停14只。从申万行业来看,煤炭、石油石化、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为5.95%、5.50%、1.69%;电子、通信、综合等跌幅最大,跌幅分别为5.09%、5.03%、4.01%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 5.95 | 225.15 | 149.59 | 兰花科创 | 10.08 |
| 石油石化 | 5.50 | 525.93 | 75.68 | 科力股份 | 23.70 |
| 农林牧渔 | 1.69 | 270.65 | 55.09 | 金龙鱼 | 11.29 |
| 公用事业 | 1.49 | 529.04 | 35.66 | 凯添燃气 | 12.63 |
| 银行 | 0.37 | 124.64 | 39.73 | 浦发银行 | 1.31 |
| 食品饮料 | -0.86 | 121.39 | 36.90 | 养元饮品 | -5.02 |
| 建筑装饰 | -1.25 | 300.51 | 24.71 | 利柏特 | -7.67 |
| 电力设备 | -1.29 | 1712.80 | 15.43 | 嘉元科技 | -13.32 |
| 环保 | -1.31 | 151.05 | 28.07 | 京源环保 | -9.58 |
| 医药生物 | -1.41 | 476.74 | 4.86 | 奕瑞科技 | -8.26 |
| 钢铁 | -1.59 | 102.73 | 13.06 | 常宝股份 | -6.06 |
| 基础化工 | -1.77 | 1045.03 | 57.97 | 新凤鸣 | -10.02 |
| 计算机 | -1.83 | 983.02 | 46.72 | 广立微 | -10.44 |
| 非银金融 | -1.91 | 245.90 | 57.08 | 渤海租赁 | -8.13 |
| 纺织服饰 | -1.93 | 60.55 | 34.87 | 聚杰微纤 | -8.36 |
| 交通运输 | -2.01 | 272.16 | 50.97 | 华夏航空 | -9.63 |
| 社会服务 | -2.13 | 60.62 | 22.69 | 信测标准 | -7.53 |
| 传媒 | -2.18 | 235.76 | 43.70 | 名臣健康 | -6.48 |
| 家用电器 | -2.41 | 131.84 | 17.20 | 兆驰股份 | -9.91 |
| 商贸零售 | -2.48 | 90.58 | 46.11 | 翠微股份 | -7.14 |
| 轻工制造 | -2.56 | 117.89 | 32.68 | 金富科技 | -10.00 |
| 房地产 | -2.78 | 84.16 | 44.45 | 特发服务 | -7.28 |
| 美容护理 | -2.91 | 24.86 | 48.57 | 延江股份 | -13.42 |
| 汽车 | -2.94 | 474.27 | 36.90 | 天铭科技 | -11.07 |
| 有色金属 | -3.02 | 964.69 | 33.02 | 有研粉材 | -10.23 |
| 国防军工 | -3.47 | 600.17 | 11.78 | 华丰科技 | -10.59 |
| 建筑材料 | -3.57 | 106.40 | 24.22 | 中旗新材 | -6.53 |
| 机械设备 | -3.85 | 1033.59 | 26.56 | 禾信仪器 | -17.73 |
| 综合 | -4.01 | 56.14 | 114.59 | 东阳光 | -7.04 |
| 通信 | -5.03 | 823.89 | 24.75 | 光库科技 | -10.56 |
| 电子 | -5.09 | 2088.55 | 28.27 | 盛科通信-U | -12.47 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/46252.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

