25股每笔成交量增长超50%
2026年03月04日 | 浏览量:73366

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至3月4日收盘,沪指报收4082.47点,涨跌幅-0.98%;深成指报收13917.75点,涨跌幅-0.75%;创业板指报收3164.37点,涨跌幅-1.41%。从平均每笔成交数据来看,有1555只个股平均每笔成交量环比增加,其中,25只个股平均每笔成交量增幅超50%;3019只个股每笔成交量环比下降。其中王力安防、华发股份、瑞纳智能等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,准油股份、*ST新潮、石化油服等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有8只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据3月4日每笔成交环比增幅居前个股

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 605268 | 王力安防 | 10.03 | 1852 | 261.91 |
| 600325 | 华发股份 | -1.21 | 2399 | 130.87 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 19.99 | 675 | 122.43 |
| 300880 | 迦南智能 | 20.00 | 1089 | 122.41 |
| 000533 | 顺钠股份 | 10.02 | 1850 | 113.74 |
| 000525 | 红太阳 | 9.98 | 3020 | 111.24 |
| 002877 | 智能自控 | 10.00 | 1552 | 104.30 |
| 002178 | 延华智能 | 10.05 | 2317 | 77.79 |
| 605222 | 起帆电缆 | 7.04 | 901 | 70.51 |
| 600759 | 洲际油气 | 9.99 | 4320 | 68.92 |
3月4日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002207 | 准油股份 | 10.03 | 143648 | 6417.60 |
| 600777 | *ST新潮 | -1.63 | 19844 | 3783.37 |
| 600871 | 石化油服 | 10.05 | 479193 | 2412.94 |
| 600722 | 金牛化工 | 5.55 | 167814 | 2039.67 |
| 002490 | 山东墨龙 | 10.05 | 61835 | 1635.48 |
| 000609 | ST中迪 | -5.04 | 8363 | 1536.59 |
| 000554 | 泰山石油 | 7.10 | 180334 | 1389.87 |
| 600355 | *ST精伦 | -0.85 | 12330 | 1327.08 |
| 000407 | 胜利股份 | -3.92 | 109797 | 1212.26 |
| 603318 | 水发燃气 | 10.00 | 98566 | 1209.33 |
3月4日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 迦南智能 | 20.00 | 1089 | 122.41 | 25406 | 191.59 |
| 起帆电缆 | 7.04 | 901 | 70.51 | 30090 | 152.79 |
| 洲际油气 | 9.99 | 4320 | 68.92 | 152320 | 1177.21 |
| *ST精伦 | -0.85 | 5385 | 65.22 | 12330 | 1327.08 |
| ST中迪 | -5.04 | 2757 | 64.89 | 8363 | 1536.59 |
| 汇金通 | 8.15 | 987 | 60.38 | 31736 | 57.55 |
| 大烨智能 | 4.42 | 1223 | 54.93 | 20238 | 75.45 |
| 招商积余 | -5.79 | 684 | 54.48 | 30457 | 51.79 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/46010.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

