39只创业板股换手率超20%
2026年03月03日 | 浏览量:52257

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:39只创业板股换手率超20%)
创业板指今日下跌2.57%,报收3209.48点,创业板全日成交额7557.58亿元,比上个交易日增加120.39亿元。今日可交易创业板股中,113只股收盘上涨,涨幅超过10%的有13只,其中,天壕能源、博汇股份、新锦动力等8股涨停,涨幅在5%至10%之间的有17只,收盘下跌的有1271只,跌幅超10%的有28只。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为5.41%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有39只,换手率10%~20%之间的有142只,换手率5%~10%的有403只,换手率1%~5%的有778只,换手率不足1%的有30只。
换手率最高的是首航新能,该股今日收盘上涨13.49%,全天换手率49.73%,成交额7.56亿元;其次是海默科技,该股今日收盘上涨5.43%,全天换手率47.82%,成交额24.14亿元;换手率居前的还有神农种业、晓程科技、飞南资源等,换手率分别为41.38%、40.55%、39.54%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有26只,天壕能源、新锦动力、通源石油等收盘涨停,跌幅居前的有邵阳液压、首都在线、广康生化等,分别下跌11.72%、9.63%、9.44%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有6只个股上榜;电力设备、公用事业等紧随其后,分别有5只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有12只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有12股出现机构身影,民爆光电有6家机构专用席位上榜,合计净买入1.96亿元,延江股份有5家机构专用席位上榜,合计净买入9665.53万元,通源石油有5家机构专用席位上榜,合计净买入4563.63万元,飞南资源有3家机构专用席位上榜,合计净买入3048.27万元,首航新能有4家机构专用席位上榜,合计净买入96.70万元,深股通现身4股龙虎榜,晓程科技获深股通净买入2.89亿元,飞南资源获深股通净买入8038.51万元,首航新能获深股通净卖出1563.83万元,天壕能源获深股通净卖出4008.89万元,营业部净买入居前的有天壕能源、首航新能、海默科技,净买入金额分别为1.15亿元、6483.38万元、5258.30万元,营业部净卖出居前的是民爆光电、新锦动力、延江股份,净卖出金额分别为1.80亿元、4253.67万元、3439.02万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有15股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有天壕能源、聚飞光电、首航新能,净流入金额分别为1.39亿元、1.13亿元、1.06亿元,净流出金额较多的有高澜股份、海默科技、首都在线,净流出金额分别为2.19亿元、1.94亿元、1.70亿元。
高换手率个股中,公布2025年全年业绩预告的共有25只。业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有9只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海峡创新,预计净利润中值为1.25亿元,同比增幅为2100.71%;海兰信、北方长龙、神农种业紧随其后,预计净利润增幅中值为509.34%、343.80%、310.53%。(数据宝)
3月3日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301658 | 首航新能 | 36.09 | 13.49 | 49.73 | 10560.14 |
| 300084 | 海默科技 | 14.18 | 5.43 | 47.82 | -19418.44 |
| 300189 | 神农种业 | 8.40 | 2.69 | 41.38 | -2290.03 |
| 300139 | 晓程科技 | 81.96 | 2.73 | 40.55 | -11315.12 |
| 301500 | 飞南资源 | 25.71 | 9.36 | 39.54 | 7433.56 |
| 300157 | 新锦动力 | 10.07 | 20.02 | 36.79 | -5539.59 |
| 300228 | 富瑞特装 | 12.81 | 15.82 | 36.05 | 5946.78 |
| 301362 | 民爆光电 | 113.86 | 2.56 | 35.66 | 3326.83 |
| 300483 | 首华燃气 | 25.03 | 19.99 | 32.51 | -6927.30 |
| 300437 | 清水源 | 19.18 | 4.24 | 31.84 | 7101.03 |
| 301577 | 美信科技 | 66.82 | 5.73 | 31.76 | 1035.08 |
| 300317 | 珈伟新能 | 5.36 | 5.93 | 31.66 | 4629.89 |
| 301388 | 欣灵电气 | 36.02 | 0.90 | 28.97 | 1966.47 |
| 300300 | 海峡创新 | 13.89 | 0.00 | 28.12 | -9014.56 |
| 300335 | 迪森股份 | 6.90 | 9.35 | 27.87 | 2173.58 |
| 301638 | 南网数字 | 23.31 | 2.24 | 27.58 | 9953.26 |
| 301373 | 凌玮科技 | 41.34 | -3.37 | 27.56 | 2001.39 |
| 301158 | 德石股份 | 37.44 | 20.00 | 26.44 | -1512.72 |
| 300303 | 聚飞光电 | 9.42 | 3.97 | 26.35 | 11296.79 |
| 301213 | 观想科技 | 93.00 | 3.22 | 24.94 | -9621.68 |
| 300164 | 通源石油 | 21.70 | 20.02 | 24.78 | -3794.15 |
| 301636 | 泽润新能 | 84.15 | -0.66 | 24.74 | 2607.61 |
| 301357 | 北方长龙 | 140.76 | -4.98 | 24.50 | -2837.65 |
| 300658 | 延江股份 | 27.91 | 13.87 | 24.44 | -3190.91 |
| 300812 | 易天股份 | 43.76 | -2.95 | 24.32 | -6724.45 |
| 300249 | 依米康 | 18.84 | -4.75 | 23.97 | -11255.44 |
| 300804 | 广康生化 | 43.36 | -9.44 | 23.80 | -3239.44 |
| 300945 | 曼卡龙 | 21.89 | 1.67 | 23.64 | 5219.78 |
| 301120 | 新特电气 | 23.78 | 0.30 | 23.56 | -852.48 |
| 300135 | 宝利国际 | 5.16 | 12.66 | 23.01 | -2988.34 |
| 300065 | 海兰信 | 26.47 | -7.61 | 22.78 | -5603.16 |
| 300875 | 捷强装备 | 54.06 | 1.01 | 22.72 | -2269.16 |
| 301079 | 邵阳液压 | 42.18 | -11.72 | 22.18 | -6313.89 |
| 300846 | 首都在线 | 31.90 | -9.63 | 21.64 | -16975.58 |
| 300499 | 高澜股份 | 36.90 | -5.63 | 21.62 | -21909.93 |
| 300332 | 天壕能源 | 7.24 | 20.07 | 21.30 | 13924.19 |
| 300393 | 中来股份 | 11.63 | 5.44 | 21.24 | -473.43 |
| 300505 | 川金诺 | 32.50 | -6.64 | 20.57 | -12653.10 |
| 301630 | 同宇新材 | 202.41 | -9.15 | 20.23 | -4112.01 |
| 300589 | 江龙船艇 | 19.12 | -6.04 | 19.78 | -3086.16 |
| 300471 | 厚普股份 | 16.56 | 4.35 | 19.65 | 4331.20 |
| 300191 | 潜能恒信 | 53.08 | 20.01 | 19.44 | 8978.60 |
| 300936 | 中英科技 | 47.46 | -5.08 | 19.27 | -137.06 |
| 301302 | 华如科技 | 35.66 | 19.99 | 19.08 | 13302.56 |
| 300719 | 安达维尔 | 17.47 | -9.15 | 18.99 | -5769.13 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 49.14 | 8.96 | 18.46 | 16134.73 |
| 300739 | 明阳电路 | 28.26 | -10.77 | 18.17 | -18283.53 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 52.01 | -8.59 | 18.11 | -2096.76 |
| 300435 | 中泰股份 | 34.92 | 14.12 | 18.08 | 3861.57 |
| 300831 | 派瑞股份 | 16.27 | 0.87 | 17.98 | -1412.47 |
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/45980.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

