租售同权概念下跌2.05%,主力资金净流出21股
2026年02月26日 | 浏览量:77267
(原标题:租售同权概念下跌2.05%,主力资金净流出21股)
截至2月26日收盘,租售同权概念下跌2.05%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,世联行、城投控股、财信发展等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有悦心健康、锦和商管、汇通能源等,分别上涨10.06%、4.41%、0.32%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 3.87 | 租售同权 | -2.05 |
| 铜缆高速连接 | 3.23 | 海南自贸区 | -1.55 |
| 光纤概念 | 3.12 | 短剧游戏 | -1.45 |
| F5G概念 | 3.10 | 免税店 | -1.34 |
| AI PC | 2.93 | 物业管理 | -1.27 |
| PCB概念 | 2.92 | 手机游戏 | -1.11 |
| 特钢概念 | 2.83 | 互联网保险 | -1.10 |
| 柔性直流输电 | 2.77 | 白酒概念 | -1.09 |
| 液冷服务器 | 2.73 | 青蒿素 | -1.08 |
| MicroLED概念 | 2.64 | 网红经济 | -1.07 |
资金面上看,今日租售同权概念板块获主力资金净流出8.13亿元,其中,21股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是万科A,今日主力资金净流出4.34亿元,净流出资金居前的还有保利发展、我爱我家、张江高科等,主力资金分别净流出2.01亿元、6557.39万元、4847.21万元。今日主力资金净流入居前的概念股有悦心健康、招商蛇口、锦和商管等,主力资金分别净流入1.30亿元、6129.63万元、1446.67万元。(数据宝)
租售同权概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | -3.60 | 2.87 | -43375.98 |
| 600048 | 保利发展 | -2.73 | 1.54 | -20136.15 |
| 000560 | 我爱我家 | -4.97 | 10.77 | -6557.39 |
| 600895 | 张江高科 | 0.17 | 1.35 | -4847.21 |
| 600376 | 首开股份 | -2.96 | 2.97 | -4035.83 |
| 002208 | 合肥城建 | -1.34 | 5.84 | -3965.61 |
| 000558 | 天府文旅 | -1.74 | 2.83 | -3731.73 |
| 600649 | 城投控股 | -6.04 | 7.42 | -3157.85 |
| 000056 | 皇庭国际 | -2.17 | 17.24 | -2475.47 |
| 002244 | 滨江集团 | -3.91 | 1.21 | -2399.48 |
| 000090 | 天健集团 | -2.47 | 1.73 | -1721.83 |
| 600638 | 新黄浦 | -4.13 | 2.53 | -1521.35 |
| 000608 | *ST阳光 | -2.95 | 4.49 | -1269.73 |
| 000838 | 财信发展 | -5.05 | 3.69 | -1152.22 |
| 600604 | 市北高新 | -1.60 | 0.80 | -1142.29 |
| 000863 | 三湘印象 | 0.17 | 1.78 | -679.90 |
| 600119 | 长江投资 | -3.21 | 1.94 | -644.39 |
| 002305 | *ST南置 | 0.00 | 1.84 | -381.91 |
| 300947 | 德必集团 | -2.96 | 3.88 | -369.41 |
| 300295 | 三六五网 | -3.32 | 3.69 | -230.94 |
| 600605 | 汇通能源 | 0.32 | 0.74 | -96.28 |
| 002285 | 世联行 | -6.54 | 5.14 | 255.42 |
| 600708 | 光明地产 | -0.23 | 2.75 | 433.60 |
| 002574 | 明牌珠宝 | -2.20 | 2.37 | 578.88 |
| 600325 | 华发股份 | -4.21 | 3.09 | 717.11 |
| 603682 | 锦和商管 | 4.41 | 4.76 | 1446.67 |
| 001979 | 招商蛇口 | -4.31 | 0.96 | 6129.63 |
| 002162 | 悦心健康 | 10.06 | 9.23 | 13022.49 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/45687.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

