海南自贸区概念下跌1.55%,主力资金净流出25股
2026年02月26日 | 浏览量:68672

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:海南自贸区概念下跌1.55%,主力资金净流出25股)
截至2月26日收盘,海南自贸区概念下跌1.55%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,海南海药、海南瑞泽、海南橡胶等跌幅居前,股价上涨的有6只,涨幅居前的有ST华闻、中钨高新、金盘科技等,分别上涨3.09%、2.33%、1.96%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 3.87 | 租售同权 | -2.05 |
| 铜缆高速连接 | 3.23 | 海南自贸区 | -1.55 |
| 光纤概念 | 3.12 | 短剧游戏 | -1.45 |
| F5G概念 | 3.10 | 免税店 | -1.34 |
| AI PC | 2.93 | 物业管理 | -1.27 |
| PCB概念 | 2.92 | 手机游戏 | -1.11 |
| 特钢概念 | 2.83 | 互联网保险 | -1.10 |
| 柔性直流输电 | 2.77 | 白酒概念 | -1.09 |
| 液冷服务器 | 2.73 | 青蒿素 | -1.08 |
| MicroLED概念 | 2.64 | 网红经济 | -1.07 |
资金面上看,今日海南自贸区概念板块获主力资金净流出20.46亿元,其中,25股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中钨高新,今日主力资金净流出6.92亿元,净流出资金居前的还有洲际油气、钧达股份、海南海药等,主力资金分别净流出3.38亿元、1.46亿元、1.22亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有海南华铁、中稀有色、ST华闻等,主力资金分别净流入5279.57万元、5221.94万元、687.90万元。(数据宝)
海南自贸区概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000657 | 中钨高新 | 2.33 | 9.52 | -69206.42 |
| 600759 | 洲际油气 | 1.68 | 23.19 | -33844.82 |
| 002865 | 钧达股份 | -1.95 | 5.74 | -14592.78 |
| 000566 | 海南海药 | -7.13 | 8.53 | -12219.83 |
| 601118 | 海南橡胶 | -3.83 | 2.46 | -11276.90 |
| 600515 | 海南机场 | -2.74 | 1.69 | -10607.39 |
| 002163 | 海南发展 | -3.12 | 6.88 | -9640.67 |
| 002320 | 海峡股份 | -3.24 | 1.86 | -6630.41 |
| 000796 | 凯撒旅业 | -2.67 | 4.94 | -6460.01 |
| 000572 | 海马汽车 | -2.97 | 5.15 | -6386.87 |
| 002596 | 海南瑞泽 | -6.90 | 9.94 | -5935.93 |
| 601969 | 海南矿业 | -2.15 | 2.59 | -5684.60 |
| 600221 | 海航控股 | -1.75 | 0.85 | -3696.78 |
| 300189 | 神农种业 | -0.38 | 21.98 | -3500.18 |
| 688676 | 金盘科技 | 1.96 | 3.88 | -3328.49 |
| 603069 | 海汽集团 | -2.95 | 2.26 | -2523.53 |
| 000886 | 海南高速 | -1.98 | 2.53 | -2105.85 |
| 000735 | 罗牛山 | -1.03 | 3.10 | -2030.87 |
| 000571 | 新大洲A | -0.94 | 3.40 | -1870.66 |
| 300086 | 康芝药业 | -1.07 | 4.28 | -1437.20 |
| 000567 | 海德股份 | -1.89 | 0.89 | -1345.41 |
| 000505 | 京粮控股 | -0.99 | 1.64 | -691.02 |
| 002693 | *ST双成 | -1.56 | 1.38 | -582.46 |
| 600238 | *ST椰岛 | -0.69 | 0.99 | -182.24 |
| 000955 | 欣龙控股 | -1.70 | 2.73 | -74.39 |
| 605199 | ST葫芦娃 | 1.28 | 1.27 | 42.20 |
| 000793 | ST华闻 | 3.09 | 4.06 | 687.90 |
| 600259 | 中稀有色 | -2.97 | 4.94 | 5221.94 |
| 603300 | 海南华铁 | 1.23 | 4.38 | 5279.57 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/45685.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

