财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 北交所股票全天成交额193.32亿元,42股成交额超亿元

北交所股票全天成交额193.32亿元,42股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所股票全天成交额193.32亿元,42股成交额超亿元)

2月10日,北交所个股合计成交量7.62亿股,成交额193.32亿元,成交额相对上一交易日减少21.39亿元,个股来看,收盘上涨的共44只。

北交所股票全天成交额193.32亿元,42股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有44只,占可交易个股的15.07%,收盘涨幅居前的有爱得科技、流金科技、连城数控,分别上涨176.79%、16.82%、7.75%。收盘股价下跌的有244只,跌幅居前的有同享科技、美邦科技、纳科诺尔等,分别下跌6.36%、5.88%、5.18%。

今日上市的爱得科技(爱得科技)上涨176.79%,全天换手率89.61%,成交额55344.08万元。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有42只,成交额居前的北交所股票有连城数控、流金科技、蘅东光等,成交额分别为16.51亿元、14.72亿元、7.18亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有21只,其中,6股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有27只,换手率在1%~5%之间的有185只。全天换手率居前的股票有爱得科技、流金科技、同享科技等,换手率分别为89.61%、41.68%、22.27%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920368 连城数控 69.00 7.75 11.28 165065.43
920021 流金科技 16.25 16.82 41.68 147152.19
920045 蘅东光 421.00 3.44 8.69 71760.59
920180 爱得科技 21.23 176.79 89.61 55344.08
920493 并行科技 165.77 3.59 7.06 50913.39
920179 凯德石英 57.00 -4.36 12.58 43595.65
920438 戈碧迦 53.19 -2.33 5.55 42592.23
920116 星图测控 108.37 -4.56 2.19 36883.23
920088 科力股份 45.91 -2.19 22.09 33243.16
920167 同享科技 22.54 -6.36 22.27 32747.57
920576 天力复合 83.31 -4.24 3.51 31704.23
920522 纳科诺尔 68.60 -5.18 3.43 30939.44
920640 富士达 46.90 -0.26 3.17 26589.85
920046 亿能电力 27.00 -3.85 15.12 26301.96
920670 数字人 19.55 0.51 19.24 25696.00
920299 灿能电力 26.05 6.11 20.19 23031.89
920533 骏创科技 30.22 7.47 9.85 21490.64
920414 欧普泰 17.51 -1.07 20.53 19911.91
920924 广脉科技 26.38 5.02 11.73 19796.52
920075 柏星龙 30.42 3.82 18.00 18851.45
920169 七丰精工 38.49 -4.44 9.07 17853.53
920119 美德乐 99.25 -3.18 11.91 17209.05
920808 曙光数创 77.00 -0.36 1.08 16376.28
920091 大鹏工业 70.01 -4.84 16.26 15665.56
920130 立方控股 26.35 6.59 10.33 15473.28
920425 乐创技术 25.42 3.76 10.04 14983.23
920227 美登科技 80.80 1.76 10.27 14620.02
920471 美邦科技 17.62 -5.88 15.19 14300.25
920770 艾能聚 19.59 -1.46 8.91 14205.01
920018 宏远股份 33.20 -2.09 9.33 13784.57
920284 灵鸽科技 38.50 -4.94 5.16 13622.38
920185 贝特瑞 30.64 -1.51 0.38 12901.12
920010 凯添燃气 11.42 3.16 6.41 12767.36
920982 锦波生物 220.27 -1.22 0.99 11997.82
920037 广信科技 80.63 0.32 4.95 11750.75
920207 众诚科技 29.19 -1.25 7.14 11746.90
920019 铜冠矿建 23.29 -1.73 2.90 11378.12
920725 惠丰钻石 34.62 -2.51 7.53 10996.51
920086 科马材料 34.70 -3.40 11.43 10767.84
920087 秋乐种业 17.38 -2.85 3.77 10755.38
920090 同辉信息 5.81 -4.28 13.12 10386.58
920394 民士达 54.40 -1.11 1.30 10182.81
920985 海泰新能 8.73 -4.07 5.15 9915.70
920375 派诺科技 14.95 5.36 9.76 9459.36
920799 艾融软件 45.25 0.44 1.70 9351.14
920077 吉林碳谷 17.22 -1.82 1.70 9265.42
920726 朱老六 22.85 -2.64 7.16 9209.34
920706 铁拓机械 26.81 -2.15 8.13 9184.53
920159 农大科技 40.72 -2.82 15.00 8889.07
920261 一诺威 17.00 -3.90 3.04 8855.17
920786 骑士乳业 10.31 -2.00 5.97 8787.30
920914 远航精密 28.02 -3.71 3.02 8538.78
920593 鼎智科技 34.27 1.27 1.54 8488.53
920505 九菱科技 49.23 0.24 4.61 8242.45
920190 雷神科技 27.45 3.66 2.84 7665.92
920885 星辰科技 23.53 -1.34 3.65 7622.32
920978 开特股份 31.56 -1.65 2.39 7614.68
920139 华岭股份 21.37 -1.16 1.34 7442.43
920199 倍益康 43.18 1.01 4.53 7306.20
920575 康乐卫士 10.59 -3.46 3.63 7283.75
920062 科润智控 11.62 -1.19 4.67 7179.64
920961 创远信科 27.45 1.03 2.56 7143.12
920427 华维设计 14.44 -3.93 9.59 7124.48
920809 安达科技 6.97 -1.83 2.19 7031.28
920790 联迪信息 34.44 2.50 3.69 6864.98
920171 志晟信息 22.61 0.49 4.37 6729.83
920252 天宏锂电 29.54 -2.57 3.15 6400.70
920971 天马新材 31.75 -2.28 2.32 6360.33
920056 能之光 27.46 -2.31 7.38 6265.26
920571 国航远洋 9.27 -1.17 2.28 5979.10
920266 生物谷 9.51 -1.25 5.17 5889.93
920092 汉鑫科技 38.81 -1.52 4.66 5775.34
920418 苏轴股份 27.35 -1.69 1.35 5764.21
920953 国子软件 36.33 -0.03 2.63 5747.79
920015 锦华新材 50.05 -1.17 3.00 5725.83
920634 新威凌 26.55 -2.25 5.24 5692.77
920509 同惠电子 36.11 -0.63 1.84 5594.59
920047 诺思兰德 23.41 -2.05 1.32 5586.51
920100 三协电机 65.90 0.30 4.90 5532.49
920599 同力股份 20.95 -0.14 0.75 5532.45
920491 奥迪威 28.02 0.50 1.70 5500.68
920174 五新隧装 47.90 -0.10 1.29 5362.81
920060 万源通 32.38 -0.49 1.73 5350.34
920152 昆工科技 22.82 -4.12 2.82 5332.58
920249 利尔达 13.81 -0.36 3.05 5276.78
920014 特瑞斯 12.74 -2.75 6.01 5201.46
920748 路桥信息 42.28 -1.90 3.35 5084.43
920826 盖世食品 13.21 -2.08 6.03 4990.76
920007 酉立智能 72.76 -1.85 6.40 4978.30
920124 南特科技 18.21 -1.62 3.55 4948.83
920304 迪尔化工 13.69 -1.72 2.59 4878.72
920367 新赣江 22.55 -0.70 5.02 4793.22
920510 丰光精密 17.79 0.96 2.86 4766.36
920225 利通科技 29.95 -0.66 1.90 4717.44
920396 常辅股份 33.90 -1.88 2.70 4715.38
920682 球冠电缆 9.48 -1.96 2.52 4523.22
920735 德源药业 35.39 -0.34 1.23 4522.56
920002 万达轴承 102.89 -0.40 1.40 4516.35
920807 奔朗新材 15.16 -0.59 2.41 4469.02
920101 志高机械 41.40 -2.59 4.17 4461.40
920029 开发科技 87.60 -0.59 1.32 4456.02
920564 天润科技 28.56 -1.52 3.78 4409.94
920066 科拜尔 26.81 -3.21 8.00 4302.32
920239 长虹能源 32.24 -0.80 0.73 4254.38
920627 力王股份 23.04 -3.11 3.83 4160.01
920974 凯大催化 8.51 -2.18 3.75 4132.38
920675 秉扬科技 11.52 -2.70 4.43 4072.91
920403 康农种业 23.30 -1.06 2.85 3907.58
920476 海能技术 24.74 -2.10 1.96 3907.03
920415 恒拓开源 15.00 2.04 2.34 3751.43
920076 国亮新材 23.72 -2.35 7.72 3643.91
920223 荣亿精密 20.04 -1.13 2.18 3570.26
920273 一致魔芋 31.92 -1.21 1.61 3535.38
920274 宏裕包材 26.76 -2.09 1.60 3508.35
920402 硅烷科技 10.36 -1.33 1.22 3449.85
920931 无锡鼎邦 14.20 -0.98 8.29 3335.07
920662 方盛股份 27.94 -3.02 4.63 3284.14
920489 佳先股份 17.50 -0.57 2.14 3262.01
920123 芭薇股份 15.33 -2.60 3.30 3222.66
920566 梓�H宫 11.54 -0.35 2.45 3192.34
920023 田野股份 4.49 -0.66 2.62 3165.11
920821 则成电子 24.55 -1.56 1.71 3080.44
920592 华信永道 38.34 -0.23 1.59 3070.12
920642 通易航天 14.90 -1.72 2.04 3058.56
920247 华密新材 25.08 -1.45 1.06 3054.93
920184 国源科技 19.28 -0.57 1.76 3039.68
920641 格利尔 20.18 -0.05 3.30 3028.59
920005 鼎佳精密 39.55 -1.15 3.55 3023.03
920068 天工股份 18.82 -0.69 2.47 2914.52
920665 科强股份 13.66 -1.87 3.31 2901.99
920026 卓兆点胶 36.62 -2.09 2.10 2875.79
920729 永顺生物 9.23 -2.33 3.99 2850.60
920270 天铭科技 18.54 -1.38 1.87 2821.04
920992 中科美菱 16.96 -1.28 3.48 2785.90
920932 科达自控 19.90 -0.45 1.58 2744.63
920098 科隆新材 30.03 -1.22 1.65 2732.21
920806 云星宇 13.60 -1.38 0.66 2725.40
920371 欧福蛋业 11.13 -1.59 1.24 2685.25
920556 雅达股份 10.57 0.28 2.15 2665.31
920892 广咨国际 16.78 -2.10 1.06 2657.70
920943 优机股份 24.92 -1.97 2.01 2619.28
920061 西磁科技 30.29 0.33 2.33 2587.44
920976 视声智能 29.03 1.86 1.99 2531.74
920089 禾昌聚合 20.08 0.10 1.34 2514.59
920392 佳合科技 25.93 -1.52 2.61 2468.46
920405 海希通讯 26.69 0.79 0.83 2415.92
920523 德瑞锂电 26.03 -1.06 1.13 2376.13
920946 森萱医药 10.99 -0.72 0.50 2365.56
920433 大唐药业 6.02 -2.11 2.29 2359.53
920160 北矿检测 25.58 -1.62 3.60 2357.64
920925 锦好医疗 22.61 -0.53 1.87 2350.95
920106 林泰新材 75.17 0.35 0.70 2295.03
920008 成电光信 30.83 -0.03 2.20 2293.47
920981 晶赛科技 32.24 -0.34 1.89 2292.74
920819 颖泰生物 3.93 -1.01 0.48 2263.81
920407 驰诚股份 23.02 -2.46 2.77 2231.50
920163 方大新材 16.11 -0.80 2.33 2220.23
920942 恒立钻具 30.91 -1.40 1.72 2208.61
920876 慧为智能 26.51 -1.38 2.13 2192.51
920099 瑞华技术 33.50 -1.35 1.32 2174.80
920262 太湖雪 25.06 -1.45 2.74 2155.84
920496 许昌智能 10.38 -0.86 1.42 2141.70
920006 晟楠科技 26.16 -0.76 1.69 2124.12
920578 巨能股份 24.03 -1.48 3.80 2109.76
920363 莱赛激光 18.61 -1.53 2.15 2055.78
920693 阿为特 37.45 -1.19 1.48 2033.30
920033 康普化学 17.05 -2.29 1.41 2009.59
920445 龙竹科技 11.58 -1.36 1.61 1962.05
920422 润普食品 13.02 -1.66 2.26 1959.04
920111 聚星科技 24.27 0.08 1.07 1958.85
920639 晨光电缆 8.76 -1.02 1.89 1941.27
920237 力佳科技 24.13 -1.75 0.94 1925.00
920579 机科股份 23.59 -1.05 1.79 1892.14
920751 惠同新材 26.00 -0.84 0.86 1851.64
920765 美之高 18.75 -1.88 1.85 1846.03
920145 恒合股份 16.80 -1.47 2.24 1841.43
920158 长江能科 15.91 -0.93 2.95 1799.34
920017 星昊医药 18.93 -0.84 0.76 1784.29
920527 夜光明 17.92 0.50 2.74 1780.55
920050 爱舍伦 36.73 -0.11 2.67 1776.20
920839 万通液压 37.28 -1.17 0.72 1755.51
920009 丹娜生物 77.38 -0.79 3.14 1753.21
920000 安徽凤凰 19.04 1.33 1.59 1748.41
920208 青矩技术 24.86 -0.76 0.72 1747.32
920651 天罡股份 36.25 0.55 3.11 1706.92
920964 润农节水 6.97 -0.85 1.83 1695.35
920122 中纺标 33.60 -1.06 1.38 1662.69
920768 拾比佰 13.19 -0.45 1.64 1660.43
920906 舜宇精工 27.09 -1.10 1.81 1645.00
920080 奥美森 27.23 -1.27 2.62 1623.41
920720 吉冈精密 13.62 -0.80 1.60 1597.42
920020 泰凯英 17.17 -0.75 1.65 1565.55
920198 微创光电 10.06 -0.79 2.12 1517.90
920689 克莱特 30.77 -0.03 1.27 1487.97
920344 三元基因 23.97 0.33 0.54 1476.32
920016 中草香料 20.43 -1.45 2.12 1473.93
920278 鹿得医疗 9.43 -0.53 2.11 1472.37
920570 坤博精工 35.41 -1.25 1.68 1448.68
920896 旺成科技 20.08 -0.89 1.59 1422.48
920580 科创新材 15.26 -0.84 1.82 1403.38
920690 捷众科技 32.58 -0.94 1.00 1398.90
920547 无锡晶海 25.07 -1.49 1.46 1390.32
920001 纬达光电 18.27 -0.65 0.85 1385.18
920300 辰光医疗 14.68 -0.94 1.41 1381.55
920128 胜业电气 27.90 -0.89 1.28 1376.18
920719 宁新新材 12.37 -1.04 1.52 1376.15
920351 华光源海 21.20 -0.93 1.61 1359.69
920478 �P一药业 18.97 -0.84 1.48 1339.02
920779 武汉蓝电 34.43 -1.15 1.94 1338.24
920149 旭杰科技 12.28 -0.57 1.71 1331.71
920429 康比特 15.35 -0.71 0.76 1326.05
920469 富恒新材 10.75 -1.29 1.18 1321.33
920870 恒进感应 17.53 -0.57 1.08 1253.36
920685 新芝生物 14.60 -2.14 1.54 1246.25
920857 泓禧科技 26.10 -1.36 0.63 1228.18
920242 建邦科技 28.14 -1.44 1.17 1222.64
920781 瑞奇智造 8.96 -1.43 1.33 1218.80
920121 江天科技 42.35 -0.33 2.40 1208.36
920374 云里物里 24.40 -0.77 1.45 1206.19
920455 汇隆活塞 8.87 0.00 1.45 1202.45
920175 东方碳素 11.33 -1.13 1.33 1196.00
920873 中设咨询 7.96 -0.38 1.25 1194.02
920082 方正阀门 17.45 -1.25 1.71 1182.31
920717 瑞星股份 10.88 -0.46 2.46 1182.06
920703 广厦环能 15.19 -0.91 1.00 1172.29
920035 精创电气 38.10 -0.65 2.33 1163.36
920970 大禹生物 8.02 -0.87 2.04 1148.71
920832 齐鲁华信 7.50 -1.32 1.22 1129.59
920221 易实精密 16.14 -0.98 1.11 1113.33
920792 东和新材 12.88 -0.23 0.86 1109.65
920146 华阳变速 8.27 -1.08 1.23 1090.84
920926 鸿智科技 17.23 -0.23 0.79 1090.22
920195 三祥科技 21.15 0.19 0.72 1087.28
920866 绿亨科技 8.53 -0.93 1.33 1069.51
920802 保丽洁 15.97 -0.50 3.02 1065.83
920526 凯华材料 23.59 -1.38 0.86 1065.69
920230 欧康医药 12.88 -0.69 1.74 1064.70
920895 花溪科技 20.13 -0.49 1.79 1048.80
920957 汉维科技 13.08 -1.95 1.86 1045.43
920370 新安洁 4.12 -0.96 0.97 1042.50
920030 德众汽车 6.68 -0.30 1.36 1017.55
920699 海达尔 50.20 -0.40 0.96 1014.31
920057 百甲科技 6.92 -0.86 1.25 1000.48
920003 中诚咨询 32.08 -0.31 2.32 993.33
920553 凯腾精工 10.25 -1.06 1.05 992.96
920718 合肥高科 14.95 -0.80 1.54 986.22
920027 交大铁发 21.97 -0.72 1.05 979.09
920204 沪江材料 17.43 -1.91 1.11 974.66
920833 美心翼申 16.73 -0.71 0.93 971.56
920694 中裕科技 19.46 -1.22 0.79 968.72
920855 浙江大农 18.38 -0.65 0.78 958.84
920346 威贸电子 24.28 -0.78 0.88 956.73
920357 雅葆轩 23.30 -0.81 0.92 955.29
920871 派特尔 14.96 -0.53 1.38 933.73
920419 路斯股份 15.51 -0.32 0.62 928.37
920810 春光智能 13.02 0.77 1.14 919.64
920701 豪声电子 18.06 -0.50 0.49 886.04
920879 基康技术 21.35 0.28 0.32 884.20
920260 中寰股份 11.41 -0.52 0.78 874.74
920834 三维装备 14.60 -1.02 0.94 861.89
920112 巴兰仕 38.15 -0.10 0.96 844.39
920508 殷图网联 23.08 -0.35 1.14 838.04
920436 大地电气 16.65 -0.89 0.56 826.79
920475 三友科技 16.42 1.30 1.20 824.00
920263 中航泰达 12.81 -0.70 0.63 823.64
920856 浩淼科技 16.29 -0.79 0.94 810.52
920039 国义招标 11.56 -1.20 0.45 804.52
920132 泰鹏智能 16.71 -1.01 1.69 800.03
920271 邦德股份 16.46 0.24 0.83 788.67
920454 同心传动 16.03 -0.62 0.78 787.88
920275 驱动力 8.97 -0.99 0.65 776.27
920058 华洋赛车 32.18 0.00 0.81 723.57
920679 前进科技 20.58 -2.28 0.93 721.18
920378 泰德股份 10.17 0.00 0.63 710.54
920108 宏海科技 13.23 -0.75 1.48 695.41
920656 海�N药业 17.26 -0.58 1.23 688.15
920245 威博液压 28.08 -0.78 0.63 674.42
920519 万德股份 12.80 -0.62 0.83 671.86
920504 博迅生物 25.56 -0.47 1.53 665.66
920022 世昌股份 29.90 -0.40 1.31 649.27
920663 明阳科技 16.66 -0.30 0.59 626.05
920110 雷特科技 37.22 -0.83 1.02 622.08
920267 鑫汇科 22.87 -1.42 0.88 599.49
920541 铁大科技 13.63 -0.15 0.48 586.88
920837 华原股份 14.66 0.00 0.29 580.43
920212 智新电子 13.73 -0.51 0.81 578.24
920753 天纺标 22.51 -0.75 0.78 569.81
920118 太湖远大 23.60 -0.38 0.75 549.03
920608 丰安股份 18.86 -1.26 0.71 533.87
920339 恒太照明 9.83 -0.51 0.34 511.44
920950 迅安科技 18.19 -1.46 0.76 493.68
920395 朗鸿科技 11.71 -0.59 0.39 477.07
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/44915.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索