吉利汽车(00175.HK)2月9日回购2345.87万港元,年内累计回购8.38亿港元
2026年02月09日 | 浏览量:57866

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:吉利汽车(00175.HK)2月9日回购2345.87万港元,年内累计回购8.38亿港元)
证券时报•数据宝统计,吉利汽车在港交所公告显示,2月9日以每股16.460港元至16.810港元的价格回购140.80万股,回购金额达2345.87万港元。该股当日收盘价16.590港元,上涨1.72%,全天成交额6.46亿港元。
自2月5日以来公司已连续3日进行回购,合计回购479.10万股,累计回购金额7826.59万港元。 其间该股累计上涨4.21%。
今年以来该股累计进行17次回购,合计回购4978.80万股,累计回购金额8.38亿港元。(数据宝)
吉利汽车回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.09 | 140.80 | 16.810 | 16.460 | 2345.87 |
| 2026.02.06 | 166.50 | 16.440 | 15.940 | 2716.12 |
| 2026.02.05 | 171.80 | 16.260 | 15.980 | 2764.59 |
| 2026.01.29 | 644.00 | 16.800 | 16.540 | 10763.08 |
| 2026.01.28 | 332.40 | 16.740 | 16.290 | 5469.50 |
| 2026.01.27 | 229.00 | 16.600 | 16.510 | 3786.53 |
| 2026.01.26 | 440.10 | 16.650 | 16.430 | 7295.20 |
| 2026.01.22 | 57.10 | 16.740 | 16.580 | 949.29 |
| 2026.01.21 | 237.60 | 16.810 | 16.620 | 3962.09 |
| 2026.01.20 | 378.80 | 16.950 | 16.690 | 6362.86 |
| 2026.01.19 | 9.70 | 17.090 | 16.950 | 165.00 |
| 2026.01.12 | 900.70 | 17.150 | 16.630 | 15128.33 |
| 2026.01.09 | 154.70 | 17.250 | 17.170 | 2662.29 |
| 2026.01.08 | 392.50 | 17.380 | 17.170 | 6762.08 |
| 2026.01.07 | 338.80 | 17.650 | 17.380 | 5915.60 |
| 2026.01.06 | 42.30 | 17.810 | 17.570 | 749.94 |
| 2026.01.05 | 342.00 | 17.900 | 17.520 | 6031.47 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/44839.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

