财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 77只A股筹码大换手(2月9日)

77只A股筹码大换手(2月9日)

2026年02月09日 | 浏览量:51562

77只A股筹码大换手(2月9日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:77只A股筹码大换手(2月9日))

证券时报•数据宝统计,截至(2月9日)收盘,沪指报4123.09点,涨57.51点,涨幅为1.41%;深成指报14208.44点,涨301.70点,涨幅为2.17%;创业板指报3332.77点,涨96.31点,涨幅为2.98%。个股方面,今日77只A股换手率超过20%,其中泽润新能换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

77只A股筹码大换手(2月9日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

2月9日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301636 泽润新能 107.88 52.27 3.84
002112 三变科技 25.30 45.93 -0.43
002342 巨力索具 19.98 41.24 -1.96
002995 天地在线 34.00 40.92 -3.49
603172 万丰股份 26.51 39.47 6.68
002165 红宝丽 13.60 38.99 3.34
688712 C北芯-U 44.83 37.99 -5.74
603616 韩建河山 9.12 37.17 10.01
001220 世盟股份 46.62 37.02 -3.06
002361 神剑股份 14.94 36.64 -1.97
300804 广康生化 43.19 36.14 16.04
002471 中超控股 10.75 34.70 10.03
920021 流金科技 13.91 34.61 11.19
301362 民爆光电 92.00 34.23 -5.27
300164 通源石油 12.16 32.70 -3.80
603618 杭电股份 15.08 31.44 9.99
002218 拓日新能 7.96 30.87 9.94
000995 皇台酒业 18.80 30.45 3.98
688530 欧莱新材 27.92 30.39 -3.42
002009 天奇股份 32.62 29.66 2.97
920167 同享科技 24.07 29.06 24.01
301232 飞沃科技 231.04 28.33 20.00
600986 浙文互联 13.81 28.12 -1.36
920414 欧普泰 17.70 27.95 2.43
002054 德美化工 11.06 27.71 10.05
002728 特一药业 13.08 27.52 -0.53
000056 皇庭国际 2.19 27.15 -3.95
300798 锦鸡股份 10.15 27.02 5.84
300063 天龙集团 16.45 26.85 8.58
002519 银河电子 9.43 26.77 -0.95
300264 佳创视讯 8.54 26.09 5.69
002412 汉森制药 8.02 26.09 5.67
300921 南凌科技 30.15 25.62 1.55
002413 雷科防务 15.40 25.56 0.20
920090 同辉信息 6.07 25.38 -11.00
300067 安诺其 5.87 24.79 14.20
300393 中来股份 10.70 24.48 6.47
301396 宏景科技 92.35 24.44 2.53
300065 海兰信 27.68 24.43 2.29
002339 积成电子 12.95 24.41 1.49
002842 翔鹭钨业 30.20 24.30 6.11
301312 智立方 85.45 24.07 6.37
920179 凯德石英 59.60 23.85 15.08
300182 捷成股份 7.04 23.48 19.93
300166 东方国信 12.07 23.48 16.73
300480 光力科技 26.62 23.39 20.02
300570 太辰光 137.74 23.32 14.06
002291 遥望科技 8.87 23.19 3.26
000533 顺钠股份 11.50 23.05 2.22
001208 华菱线缆 24.96 22.99 6.08
603232 格尔软件 28.19 22.94 4.10
300118 东方日升 22.87 22.83 1.96
300017 网宿科技 18.90 22.70 5.41
002207 准油股份 10.57 22.57 2.42
002467 二六三 7.42 22.49 4.36
603331 百达精工 17.88 22.42 0.73
300749 顶固集创 21.43 22.31 19.99
300265 通光线缆 17.29 22.11 3.66
920088 科力股份 46.94 22.10 -1.05
301172 君逸数码 32.20 21.75 12.20
002702 海欣食品 7.60 21.67 1.06
300345 华民股份 7.99 21.34 4.04
600537 亿晶光电 3.58 20.94 3.47
601599 浙文影业 5.13 20.79 2.40
603391 力聚热能 73.27 20.67 1.76
300157 新锦动力 6.14 20.50 -3.00
300444 双杰电气 15.26 20.47 -0.97
301262 海看股份 32.65 20.41 19.99
300139 晓程科技 61.20 20.34 0.44
300612 宣亚国际 20.48 20.27 3.28
301252 同星科技 34.58 20.23 6.66
002272 川润股份 16.93 20.22 10.01
002716 湖南白银 14.12 20.20 9.97
300300 海峡创新 13.45 20.18 0.30
603212 赛伍技术 18.09 20.09 6.60
301629 矽电股份 321.80 20.07 5.54
300189 神农种业 7.65 20.00 2.41
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/44821.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索