*ST辉丰录得6天4板
2026年01月09日 | 浏览量:77378

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
*ST辉丰再度涨停,6个交易日内录得4个涨停,累计涨幅为20.57%,累计换手率为23.55%。截至10:09,该股今日成交量3325.83万股,成交金额6853.31万元,换手率2.99%。最新A股总市值达31.81亿元,A股流通市值23.47亿元。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.01.08 | 5.24 | 5.45 | 876.79 |
| 2026.01.07 | 0.00 | 3.38 | -530.35 |
| 2026.01.06 | -1.04 | 5.70 | -1299.33 |
| 2026.01.05 | 4.89 | 3.83 | 15.11 |
| 2025.12.31 | 5.14 | 2.19 | 348.36 |
| 2025.12.30 | -1.69 | 1.21 | -815.52 |
| 2025.12.29 | 0.00 | 1.32 | -8.73 |
| 2025.12.26 | 0.56 | 1.61 | 160.53 |
| 2025.12.25 | 2.91 | 1.22 | 353.47 |
| 2025.12.24 | 1.78 | 0.66 | 286.40 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/42950.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

