中证小盘500指数ETF今日合计成交额43.91亿元,环比增加70.50%
2025年12月31日 | 浏览量:70492

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:中证小盘500指数ETF今日合计成交额43.91亿元,环比增加70.50%)
统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额43.91亿元,环比上一交易日增加18.16亿元,环比增幅为70.50%。
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额33.87亿元,较上一交易日增加15.55亿元,环比增幅为84.92%;嘉实中证500ETF(159922)今日成交额4.47亿元,较上一交易日增加1.90亿元,环比增幅为73.97%;华夏中证500ETF(512500)今日成交额1.94亿元,较上一交易日增加4382.78万元,环比增幅为29.15%。
按成交金额环比增加看,天弘中证500ETF(159820)、中银证券中证500ETF(515190)等今日成交额较上一交易日分别增加1031.74%、218.97%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)上涨0.09%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均上涨0.04%,其中,涨幅居前的有国联中证500ETF(515550)、中证500ETF基金(159337)等,今日分别上涨0.48%、0.24%。今日跌幅居前的有博时中证500增强ETF(159678)、500指增(561550),分别下跌0.57%、0.47%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF12月31日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 0.09% | 33.87亿元 | 15.55亿元 | 84.92% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 0.00% | 4.47亿元 | 1.90亿元 | 73.97% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 0.07% | 1.94亿元 | 4382.78万元 | 29.15% |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 0.00% | 3745.38万元 | 3414.44万元 | 1031.74% |
| 510510 | 广发中证500ETF | 0.00% | 4533.84万元 | 2977.48万元 | 191.31% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 0.19% | 3103.96万元 | 2130.83万元 | 218.97% |
| 561550 | 500指增 | -0.47% | 4911.97万元 | 1753.22万元 | 55.50% |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.15% | 1304.63万元 | 715.60万元 | 121.49% |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.09% | 2577.31万元 | 514.97万元 | 24.97% |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | -0.09% | 1489.22万元 | 445.16万元 | 42.64% |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 0.20% | 2037.55万元 | 321.03万元 | 18.70% |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | -0.30% | 224.09万元 | 11.53万元 | 5.42% |
| 510590 | 平安中证500ETF | 0.15% | 31.03万元 | 4.03万元 | 14.92% |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 0.22% | 6.54万元 | -6.14万元 | -48.44% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.05% | 40.28万元 | -15.15万元 | -27.34% |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.48% | 17.64万元 | -24.00万元 | -57.63% |
| 515530 | 泰康500 | 0.15% | 47.64万元 | -24.29万元 | -33.77% |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | -0.57% | 294.95万元 | -25.36万元 | -7.92% |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | -0.07% | 172.49万元 | -130.75万元 | -43.12% |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 0.07% | 62.84万元 | -141.40万元 | -69.23% |
| 159500 | 富国中证500ETF | 0.09% | 637.22万元 | -173.46万元 | -21.40% |
| 159968 | 博时中证500ETF | -0.01% | 566.07万元 | -188.03万元 | -24.93% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.17% | 60.91万元 | -191.98万元 | -75.91% |
| 159982 | 中证500 | 0.15% | 493.41万元 | -222.93万元 | -31.12% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | -0.13% | 99.23万元 | -257.20万元 | -72.16% |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | -0.16% | 559.46万元 | -323.25万元 | -36.62% |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 0.24% | 612.35万元 | -563.45万元 | -47.92% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 0.14% | 1103.93万元 | -783.36万元 | -41.51% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 0.10% | 7605.60万元 | -6556.15万元 | -46.29% |
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/42455.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

