财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 自由贸易港概念下跌1.35%,6股主力资金净流出超亿元

自由贸易港概念下跌1.35%,6股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:自由贸易港概念下跌1.35%,6股主力资金净流出超亿元)

截至12月18日收盘,自由贸易港概念下跌1.35%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,罗牛山、海马汽车、海峡股份等跌幅居前,股价上涨的有21只,涨幅居前的有中创物流、浦东建设、畅联股份等,分别上涨2.51%、2.30%、2.26%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
DRG/DIP 3.87 海南自贸区 -3.37
家庭医生 3.86 同花顺果指数 -2.14
太赫兹 2.98 赛马概念 -1.60
高压氧舱 2.20 自由贸易港 -1.35
无人零售 1.80 华为手机 -1.30
医药电商 1.74 钠离子电池 -1.12
啤酒概念 1.63 盐湖提锂 -1.06
成飞概念 1.59 AI PC -1.06
国产航母 1.59 中国AI 50 -1.04
IP经济(谷子经济) 1.54 可控核聚变 -1.03

资金面上看,今日自由贸易港概念板块获主力资金净流出15.47亿元,其中,28股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中国中免,今日主力资金净流出4.74亿元,净流出资金居前的还有海马汽车、海航控股、罗牛山等,主力资金分别净流出2.38亿元、1.76亿元、1.69亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有上港集团、浦东建设、厦门港务等,主力资金分别净流入2890.68万元、2240.56万元、1557.60万元。(数据宝)

自由贸易港概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601888 中国中免 -4.04 1.67 -47407.73
000572 海马汽车 -9.34 15.00 -23816.96
600221 海航控股 -3.43 1.59 -17635.15
000735 罗牛山 -9.92 15.59 -16919.22
600515 海南机场 -5.12 1.66 -13813.25
002320 海峡股份 -7.20 3.47 -12640.54
000886 海南高速 -4.56 5.91 -6533.26
000564 供销大集 -0.77 2.85 -4522.15
603069 海汽集团 -6.87 4.63 -4141.12
601969 海南矿业 -5.49 1.91 -2948.05
600179 安通控股 -2.00 1.02 -2593.02
600185 珠免集团 -3.57 1.96 -1996.44
000955 欣龙控股 -3.04 5.63 -1585.71
601083 锦江航运 0.00 4.18 -1444.52
000582 北部湾港 0.90 0.84 -1360.53
002596 海南瑞泽 -6.90 13.42 -883.57
603300 海南华铁 -1.46 2.35 -860.75
600650 锦江在线 -1.75 5.61 -656.48
600278 东方创业 -0.27 0.89 -535.76
600717 天津港 0.22 0.47 -470.79
601018 宁波港 0.27 0.21 -466.79
601228 广州港 0.00 0.18 -311.10
300898 熊猫乳品 0.95 7.85 -270.58
600676 交运股份 0.36 0.64 -96.95
603153 上海建科 0.24 1.03 -76.68
603329 上海雅仕 1.20 0.85 -68.65
600428 中远海特 0.42 0.58 -55.28
603967 中创物流 2.51 1.67 -21.76
603128 华贸物流 0.17 0.49 2.19
603117 万林物流 0.84 1.05 12.71
603648 畅联股份 2.26 0.89 37.25
600648 外高桥 0.50 0.15 78.66
603713 密尔克卫 0.40 0.83 93.64
601598 中国外运 -0.80 0.19 105.94
002889 东方嘉盛 -0.55 3.80 107.37
002401 中远海科 0.33 0.78 111.11
600119 长江投资 1.76 1.21 173.05
600848 上海临港 -0.70 0.80 232.18
603535 嘉诚国际 0.00 2.05 335.84
603209 兴通股份 0.26 1.33 360.50
600320 振华重工 0.44 1.17 393.87
002119 康强电子 1.64 3.08 656.89
000905 厦门港务 -1.48 8.41 1557.60
600284 浦东建设 2.30 2.49 2240.56
600018 上港集团 1.27 0.15 2890.68
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/41538.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索