财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 创投 - 中证小盘500指数ETF今日合计成交额31.48亿元,环比增加49.67%

中证小盘500指数ETF今日合计成交额31.48亿元,环比增加49.67%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额31.48亿元,环比上一交易日增加10.45亿元,环比增幅为49.67%。

具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额18.72亿元,较上一交易日增加6.04亿元,环比增幅为47.62%;嘉实中证500ETF(159922)今日成交额4.47亿元,较上一交易日增加2.47亿元,环比增幅为123.40%;华夏中证500ETF(512500)今日成交额6.15亿元,较上一交易日增加1.98亿元,环比增幅为47.61%。

中证小盘500指数ETF今日合计成交额31.48亿元,环比增加49.67%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

按成交金额环比增加看,方正富邦中证500ETF(510550)、景顺长城中证500ETF(159935)等今日成交额较上一交易日分别增加3070.89%、337.93%,增幅居前。

从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)下跌1.58%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均下跌1.52%,其中,今日跌幅居前的有景顺长城中证500ETF(159935)、博时中证500ETF(159968),分别下跌2.13%、1.75%。(数据宝)

中证小盘500指数ETF12月16日成交额变动

基金代码 基金简称 今日涨跌幅 今日成交额 较上一交易日
增加
环比增幅
510500 南方中证500ETF -1.52% 18.72亿元 6.04亿元 47.62%
159922 嘉实中证500ETF -1.40% 4.47亿元 2.47亿元 123.40%
512500 华夏中证500ETF -1.51% 6.15亿元 1.98亿元 47.61%
159337 中证500ETF基金 -1.45% 1928.91万元 1007.65万元 109.38%
159610 景顺长城中证500增强策略ETF -1.69% 1040.66万元 473.90万元 83.61%
561950 招商中证500增强策略ETF -1.21% 587.35万元 389.56万元 196.95%
510580 易方达中证500ETF -1.74% 3002.14万元 379.72万元 14.48%
159820 天弘中证500ETF -1.57% 817.63万元 362.20万元 79.53%
515530 泰康500 -1.73% 660.09万元 347.89万元 111.43%
159500 富国中证500ETF -1.64% 514.50万元 252.50万元 96.37%
561550 500指增 -1.15% 1737.41万元 236.42万元 15.75%
515190 中银证券中证500ETF -1.28% 280.37万元 199.53万元 246.82%
159968 博时中证500ETF -1.75% 431.41万元 127.44万元 41.93%
510590 平安中证500ETF -1.46% 299.12万元 118.59万元 65.69%
510550 方正富邦中证500ETF -1.55% 107.93万元 104.52万元 3070.89%
563030 易方达中证500增强策略ETF -1.08% 185.97万元 102.83万元 123.69%
510570 兴业中证500ETF -1.34% 129.01万元 88.06万元 215.02%
159935 景顺长城中证500ETF -2.13% 91.30万元 70.45万元 337.93%
560950 汇添富中证500增强策略ETF -1.33% 15.44万元 11.01万元 248.54%
515550 国联中证500ETF -1.50% 30.52万元 -1.01万元 -3.20%
159982 中证500 -1.56% 614.89万元 -4.40万元 -0.71%
159678 博时中证500增强ETF -1.57% 342.36万元 -25.31万元 -6.88%
510530 中证500ETF工银 -1.56% 20.52万元 -79.51万元 -79.49%
510560 国寿安保中证500ETF -1.73% 1.45万元 -94.60万元 -98.49%
560100 南方中证500增强策略ETF -1.51% 900.04万元 -109.84万元 -10.88%
561350 国泰中证500ETF -1.60% 2182.35万元 -273.63万元 -11.14%
563750 汇添富中证500ETF -1.53% 491.91万元 -421.07万元 -46.12%
512510 华泰柏瑞中证500ETF -1.55% 1891.50万元 -1329.22万元 -41.27%
510510 广发中证500ETF -1.41% 2935.90万元 -2446.52万元 -45.45%
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/41342.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索