财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 百元股数量达153只,一日增加4只

百元股数量达153只,一日增加4只

2025年12月05日 | 浏览量:70678

百元股数量达153只,一日增加4只
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:百元股数量达153只,一日增加4只)

以最新收盘价计算,A股平均股价为13.69元,其中股价超过100元的有153只,相比上一个交易日增加4只。

百元股数量达153只,一日增加4只
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至12月5日收盘,沪指报收3902.81点,上涨0.70%,A股平均股价为13.69元,个股股价分布看,股价超过100元的有153只,股价在50元至100元的有421只,股价在30元至50元的有755只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1430.01元,上涨0.42%,其次是寒武纪、C摩尔等,最新收盘价分别为1355.00元、600.50元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨4.20%,跑赢沪指3.50个百分点。今日上涨的有95只,涨停的有中坚科技、长光华芯等,下跌的有56只,跌幅居前的有中科蓝讯、菲菱科思等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨1.80%,其间沪指下跌1.45%,涨幅居前的有长光华芯、天普股份、常友科技等,涨幅分别为89.78%、54.98%、47.77%,今年以来平均涨幅为116.51%,强于沪指100.07%,累计涨幅居前的有上纬新材、天普股份、品茗科技等,涨幅分别为1492.23%、1004.75%、561.54%。

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C摩尔最新收盘价600.50元,上涨425.46%,全天换手率0.85%,成交额153.07亿元,全天主力资金净流入29.21亿元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、机械设备等,其中,电子行业有57只股上榜,占百元股总数的比例为37.25%;有17只股来自计算机行业,占比11.11%;16只股来自机械设备行业,占比10.46%。

所属板块来看,百元股中,主板有29只、创业板有54只、北交所有3只,另有67只来自科创板,占百元股的比例为43.79%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1430.01 0.42 0.20 食品饮料
688256 寒武纪 1355.00 -1.02 0.02 电子
688795 C摩尔 600.50 425.46 0.85 电子
688498 源杰科技 598.90 3.48 0.08 电子
300308 中际旭创 537.05 0.29 2.56 通信
688027 国盾量子 461.88 4.05 0.07 通信
002371 北方华创 450.50 0.16 0.85 电子
603444 吉比特 433.04 0.01 0.91 传媒
300750 宁德时代 389.09 1.50 0.55 电力设备
300502 新易盛 377.51 0.87 4.00 通信
688506 百利天恒 363.95 -0.30 0.01 医药生物
688502 茂莱光学 347.77 4.97 0.08 电子
300033 同花顺 328.81 3.96 5.25 计算机
688111 金山办公 304.83 1.21 0.01 计算机
688072 拓荆科技 304.02 -0.42 0.01 电子
688235 百济神州 279.25 -0.35 0.01 医药生物
603129 春风动力 278.00 0.51 1.26 汽车
688411 海博思创 275.51 -1.95 0.06 电力设备
688012 中微公司 273.83 1.25 0.02 电子
300476 胜宏科技 271.94 -0.75 3.56 电子
688775 影石创新 262.56 -6.01 0.11 电子
605499 东鹏饮料 262.52 -1.33 0.22 食品饮料
688692 达梦数据 254.06 0.84 0.01 计算机
688617 惠泰医疗 241.41 -0.17 0.01 医药生物
301308 江波龙 238.13 -0.25 3.58 电子
688608 恒玄科技 228.66 -0.78 0.02 电子
920982 锦波生物 228.30 1.24 1.45 美容护理
301629 矽电股份 219.24 -0.57 16.87 电子
300757 罗博特科 216.30 9.24 7.19 机械设备
688041 海光信息 214.26 -0.81 0.01 电子
301345 涛涛车业 213.11 0.19 3.37 汽车
603986 兆易创新 206.81 -1.71 2.54 电子
688656 浩欧博 204.60 -1.96 0.01 医药生物
300760 迈瑞医疗 202.39 1.20 0.37 医药生物
001309 德明利 202.20 -0.10 6.00 电子
688019 安集科技 199.80 -2.15 0.01 电子
300394 天孚通信 198.75 6.22 8.36 通信
688615 合合信息 195.16 -3.67 0.03 计算机
300870 欧陆通 193.00 -0.28 3.76 电力设备
688627 精智达 190.15 -1.48 0.04 机械设备
002916 深南电路 189.95 -2.74 2.03 电子
688279 峰�G科技 186.50 1.25 0.01 电子
600809 山西汾酒 182.05 0.48 0.34 食品饮料
300274 阳光电源 182.00 2.51 3.60 电力设备
300972 万辰集团 181.69 1.05 0.84 食品饮料
603893 瑞芯微 180.25 -0.64 1.40 电子
688200 华峰测控 174.04 -1.76 0.02 电子
688068 热景生物 172.56 -3.88 0.02 医药生物
301630 同宇新材 171.86 0.83 1.79 电子
301489 思泉新材 170.14 -0.91 4.74 电子
688018 乐鑫科技 170.06 -1.70 0.03 电子
688228 开普云 170.00 1.80 0.03 计算机
600436 片仔癀 168.95 0.12 0.20 医药生物
301590 优优绿能 167.45 4.17 11.31 电力设备
301626 苏州天脉 167.12 -0.07 1.44 电子
603516 淳中科技 164.50 2.51 3.61 计算机
688169 石头科技 162.23 1.58 0.01 家用电器
301563 云汉芯城 161.94 1.05 14.32 电子
688195 腾景科技 161.70 1.44 0.10 电子
688082 盛美上海 159.99 -0.69 0.00 电子
688109 品茗科技 159.01 0.12 0.02 计算机
002028 思源电气 158.91 5.94 1.63 电力设备
002850 科达利 158.45 -0.19 1.70 电力设备
688052 纳芯微 158.28 3.57 0.02 电子
688017 绿的谐波 157.49 2.79 0.03 机械设备
000596 古井贡酒 155.99 0.98 0.41 食品饮料
301589 诺瓦星云 154.08 0.71 1.09 计算机
301357 北方长龙 152.99 1.45 15.62 国防军工
688025 杰普特 152.82 9.27 0.03 机械设备
300953 震裕科技 149.24 0.77 4.15 电力设备
688536 思瑞浦 148.18 0.00 0.00 电子
300620 光库科技 145.72 6.51 12.50 通信
688167 炬光科技 144.99 11.91 0.09 电子
688332 中科蓝讯 143.81 -9.29 0.15 电子
300896 爱美客 142.97 1.82 1.22 美容护理
688120 华海清科 140.50 1.08 0.02 电子
688521 芯原股份 138.88 -3.04 0.03 电子
300857 协创数据 138.42 2.88 2.00 电子
605255 天普股份 138.00 -6.76 3.44 汽车
301183 东田微 136.78 17.15 28.36 电子
920493 并行科技 136.18 0.70 1.80 计算机
301557 常友科技 135.30 3.89 6.73 电力设备
603061 金海通 134.03 -0.42 3.12 电子
688361 中科飞测 133.99 6.34 0.03 电子
301488 豪恩汽电 133.95 0.62 12.34 汽车
688318 财富趋势 133.52 5.28 0.03 计算机
688188 柏楚电子 132.62 2.02 0.00 计算机
300779 惠城环保 132.00 8.01 4.98 环保
688047 龙芯中科 131.85 -0.57 0.01 电子
688702 盛科通信 131.47 3.34 0.02 电子
300803 指南针 130.79 7.29 8.99 计算机
688271 联影医疗 130.61 1.35 0.00 医药生物
688037 芯源微 130.58 -0.19 0.01 电子
301413 安培龙 130.18 2.67 9.13 机械设备
301600 慧翰股份 129.80 -0.12 9.59 计算机
688048 长光华芯 128.82 20.00 0.12 电子
000568 泸州老窖 128.35 0.50 0.38 食品饮料
601799 星宇股份 128.04 1.43 0.88 汽车
688123 聚辰股份 126.60 -1.25 0.02 电子
601127 赛力斯 126.11 0.10 0.81 汽车
301662 宏工科技 125.94 -0.13 5.85 电力设备
300751 迈为股份 125.02 3.02 6.76 电力设备
688766 普冉股份 124.49 0.00 0.00 电子
300475 香农芯创 124.39 1.83 6.73 电子
002779 中坚科技 123.50 10.00 3.78 机械设备
301392 汇成真空 122.97 2.65 4.86 机械设备
300548 长芯博创 122.62 -0.11 12.91 通信
688205 德科立 121.50 3.78 0.09 通信
301205 联特科技 121.23 -0.93 14.87 通信
603501 豪威集团 119.98 0.40 0.73 电子
688008 澜起科技 119.23 -0.39 0.02 电子
301592 六九一二 117.78 0.64 1.93 国防军工
301550 斯菱股份 117.74 7.86 10.10 汽车
688686 奥普特 115.98 0.86 0.01 机械设备
688198 佰仁医疗 115.92 -1.94 0.01 医药生物
688630 芯�微装 115.59 1.97 0.03 机械设备
000858 五粮液 114.96 0.45 0.30 食品饮料
688981 中芯国际 114.18 -0.48 0.02 电子
688577 浙海德曼 114.00 9.62 0.01 机械设备
688110 东芯股份 113.21 -6.92 0.06 电子
601100 恒立液压 112.98 6.13 1.27 机械设备
300454 深信服 112.54 -0.31 1.35 计算机
300570 太辰光 112.36 9.25 21.27 通信
300866 安克创新 111.17 1.32 1.31 电子
300959 线上线下 110.85 4.47 14.15 通信
688622 禾信仪器 110.72 3.48 0.02 机械设备
002920 德赛西威 110.57 1.78 0.85 计算机
688266 泽�Z制药 110.34 -0.88 0.01 医药生物
603083 剑桥科技 110.27 2.42 11.22 通信
688347 华虹公司 109.48 -2.11 0.05 电子
003021 兆威机电 109.17 2.22 3.08 电力设备
688691 灿芯股份 108.98 0.81 0.09 电子
301061 匠心家居 108.80 -0.18 0.48 轻工制造
688696 极米科技 108.79 -0.81 0.01 家用电器
688787 海天瑞声 108.54 -0.37 0.02 计算机
688525 佰维存储 108.01 -1.12 0.05 电子
688160 步科股份 107.88 12.19 0.07 机械设备
301369 联动科技 107.00 0.18 2.11 电子
301031 中熔电气 106.89 4.28 3.84 电子
301225 恒勃股份 106.26 7.83 13.16 汽车
301377 鼎泰高科 105.98 7.40 14.02 机械设备
688585 上纬新材 105.61 0.58 0.01 基础化工
688392 骄成超声 105.50 0.61 0.01 电力设备
600941 中国移动 105.47 -0.60 1.62 通信
920002 万达轴承 104.86 -0.17 3.84 机械设备
301269 华大九天 104.46 0.47 0.51 计算机
301200 大族数控 103.58 1.12 0.64 机械设备
600563 法拉电子 103.24 2.24 1.97 电子
301191 菲菱科思 101.77 -8.20 13.04 通信
688301 奕瑞科技 101.35 -0.54 0.01 医药生物
301326 捷邦科技 101.29 1.86 2.77 电子
301209 联合化学 100.98 -2.25 0.91 基础化工
688515 裕太微 100.58 1.04 0.01 电子

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/40773.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索