财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 硅能源概念下跌6.72%,12股主力资金净流出超亿元

硅能源概念下跌6.72%,12股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:硅能源概念下跌6.72%,12股主力资金净流出超亿元)

截至11月21日收盘,硅能源概念下跌6.72%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,大为股份、孚日股份、晨光新材等跌停,东岳硅材、远翔新材、合盛硅业等跌幅居前。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中船系 3.24 钛白粉概念 -7.12
Sora概念(文生视频) 0.31 硅能源 -6.72
快手概念 -0.43 金属钴 -6.57
赛马概念 -0.49 有机硅概念 -6.57
转基因 -0.62 钠离子电池 -6.54
小红书概念 -0.66 盐湖提锂 -6.43
华为盘古 -0.77 BC电池 -6.39
短剧游戏 -0.84 金属镍 -6.24
大豆 -0.97 金属锌 -6.23
拼多多概念 -1.51 磷化工 -6.15

资金面上看,今日硅能源概念板块获主力资金净流出47.17亿元,其中,49股获主力资金净流出,12股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是隆基绿能,今日主力资金净流出8.72亿元,净流出资金居前的还有特变电工、捷佳伟创、通威股份等,主力资金分别净流出8.43亿元、3.69亿元、2.33亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有国晟科技、远翔新材、孚日股份等,主力资金分别净流入1353.96万元、531.15万元、423.31万元。(数据宝)

硅能源概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601012 隆基绿能 -6.27 3.79 -87150.83
600089 特变电工 -7.71 6.34 -84273.02
300724 捷佳伟创 -8.16 6.77 -36888.94
600438 通威股份 -6.59 1.91 -23265.62
002407 多氟多 -6.20 20.23 -20884.62
002213 大为股份 -9.99 26.89 -19302.69
002129 TCL中环 -6.82 3.82 -18894.06
600141 兴发集团 -4.26 4.22 -16088.40
300035 中科电气 -7.98 9.14 -15528.66
000100 TCL科技 -2.64 2.06 -14951.29
603260 合盛硅业 -9.82 2.68 -12659.74
603077 和邦生物 -7.79 4.06 -11300.17
300821 东岳硅材 -11.86 9.43 -9281.74
300019 硅宝科技 -9.54 9.96 -8622.25
300619 金银河 -7.69 12.18 -7939.77
300118 东方日升 -9.52 7.41 -6825.00
603185 弘元绿能 -6.90 4.37 -6555.49
600537 亿晶光电 -8.35 12.53 -6391.14
688303 大全能源 -3.76 0.60 -6286.39
603938 三孚股份 -8.91 5.14 -5598.91
605358 立昂微 -7.51 3.77 -5285.44
601908 京运通 -8.17 4.78 -4965.55
600596 新安股份 -6.05 4.36 -4395.95
300402 宝色股份 -6.39 7.01 -3527.98
002218 拓日新能 -6.40 8.09 -3308.58
002539 云图控股 -7.47 5.40 -3031.32
605399 晨光新材 -9.97 3.17 -2975.72
600481 双良节能 -5.53 2.81 -2954.68
300727 润禾材料 -6.51 2.91 -2844.07
605366 宏柏新材 -7.76 6.71 -2492.53
600295 鄂尔多斯 -3.81 0.64 -2266.42
601636 旗滨集团 -4.86 1.70 -2033.96
688432 有研硅 -7.02 1.49 -1866.12
600475 华光环能 -2.72 1.41 -1801.96
300890 翔丰华 -8.91 11.34 -1562.46
601700 风范股份 -5.06 2.90 -1200.40
002909 集泰股份 -6.94 5.10 -1157.22
300121 阳谷华泰 -5.19 5.14 -1149.74
600293 三峡新材 -6.52 4.67 -1076.63
002132 恒星科技 -9.45 6.12 -974.30
603281 江瀚新材 -4.71 1.77 -949.31
000561 烽火电子 -3.04 3.26 -806.29
300345 华民股份 -3.58 3.88 -761.26
301266 宇邦新材 -8.81 2.88 -741.99
600935 华塑股份 -6.30 1.10 -427.08
000012 南玻A -2.92 1.08 -399.54
300472 *ST新元 1.53 5.17 -225.79
300092 科新机电 -3.08 7.41 -205.12
002459 晶澳科技 -7.64 2.81 -143.18
001269 欧晶科技 -7.27 2.31 240.71
002083 孚日股份 -9.98 20.94 423.31
301300 远翔新材 -11.41 21.02 531.15
603778 国晟科技 -8.92 24.43 1353.96
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/39874.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索