养鸡概念涨1.90%,主力资金净流入10股
2025年11月19日 | 浏览量:49027

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:养鸡概念涨1.90%,主力资金净流入10股)
截至11月19日收盘,养鸡概念上涨1.90%,位居概念板块涨幅第4,板块内,15股上涨,益客食品20%涨停,华英农业、天马科技等涨停,立华股份、京基智农、广弘控股等涨幅居前,分别上涨1.91%、1.48%、1.29%。跌幅居前的有罗牛山、华统股份、晓鸣股份等,分别下跌3.80%、1.50%、1.11%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 中船系 | 4.60 | 海南自贸区 | -4.52 |
| 金属铅 | 2.03 | 托育服务 | -2.82 |
| 金属锌 | 2.00 | 赛马概念 | -2.45 |
| 养鸡 | 1.90 | PET铜箔 | -2.37 |
| 盐湖提锂 | 1.83 | 空间计算 | -2.31 |
| 太赫兹 | 1.74 | EDR概念 | -2.29 |
| 兵装重组概念 | 1.47 | 天津自贸区 | -2.29 |
| 国产航母 | 1.24 | 自由贸易港 | -2.26 |
| 黄金概念 | 1.22 | PM2.5 | -2.25 |
| 预制菜 | 1.05 | MicroLED概念 | -2.25 |
资金面上看,今日养鸡概念板块获主力资金净流入2.75亿元,其中,10股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是天马科技,今日主力资金净流入2.46亿元,净流入资金居前的还有益客食品、华英农业、京基智农等,主力资金分别净流入7581.00万元、5613.18万元、4284.52万元。
资金流入比率方面,天马科技、益客食品、京基智农等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.15%、19.08%、17.33%。(数据宝)
养鸡概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603668 | 天马科技 | 10.03 | 12.06 | 24559.79 | 25.15 |
| 301116 | 益客食品 | 19.98 | 6.92 | 7581.00 | 19.08 |
| 002321 | 华英农业 | 10.03 | 5.95 | 5613.18 | 12.96 |
| 000048 | 京基智农 | 1.48 | 2.87 | 4284.52 | 17.33 |
| 002567 | 唐人神 | 0.83 | 2.64 | 1530.71 | 8.39 |
| 000529 | 广弘控股 | 1.29 | 1.79 | 894.81 | 14.02 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.92 | 0.33 | 841.72 | 2.67 |
| 002299 | 圣农发展 | -0.48 | 0.74 | 475.51 | 3.19 |
| 002458 | 益生股份 | 0.56 | 1.07 | 122.44 | 1.71 |
| 603477 | 巨星农牧 | 0.82 | 1.32 | 99.72 | 0.81 |
| 300761 | 立华股份 | 1.91 | 1.10 | -69.85 | -0.49 |
| 002982 | 湘佳股份 | 1.25 | 4.19 | -92.19 | -1.11 |
| 603609 | 禾丰股份 | 1.29 | 0.74 | -149.65 | -2.84 |
| 605567 | 春雪食品 | -0.95 | 2.79 | -209.97 | -3.26 |
| 002746 | 仙坛股份 | 0.15 | 1.55 | -415.08 | -5.83 |
| 002234 | 民和股份 | -0.32 | 2.29 | -567.59 | -8.73 |
| 000876 | 新希望 | 0.10 | 0.63 | -1258.38 | -4.56 |
| 300967 | 晓鸣股份 | -1.11 | 5.75 | -1530.37 | -10.52 |
| 300999 | 金龙鱼 | 0.03 | 1.84 | -1580.08 | -4.85 |
| 300498 | 温氏股份 | -0.68 | 0.58 | -1753.25 | -2.89 |
| 002840 | 华统股份 | -1.50 | 4.82 | -3402.50 | -10.01 |
| 000735 | 罗牛山 | -3.80 | 5.50 | -7486.20 | -14.52 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/39644.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

