今日693只个股突破五日均线
2025年10月29日 | 浏览量:70685

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日693只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4016.33点,收于五日均线之上,涨跌幅0.70%,A股总成交额为22906.74亿元。到目前为止,今日有693只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有三祥科技、数字人、锦华新材等,乖离率分别为22.74%、22.59%、21.84%;丽珠集团、移远通信、广咨国际等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月29日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920195 | 三祥科技 | 29.98 | 20.22 | 20.34 | 24.97 | 22.74 |
| 920670 | 数字人 | 29.98 | 26.73 | 15.07 | 18.47 | 22.59 |
| 920015 | 锦华新材 | 30.00 | 43.68 | 51.64 | 62.92 | 21.84 |
| 920592 | 华信永道 | 24.69 | 16.86 | 42.44 | 50.00 | 17.82 |
| 300086 | 康芝药业 | 15.95 | 32.87 | 7.34 | 8.07 | 9.92 |
| 920971 | 天马新材 | 13.50 | 10.19 | 33.19 | 36.48 | 9.91 |
| 920106 | 林泰新材 | 12.20 | 6.56 | 88.20 | 96.01 | 8.86 |
| 600683 | 京投发展 | 9.91 | 5.02 | 4.61 | 4.99 | 8.29 |
| 600438 | 通威股份 | 10.00 | 4.07 | 23.10 | 24.87 | 7.67 |
| 601012 | 隆基绿能 | 10.00 | 5.15 | 19.33 | 20.79 | 7.58 |
| 601126 | 四方股份 | 10.01 | 4.85 | 27.41 | 29.46 | 7.47 |
| 300408 | 三环集团 | 10.25 | 2.71 | 50.14 | 53.88 | 7.45 |
| 002689 | 远大智能 | 10.07 | 7.16 | 4.58 | 4.92 | 7.42 |
| 603444 | 吉比特 | 10.00 | 3.36 | 469.60 | 503.95 | 7.32 |
| 002459 | 晶澳科技 | 9.97 | 3.56 | 13.17 | 14.12 | 7.21 |
| 920978 | 开特股份 | 12.23 | 6.83 | 38.54 | 41.30 | 7.15 |
| 000981 | 山子高科 | 9.97 | 13.81 | 4.02 | 4.30 | 7.07 |
| 600732 | 爱旭股份 | 9.90 | 7.02 | 15.36 | 16.43 | 6.99 |
| 920599 | 同力股份 | 9.48 | 5.64 | 20.42 | 21.82 | 6.88 |
| 300084 | 海默科技 | 9.63 | 16.75 | 9.38 | 10.02 | 6.80 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/38172.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

