财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 创投 - 北交所股票成交概况:156股上涨,111股下跌

北交所股票成交概况:156股上涨,111股下跌

2025年10月24日 | 浏览量:52368

北交所股票成交概况:156股上涨,111股下跌
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

10月24日,北交所个股合计成交量7.52亿股,成交额176.05亿元,成交额相对上一交易日增加5.80亿元,个股来看,收盘上涨的共156只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有156只,占可交易个股的56.12%,收盘涨幅居前的有通易航天、佳合科技、灵鸽科技,分别上涨21.97%、12.29%、5.74%。收盘股价下跌的有111只,跌幅居前的有辰光医疗、广咨国际、路桥信息等,分别下跌8.80%、6.17%、5.74%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有52只,成交额居前的北交所股票有通易航天、富士达、同惠电子等,成交额分别为5.45亿元、3.79亿元、3.34亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有23只,其中,6股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有35只,换手率在1%~5%之间的有201只。全天换手率居前的股票有长江能科、通易航天、天罡股份等,换手率分别为43.34%、28.98%、21.16%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920642 通易航天 18.10 21.97 28.98 54529.97
920640 富士达 28.55 -2.02 6.98 37907.74
920509 同惠电子 38.04 3.88 10.28 33439.89
920158 长江能科 18.98 0.48 43.34 33039.09
920015 锦华新材 49.15 3.36 20.49 30571.46
920725 惠丰钻石 35.43 2.37 19.37 29025.44
920225 利通科技 32.88 4.65 10.48 28850.42
920284 灵鸽科技 38.29 5.74 10.74 27642.84
920961 创远信科 26.79 2.80 9.50 27146.26
920116 星图测控 68.59 3.61 8.94 25263.83
920396 常辅股份 34.06 -1.99 14.44 25097.61
920169 七丰精工 31.88 5.01 14.61 24632.00
920942 恒立钻具 39.95 -4.17 14.71 24280.81
920694 中裕科技 22.16 -4.89 16.41 22835.47
920522 纳科诺尔 63.00 5.70 2.84 22654.11
920300 辰光医疗 17.51 -8.80 18.64 22074.54
920808 曙光数创 89.90 2.33 1.18 20376.71
920185 贝特瑞 29.72 3.05 0.62 20177.90
920982 锦波生物 256.51 0.43 1.41 19795.92
920174 五新隧装 55.95 -1.50 3.99 19291.49
920006 晟楠科技 29.27 4.65 17.30 18097.82
920088 科力股份 35.05 -4.13 20.82 17804.35
920100 三协电机 73.30 1.45 14.05 17630.14
920706 铁拓机械 24.09 -2.51 17.04 17235.52
920839 万通液压 50.54 -0.51 5.06 16534.09
920249 利尔达 15.19 3.76 8.43 15943.52
920571 国航远洋 10.30 0.29 5.52 15937.26
920060 万源通 33.91 4.79 6.58 15538.45
920002 万达轴承 110.12 -1.50 4.18 14794.16
920080 奥美森 31.28 -1.20 20.26 14492.32
920651 天罡股份 46.32 5.58 21.16 14481.55
920748 路桥信息 42.51 -5.74 5.27 14232.57
920438 戈碧迦 37.54 3.47 2.68 14032.90
920010 凯添燃气 13.88 -3.07 5.58 13488.38
920978 开特股份 38.72 0.96 3.38 13185.69
920599 同力股份 20.13 -0.15 1.86 13124.59
920885 星辰科技 20.60 3.26 7.14 13063.57
920198 微创光电 10.95 -2.58 16.77 13004.44
920351 华光源海 28.20 5.11 12.96 12683.36
920139 华岭股份 23.34 3.09 2.05 12395.91
920953 国子软件 37.52 -1.68 5.53 12387.61
920505 九菱科技 52.86 2.68 6.41 12199.15
920026 卓兆点胶 42.80 5.42 6.76 12194.94
920876 慧为智能 29.90 -4.04 10.38 12005.44
920799 艾融软件 51.55 -0.60 1.83 11438.43
920493 并行科技 140.21 0.86 1.85 10706.68
920476 海能技术 28.02 2.52 4.71 10635.29
920184 国源科技 21.98 2.38 5.54 10538.57
920971 天马新材 32.16 -0.19 3.73 10428.35
920047 诺思兰德 25.91 2.41 2.21 10342.59
920252 天宏锂电 27.79 0.87 5.37 10174.79
920101 志高机械 45.29 -1.18 10.94 10125.53
920357 雅葆轩 28.39 3.20 7.95 9940.84
920896 旺成科技 23.51 -2.20 8.95 9320.05
920523 德瑞锂电 29.62 2.56 3.92 9302.87
920019 铜冠矿建 22.17 0.32 7.49 9211.07
920021 流金科技 6.77 -2.17 5.35 9084.46
920593 鼎智科技 35.55 0.20 1.55 8890.82
920087 秋乐种业 16.07 1.97 3.39 8701.68
920675 秉扬科技 11.95 0.42 9.20 8693.83
920914 远航精密 30.79 2.33 2.78 8605.70
920037 广信科技 87.99 1.21 3.27 8497.98
920491 奥迪威 30.80 2.77 2.27 8022.12
920199 倍益康 37.69 2.20 5.69 7993.20
920239 长虹能源 35.05 -0.11 1.25 7862.23
920892 广咨国际 17.50 -6.17 2.97 7659.42
920807 奔朗新材 18.15 1.79 3.39 7611.63
920418 苏轴股份 29.83 -0.30 1.60 7469.97
920870 恒进感应 20.15 3.92 5.41 7154.92
920152 昆工科技 24.09 -2.63 3.45 6880.23
920809 安达科技 5.83 -0.34 2.51 6717.14
920062 科润智控 11.28 1.62 4.46 6696.50
920008 成电光信 30.85 2.42 6.40 6657.91
920247 华密新材 28.10 0.72 2.04 6578.66
920821 则成电子 29.02 2.18 3.10 6551.38
920022 世昌股份 32.39 -2.15 11.86 6459.97
920857 泓禧科技 28.23 -1.95 3.07 6454.61
920392 佳合科技 36.00 12.29 5.13 6370.80
920179 凯德石英 37.55 2.40 2.86 6345.91
920402 硅烷科技 10.98 1.29 1.37 6341.67
920578 巨能股份 28.48 -3.46 9.59 6266.81
920689 克莱特 36.81 1.21 4.41 6236.03
920634 新威凌 27.78 -2.49 5.58 6221.38
920765 美之高 22.91 0.57 4.92 6197.21
920368 连城数控 28.90 1.05 0.95 6112.57
920374 云里物里 27.01 -4.15 6.56 6033.05
920576 天力复合 30.20 -1.02 1.79 5893.69
920367 新赣江 22.46 -2.69 6.20 5848.23
920553 凯腾精工 11.71 0.34 5.37 5845.79
920770 艾能聚 18.83 0.59 3.73 5764.42
920018 宏远股份 30.55 -0.91 4.53 5761.08
920879 基康技术 24.22 -1.78 1.75 5753.61
920533 骏创科技 31.40 -0.13 2.51 5698.44
920834 三维装备 15.83 -1.12 5.70 5666.64
920000 安徽凤凰 20.29 1.40 5.71 5627.10
920274 宏裕包材 32.23 0.40 2.11 5481.84
920267 鑫汇科 28.11 -2.23 6.74 5481.35
920122 中纺标 40.40 -1.03 3.72 5333.96
920489 佳先股份 20.32 1.60 3.04 5297.81
920403 康农种业 24.48 1.32 3.74 5294.35
920806 云星宇 14.40 2.35 1.21 5203.30
920029 开发科技 93.11 0.68 1.76 5186.18
920719 宁新新材 15.00 0.33 4.70 5169.35
920394 民士达 39.75 -0.38 0.89 5155.75
920273 一致魔芋 36.10 -1.04 2.08 5094.87
920445 龙竹科技 11.72 0.60 4.05 5089.08
920943 优机股份 25.43 2.05 3.60 4770.52
920992 中科美菱 22.12 3.36 7.75 4711.92
920786 骑士乳业 9.85 -0.40 3.35 4700.17
920039 国义招标 13.21 -2.65 2.28 4640.34
920570 坤博精工 38.43 -2.31 4.81 4621.00
920190 雷神科技 27.42 -0.51 1.70 4607.42
920895 花溪科技 24.25 1.89 6.35 4518.72
920415 恒拓开源 15.76 -0.94 2.67 4516.80
920223 荣亿精密 17.72 -0.17 3.05 4396.66
920627 力王股份 26.82 1.98 3.42 4256.99
920592 华信永道 40.80 0.87 2.02 4096.92
920906 舜宇精工 29.13 2.25 4.21 4060.94
920058 华洋赛车 37.00 -2.01 3.94 4046.15
920566 梓橦宫 12.51 0.00 2.87 4028.53
920641 格利尔 20.39 0.84 4.38 3963.26
920077 吉林碳谷 14.09 0.07 0.87 3924.43
920720 吉冈精密 15.73 -0.69 3.44 3903.48
920790 联迪信息 41.50 1.59 1.73 3889.47
920363 莱赛激光 19.09 1.81 3.83 3829.81
920925 锦好医疗 32.59 2.74 2.13 3799.85
920427 华维设计 15.18 3.05 4.94 3796.78
920089 禾昌聚合 18.34 -0.05 2.17 3719.15
920090 同辉信息 7.07 0.14 3.88 3714.75
920768 拾比佰 13.59 1.42 3.57 3709.16
920826 盖世食品 13.00 0.78 4.67 3629.41
920375 派诺科技 16.30 -0.49 3.39 3589.27
920208 青矩技术 26.18 -1.21 1.54 3567.01
920735 德源药业 35.74 0.25 0.95 3533.14
920575 康乐卫士 12.95 -1.22 1.42 3501.39
920580 科创新材 16.29 0.99 4.53 3491.59
920262 太湖雪 26.64 -1.33 4.17 3457.81
920873 中设咨询 8.07 -0.49 3.88 3454.83
920056 能之光 26.94 -0.77 4.15 3420.91
920175 东方碳素 12.75 -0.70 3.37 3412.40
920781 瑞奇智造 10.31 -1.72 3.20 3402.56
920171 志晟信息 24.93 0.16 2.01 3383.73
920017 星昊医药 19.31 0.42 1.41 3343.85
920075 柏星龙 30.50 0.00 3.11 3306.46
920371 欧福蛋业 10.91 0.09 1.55 3305.13
920662 方盛股份 30.41 0.23 4.44 3304.48
920932 科达自控 23.98 -0.04 1.58 3275.92
920082 方正阀门 19.43 -0.87 4.28 3272.65
920407 驰诚股份 21.65 0.00 4.30 3256.41
920237 力佳科技 25.08 0.84 1.49 3185.68
920964 润农节水 7.71 -0.39 3.10 3180.04
920981 晶赛科技 35.70 1.83 2.39 3171.46
920061 西磁科技 34.71 1.40 2.43 3167.47
920693 阿为特 44.12 1.82 1.94 3133.33
920526 凯华材料 25.70 1.94 2.32 3120.85
920260 中寰股份 12.78 -1.46 2.43 3090.60
920221 易实精密 19.93 1.53 2.53 3083.27
920098 科隆新材 30.42 0.30 2.31 3069.95
920469 富恒新材 13.75 0.22 2.14 3041.58
920924 广脉科技 23.87 0.63 2.05 3023.46
920111 聚星科技 27.73 1.46 2.96 3018.20
920665 科强股份 13.53 1.35 3.41 2996.00
920207 众诚科技 22.96 -0.13 2.30 2989.98
920753 天纺标 25.09 -1.49 3.73 2950.02
920146 华阳变速 9.91 0.71 2.68 2878.64
920057 百甲科技 7.23 -1.23 3.38 2851.82
920370 新安洁 4.69 -1.88 2.26 2794.70
920832 齐鲁华信 8.29 0.00 2.72 2778.41
920690 捷众科技 32.99 1.26 1.92 2721.37
920001 纬达光电 21.56 0.47 1.41 2698.40
920751 惠同新材 21.25 1.72 1.53 2690.01
920023 田野股份 4.31 -0.69 2.30 2685.28
920305 *ST云创 11.12 -1.59 2.93 2654.27
920682 球冠电缆 9.76 0.00 1.43 2636.55
920718 合肥高科 18.70 0.05 3.28 2626.67
920699 海达尔 55.59 -0.13 2.24 2623.41
920005 鼎佳精密 46.18 -0.97 2.97 2607.39
920106 林泰新材 86.64 -0.15 1.02 2606.03
920946 森萱医药 11.15 -0.54 0.53 2549.14
920405 海希通讯 20.91 1.11 1.11 2548.86
920068 天工股份 18.57 0.76 2.11 2477.02
920027 交大铁发 26.77 -0.41 2.40 2474.40
920579 机科股份 25.60 1.19 2.17 2463.79
920425 乐创技术 23.83 0.46 1.73 2459.63
920564 天润科技 22.90 2.32 2.64 2442.49
920819 颖泰生物 4.28 0.00 0.47 2407.93
920195 三祥科技 19.12 0.05 1.76 2388.21
920663 明阳科技 20.22 -0.54 1.84 2361.66
920261 一诺威 15.37 1.12 0.90 2359.34
920422 润普食品 14.06 0.14 2.47 2299.84
920670 数字人 14.29 0.63 2.36 2253.32
920346 威贸电子 27.24 0.85 1.85 2244.49
920496 许昌智能 10.95 -0.27 1.41 2237.21
920779 武汉蓝电 40.02 0.88 2.78 2227.37
920478 峆一药业 22.55 0.76 2.06 2187.50
920504 博迅生物 27.29 -1.30 4.60 2172.39
920245 威博液压 29.35 -0.71 1.93 2168.30
920092 汉鑫科技 35.97 1.90 1.89 2165.17
920726 朱老六 18.40 -2.02 2.08 2156.25
920556 雅达股份 11.09 0.36 1.63 2142.32
920703 广厦环能 15.61 -0.89 1.79 2134.21
920985 海泰新能 9.03 0.00 1.06 2120.71
920108 宏海科技 16.00 1.46 3.70 2084.18
920016 中草香料 21.77 -0.87 2.80 2080.45
920123 芭薇股份 17.60 0.57 1.84 2069.22
920810 春光智能 15.16 -0.20 2.11 2013.97
920030 德众汽车 7.43 -0.67 2.41 2013.70
920802 保丽洁 17.39 -0.97 5.16 1996.34
920656 海昇药业 18.75 1.35 3.30 1996.30
920792 东和新材 13.11 0.23 1.51 1984.16
920007 酉立智能 72.36 -0.60 2.56 1969.84
920149 旭杰科技 13.98 0.22 2.26 1963.13
920717 瑞星股份 12.72 0.87 3.48 1952.64
920871 派特尔 17.52 1.10 2.44 1893.55
920112 巴兰仕 40.20 -0.59 2.02 1878.45
920454 同心传动 17.94 -0.33 1.64 1862.98
920263 中航泰达 14.25 0.64 1.27 1862.75
920679 前进科技 22.45 -1.66 3.12 1848.04
920436 大地电气 17.74 -1.33 1.16 1845.84
920685 新芝生物 15.36 -0.32 2.19 1841.43
920510 丰光精密 19.07 0.21 1.01 1827.17
920419 路斯股份 17.88 0.34 1.05 1812.86
920833 美心翼申 19.89 0.10 1.46 1811.99
920145 恒合股份 26.40 0.72 1.41 1808.75
920167 同享科技 18.45 1.15 1.49 1789.19
920212 智新电子 14.86 -0.34 2.30 1771.34
920547 无锡晶海 26.75 0.94 1.76 1765.84
920926 鸿智科技 19.51 0.26 1.12 1755.94
920130 立方控股 25.40 0.99 1.21 1744.31
920230 欧康医药 14.69 -0.88 2.48 1715.80
920508 殷图网联 26.78 -0.22 2.02 1701.29
920242 建邦科技 32.61 0.37 1.40 1678.94
920541 铁大科技 15.26 0.59 1.19 1645.38
920118 太湖远大 26.42 0.00 1.99 1627.94
920970 大禹生物 9.30 -1.06 2.45 1620.69
920855 浙江大农 20.05 0.00 1.17 1591.42
920271 邦德股份 16.92 0.83 1.62 1582.13
920608 丰安股份 23.27 0.95 1.65 1558.27
920414 欧普泰 14.08 0.07 1.99 1547.00
920976 视声智能 25.75 0.59 1.35 1534.52
920344 三元基因 25.88 0.70 0.52 1520.10
920270 天铭科技 18.18 0.17 1.01 1497.51
920227 美登科技 58.83 0.39 1.42 1481.03
920046 亿能电力 14.35 0.14 1.98 1458.05
920837 华原股份 16.43 1.29 0.65 1449.21
920299 灿能电力 17.82 0.11 1.75 1405.49
920378 泰德股份 11.07 -1.07 1.12 1384.51
920639 晨光电缆 8.39 -0.47 1.36 1336.55
920429 康比特 17.19 0.12 0.68 1328.07
920974 凯大催化 8.68 0.00 1.17 1309.64
920014 特瑞斯 13.12 -1.94 1.43 1306.53
920278 鹿得医疗 10.05 0.00 1.74 1301.11
920128 胜业电气 30.38 0.90 1.94 1297.03
920433 大唐药业 6.57 -0.90 1.15 1296.41
920856 浩淼科技 18.81 0.37 1.28 1284.60
920519 万德股份 13.81 -0.36 1.47 1283.58
920701 豪声电子 19.15 0.68 0.65 1250.69
920110 雷特科技 38.67 1.44 1.99 1247.42
920204 沪江材料 19.69 1.23 1.26 1236.11
920033 康普化学 18.35 -0.86 0.79 1210.80
920395 朗鸿科技 14.11 1.29 0.82 1202.72
920066 科拜尔 28.80 -0.48 2.40 1184.17
920475 三友科技 18.77 -0.11 1.49 1177.45
920304 迪尔化工 12.95 -0.38 1.13 1150.88
920266 生物谷 10.23 -1.16 1.35 1121.21
920866 绿亨科技 9.07 -0.66 1.28 1094.68
920471 美邦科技 14.68 -0.74 1.37 1074.32
920950 迅安科技 21.13 0.24 1.23 963.88
920099 瑞华技术 30.91 1.01 0.78 948.78
920163 方大新材 16.06 0.38 0.95 947.73
920132 泰鹏智能 20.62 -0.67 1.62 945.08
920455 汇隆活塞 9.91 -1.49 1.00 919.50
920275 驱动力 9.52 -0.83 0.73 916.20
920527 夜光明 19.19 -0.21 1.29 901.89
920931 无锡鼎邦 17.11 -0.29 1.77 872.71
920729 永顺生物 9.68 0.31 1.10 814.20
920957 汉维科技 14.43 0.84 1.24 763.81
920339 恒太照明 10.49 0.87 0.41 638.56
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/37849.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索