今日904只个股突破五日均线
2025年10月20日 | 浏览量:64774
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3866.08点,收于五日均线之下,涨跌幅0.69%,A股总成交额为8994.59亿元。到目前为止,今日有904只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海科新源、华瑞股份、珠海冠宇等,乖离率分别为14.44%、13.38%、11.84%;佳华科技、华依科技、国科微等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月20日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301292 | 海科新源 | 19.98 | 20.10 | 27.28 | 31.22 | 14.44 |
300626 | 华瑞股份 | 20.00 | 15.38 | 11.17 | 12.66 | 13.38 |
688772 | 珠海冠宇 | 17.31 | 5.43 | 23.51 | 26.29 | 11.84 |
688353 | 华盛锂电 | 14.37 | 8.65 | 44.78 | 49.50 | 10.54 |
688500 | 慧辰股份 | 14.90 | 5.55 | 69.49 | 76.73 | 10.42 |
301232 | 飞沃科技 | 20.00 | 26.37 | 41.49 | 45.78 | 10.34 |
300270 | 中威电子 | 20.00 | 14.88 | 11.28 | 12.42 | 10.11 |
001267 | 汇绿生态 | 10.02 | 4.00 | 14.97 | 16.25 | 8.55 |
603322 | 超讯通信 | 9.99 | 1.53 | 53.07 | 57.45 | 8.25 |
688332 | 中科蓝讯 | 10.60 | 9.55 | 145.87 | 157.42 | 7.92 |
601608 | 中信重工 | 10.00 | 2.60 | 5.83 | 6.27 | 7.51 |
300394 | 天孚通信 | 11.08 | 3.95 | 151.86 | 162.83 | 7.22 |
603685 | 晨丰科技 | 9.98 | 1.55 | 17.59 | 18.85 | 7.15 |
920896 | 旺成科技 | 14.36 | 11.03 | 21.56 | 23.10 | 7.14 |
688148 | 芳源股份 | 11.78 | 5.12 | 6.21 | 6.64 | 6.92 |
001379 | 腾达科技 | 10.01 | 19.61 | 22.33 | 23.85 | 6.83 |
603822 | 嘉澳环保 | 10.00 | 4.14 | 86.02 | 91.88 | 6.81 |
688585 | 上纬新材 | 6.79 | 1.51 | 88.90 | 94.88 | 6.73 |
605399 | 晨光新材 | 9.98 | 2.64 | 12.82 | 13.67 | 6.65 |
601686 | 友发集团 | 10.03 | 3.69 | 6.38 | 6.80 | 6.62 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/37533.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章