财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 稀土永磁概念下跌2.23%,11股主力资金净流出超亿元

稀土永磁概念下跌2.23%,11股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:稀土永磁概念下跌2.23%,11股主力资金净流出超亿元)

截至10月16日收盘,稀土永磁概念下跌2.23%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,盛和资源、三川智慧、金力永磁等跌幅居前,股价上涨的有8只,涨幅居前的有新莱福、卧龙新能、中国瑞林等,分别上涨5.89%、3.31%、2.78%。

稀土永磁概念下跌2.23%,11股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
海南自贸区 2.58 特钢概念 -2.68
兵装重组概念 1.98 光刻机 -2.47
培育钻石 0.91 光热发电 -2.39
自由贸易港 0.71 光刻胶 -2.31
ST板块 0.63 稀土永磁 -2.23
赛马概念 0.61 草甘膦 -2.22
存储芯片 0.38 减速器 -2.11
网约车 0.32 PEEK材料 -2.00
民营医院 0.29 可控核聚变 -2.00
航运概念 0.20 染料 -1.88

资金面上看,今日稀土永磁概念板块获主力资金净流出52.15亿元,其中,47股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是盛和资源,今日主力资金净流出9.26亿元,净流出资金居前的还有北方稀土、中国稀土、金力永磁等,主力资金分别净流出6.59亿元、6.53亿元、3.48亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有卧龙新能、新莱福、横店东磁等,主力资金分别净流入7443.00万元、6028.42万元、1263.55万元。(数据宝)

稀土永磁概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600392 盛和资源 -7.43 11.41 -92585.40
600111 北方稀土 -2.48 4.54 -65892.22
000831 中国稀土 -3.90 6.25 -65298.91
300748 金力永磁 -5.24 7.82 -34812.18
600010 包钢股份 -1.44 5.76 -32548.74
002600 领益智造 -3.51 2.59 -32436.70
000969 安泰科技 1.70 25.38 -28904.57
601600 中国铝业 -1.69 2.35 -22729.99
600549 厦门钨业 -3.13 2.58 -13892.70
300224 正海磁材 -2.88 4.39 -10732.69
600206 有研新材 -2.40 5.54 -10732.14
002167 东方锆业 -3.85 4.50 -9750.45
600988 赤峰黄金 -1.33 4.24 -9613.74
603077 和邦生物 -3.52 3.15 -8761.50
600366 宁波韵升 -2.62 3.97 -8426.06
000612 焦作万方 -2.65 5.90 -8397.62
002645 华宏科技 -3.04 6.41 -7865.84
600259 广晟有色 -4.45 4.50 -7016.85
300066 三川智慧 -6.39 8.28 -6822.64
601609 金田股份 -3.44 2.99 -6772.54
000970 中科三环 -3.38 3.51 -6425.80
300779 惠城环保 -3.76 3.22 -5720.13
002340 格林美 -1.50 3.78 -4728.33
000795 英洛华 -1.98 2.50 -4305.88
300631 久吾高科 -5.11 5.60 -3564.11
603663 三祥新材 -3.99 2.33 -3501.96
301141 中科磁业 -3.67 10.70 -3024.11
688077 大地熊 -4.13 4.51 -2888.77
300835 龙磁科技 -1.35 3.88 -2168.11
300428 立中集团 -3.04 1.73 -2092.38
301622 英思特 -2.47 5.95 -1997.60
000758 中色股份 -1.94 3.99 -1915.70
002738 中矿资源 -1.01 2.48 -1848.64
600980 北矿科技 -4.94 7.65 -1695.27
603257 中国瑞林 2.78 22.85 -1555.49
002334 英威腾 -2.20 5.89 -1520.51
002057 中钢天源 -1.93 3.30 -1390.78
300340 科恒股份 -4.45 6.27 -1122.67
300797 钢研纳克 -1.57 3.27 -942.09
603072 天和磁材 -1.29 4.59 -781.55
301265 华新环保 -1.09 3.08 -726.51
688211 中科微至 -2.17 0.46 -577.71
600872 中炬高新 0.11 0.75 -426.36
603150 万朗磁塑 -3.96 2.91 -333.95
688571 杭华股份 -1.37 1.06 -122.47
300127 银河磁体 2.35 14.71 -122.05
301273 瑞晨环保 -2.45 2.14 -20.82
301092 争光股份 -1.31 2.58 74.41
301226 祥明智能 -1.84 1.66 181.79
601068 中铝国际 1.35 0.96 209.49
300405 科隆股份 -2.23 4.30 255.57
688663 新风光 0.05 2.38 405.51
002943 宇晶股份 -0.08 2.69 1022.39
688020 方邦股份 -0.35 2.15 1092.23
002056 横店东磁 -0.88 3.75 1263.55
301323 新莱福 5.89 23.27 6028.42
600173 卧龙新能 3.31 17.32 7443.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/37379.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索