财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 光刻机概念下跌2.47%,主力资金净流出37股

光刻机概念下跌2.47%,主力资金净流出37股

2025年10月16日 | 浏览量:62668

光刻机概念下跌2.47%,主力资金净流出37股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:光刻机概念下跌2.47%,主力资金净流出37股)

截至10月16日收盘,光刻机概念下跌2.47%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,联合化学20%跌停,茂莱光学、南京化纤、凯美特气等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有中润光学、中光防雷、炬光科技等,分别上涨5.32%、4.25%、0.87%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
海南自贸区 2.58 特钢概念 -2.68
兵装重组概念 1.98 光刻机 -2.47
培育钻石 0.91 光热发电 -2.39
自由贸易港 0.71 光刻胶 -2.31
ST板块 0.63 稀土永磁 -2.23
赛马概念 0.61 草甘膦 -2.22
存储芯片 0.38 减速器 -2.11
网约车 0.32 PEEK材料 -2.00
民营医院 0.29 可控核聚变 -2.00
航运概念 0.20 染料 -1.88

资金面上看,今日光刻机概念板块获主力资金净流出12.39亿元,其中,37股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是新莱应材,今日主力资金净流出2.23亿元,净流出资金居前的还有联合化学、凯美特气、张江高科等,主力资金分别净流出1.70亿元、1.62亿元、1.50亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有江丰电子、炬光科技、中光防雷等,主力资金分别净流入1.15亿元、8544.51万元、1911.96万元。(数据宝)

光刻机概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300260 新莱应材 -3.74 23.84 -22294.58
301209 联合化学 -20.00 8.75 -17013.95
002549 凯美特气 -4.99 18.44 -16239.53
600895 张江高科 -1.57 3.14 -15041.52
301421 波长光电 -3.58 19.95 -11148.26
600353 旭光电子 -4.51 5.49 -8203.07
688502 茂莱光学 -6.38 9.54 -6220.46
603005 晶方科技 -1.31 4.26 -5927.18
688630 芯�微装 -3.22 3.69 -5577.89
300293 蓝英装备 -2.26 4.71 -4467.26
301611 珂玛科技 -3.59 4.37 -3484.48
600889 南京化纤 -6.19 4.16 -3473.55
600619 海立股份 -1.46 4.02 -3212.65
688605 先锋精科 -3.81 10.65 -2898.83
600850 电科数字 -3.27 1.84 -2895.17
688268 华特气体 -3.54 3.34 -2657.10
603297 永新光学 -2.78 1.71 -2549.66
301095 广立微 -2.58 2.68 -2007.63
688195 腾景科技 -2.13 5.26 -1986.56
300786 国林科技 -3.35 15.35 -1942.11
300809 华辰装备 -2.95 3.77 -1373.19
603360 百傲化学 -3.27 1.46 -1192.00
688376 美埃科技 -2.91 4.07 -1144.41
688199 久日新材 -4.13 3.36 -1019.85
002816 *ST和科 -1.72 4.99 -892.47
002008 大族激光 -1.02 2.16 -875.92
003043 华亚智能 -3.00 2.28 -797.92
003031 中瓷电子 -1.66 0.76 -692.72
301297 富乐德 -1.73 2.97 -642.33
603738 泰晶科技 -1.79 1.65 -517.68
300691 联合光电 -1.78 1.87 -486.49
688079 美迪凯 -1.76 1.03 -327.92
300219 鸿利智汇 -2.75 2.43 -315.82
002889 东方嘉盛 -1.71 1.14 -230.58
688127 蓝特光学 -0.37 1.80 -196.53
688307 中润光学 5.32 9.95 -132.13
300990 同飞股份 -1.17 2.72 -26.73
688146 中船特气 -3.17 1.85 0.71
300331 苏大维格 -1.79 6.08 69.84
301568 思泰克 -0.76 3.63 270.41
603773 沃格光电 0.51 2.58 525.89
688409 富创精密 -1.79 2.49 788.50
300456 赛微电子 -1.35 3.50 848.77
603800 洪田股份 -0.34 2.66 1742.67
300414 中光防雷 4.25 10.01 1911.96
688167 炬光科技 0.87 5.00 8544.51
300666 江丰电子 0.10 8.09 11509.55
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/37378.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索