财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场观察 - 今日174只个股突破半年线

今日174只个股突破半年线

2025年10月09日 | 浏览量:50058

今日174只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3933.97点,收于半年线之上,涨跌幅1.32%,A股总成交额为26718.18亿元。到目前为止,今日有174只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中亚股份、中洲特材、昌红科技等,乖离率分别为14.85%、14.75%、10.37%;中电环保、厦门港务、千禾味业等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

10月9日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300512 中亚股份 19.97 8.85 8.26 9.49 14.85
300963 中洲特材 19.99 26.06 19.62 22.51 14.75
300151 昌红科技 11.65 12.05 13.11 14.47 10.37
301082 久盛电气 13.55 19.75 18.81 20.36 8.25
601611 中国核建 10.06 4.06 9.04 9.74 7.80
688776 国光电气 20.00 6.71 93.10 100.20 7.63
920396 常辅股份 29.99 29.25 34.77 37.23 7.08
920627 力王股份 7.29 14.15 28.17 30.04 6.64
000777 中核科技 10.02 8.53 19.78 21.08 6.56
002735 王子新材 6.80 14.99 14.83 15.70 5.88
003816 中国广核 5.52 1.13 3.64 3.82 5.08
002255 海陆重工 10.06 15.48 8.75 9.19 5.00
605377 华旺科技 5.10 3.33 8.84 9.27 4.87
601390 中国中铁 5.44 2.14 5.55 5.81 4.65
600131 国网信通 5.61 2.35 17.83 18.65 4.60
003005 竞业达 10.01 9.22 21.66 22.64 4.53
605008 长鸿高科 5.39 1.52 15.19 15.83 4.23
000543 皖能电力 5.21 4.45 7.17 7.47 4.22
002970 锐明技术 4.93 7.13 47.99 50.01 4.21
688150 莱特光电 4.50 2.69 24.75 25.79 4.20
300687 赛意信息 5.35 9.85 28.53 29.71 4.15
600558 大西洋 4.12 3.68 5.11 5.31 3.94
600482 中国动力 3.92 1.60 22.26 23.09 3.73
300055 万邦达 4.16 3.33 5.80 6.01 3.66
603112 华翔股份 5.09 3.61 16.94 17.55 3.59
001258 立新能源 3.79 4.32 7.14 7.40 3.58
000100 TCL科技 4.64 5.13 4.36 4.51 3.52
000518 *ST四环 4.82 2.75 2.31 2.39 3.52
601068 中铝国际 3.80 0.98 4.75 4.92 3.51
601678 滨化股份 5.80 3.66 4.23 4.38 3.49
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/36819.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索