北交所融资融券余额78.10亿元,环比增加4801.07万元
2025年09月23日 | 浏览量:50270

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:北交所融资融券余额78.10亿元,环比增加4801.07万元)
证券时报•数据宝统计,9月22日北交所融资买入额为6.58亿元,最新融资余额为78.09亿元,融券余额为43.47万元,融资融券余额为78.10亿元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月22日北交所融资融券交易总量
| 融资买入额 (万元) |
融资余额 (万元) |
融券卖出量 (万股) |
融券余量 (万股) |
融券余额 (万元) |
融资融券余额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 65752.95 | 780934.35 | 0.90 | 4.64 | 43.47 | 780977.82 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加4801.07万元。其中,融资余额较上一交易日增加4808.04万元;融券余额较上一交易日减少6.97万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
| 日期 | 融资融券余额 (万元) |
较上一交易日增减 (万元) |
融资余额 (万元) |
融资余额 较上一交易日增减 (万元) |
融券余额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09.22 | 780977.82 | 4801.07 | 780934.35 | 4808.04 | 43.47 |
| 2025.09.19 | 776176.75 | -1241.89 | 776126.31 | -1253.51 | 50.44 |
| 2025.09.18 | 777418.64 | -13491.75 | 777379.82 | -13487.88 | 38.82 |
| 2025.09.17 | 790910.39 | 6509.53 | 790867.70 | 6512.35 | 42.69 |
| 2025.09.16 | 784400.86 | -2895.22 | 784355.35 | -2875.59 | 45.51 |
| 2025.09.15 | 787296.08 | 655.01 | 787230.93 | 654.41 | 65.15 |
| 2025.09.12 | 786641.07 | 10016.65 | 786576.52 | 10017.01 | 64.55 |
| 2025.09.11 | 776624.41 | 7137.35 | 776559.51 | 7158.03 | 64.90 |
| 2025.09.10 | 769487.06 | -405.10 | 769401.48 | -422.46 | 85.58 |
| 2025.09.09 | 769892.16 | 3536.75 | 769823.94 | 3523.53 | 68.23 |
| 2025.09.08 | 766355.41 | 15136.04 | 766300.41 | 15170.32 | 55.00 |
| 2025.09.05 | 751219.37 | 14809.02 | 751130.09 | 14796.43 | 89.28 |
| 2025.09.04 | 736410.34 | 1321.45 | 736333.66 | 1302.47 | 76.68 |
| 2025.09.03 | 735088.89 | 1949.97 | 735031.19 | 1943.33 | 57.70 |
| 2025.09.02 | 733138.92 | -179.46 | 733087.86 | -167.22 | 51.06 |
| 2025.09.01 | 733318.39 | -3877.99 | 733255.08 | -3893.91 | 63.30 |
| 2025.08.29 | 737196.37 | -1364.54 | 737149.00 | -1368.72 | 47.38 |
| 2025.08.28 | 738560.91 | -8740.36 | 738517.72 | -8724.16 | 43.20 |
| 2025.08.27 | 747301.27 | 9349.21 | 747241.88 | 9336.67 | 59.39 |
| 2025.08.26 | 737952.06 | 334.50 | 737905.21 | 341.00 | 46.85 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/35904.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

