民爆概念上涨1.70%,5股主力资金净流入超5000万元
2025年09月19日 | 浏览量:60253
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:民爆概念上涨1.70%,5股主力资金净流入超5000万元)
截至9月19日收盘,民爆概念上涨1.70%,位居概念板块涨幅第2,板块内,15股上涨,广东宏大、雪峰科技、雅化集团等涨幅居前,分别上涨7.76%、7.36%、5.24%。跌幅居前的有力芯微、航天智造、同德化工等,分别下跌1.64%、1.23%、0.98%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
光刻机 | 2.09 | 减速器 | -2.68 |
民爆概念 | 1.70 | PEEK材料 | -2.65 |
盐湖提锂 | 1.11 | 人形机器人 | -2.17 |
雅下水电概念 | 1.01 | 工业母机 | -2.11 |
金属钴 | 0.93 | 特斯拉概念 | -1.94 |
航运概念 | 0.83 | 天津自贸区 | -1.87 |
赛马概念 | 0.82 | 汽车拆解概念 | -1.87 |
新疆振兴 | 0.78 | 华为汽车 | -1.87 |
光刻胶 | 0.77 | 芬太尼 | -1.74 |
俄乌冲突概念 | 0.76 | 两轮车 | -1.71 |
资金面上看,今日民爆概念板块获主力资金净流入1.48亿元,其中,10股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是雅化集团,今日主力资金净流入1.17亿元,净流入资金居前的还有淮北矿业、高争民爆、雪峰科技等,主力资金分别净流入6171.98万元、5308.02万元、5240.73万元。
资金流入比率方面,淮北矿业、雅化集团、辉隆股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为11.11%、9.48%、9.25%。(数据宝)
民爆概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集团 | 5.24 | 8.11 | 11672.14 | 9.48 |
600985 | 淮北矿业 | 4.62 | 1.66 | 6171.98 | 11.11 |
002827 | 高争民爆 | 4.74 | 8.27 | 5308.02 | 5.58 |
603227 | 雪峰科技 | 7.36 | 7.28 | 5240.73 | 7.63 |
002226 | 江南化工 | 3.34 | 4.09 | 5142.44 | 6.99 |
300722 | 新余国科 | 2.24 | 2.13 | 1516.02 | 8.05 |
002783 | 凯龙股份 | 3.05 | 4.64 | 1057.12 | 5.13 |
002556 | 辉隆股份 | 1.44 | 1.46 | 711.97 | 9.25 |
002096 | 易普力 | 1.83 | 1.72 | 126.21 | 0.75 |
603977 | 国泰集团 | 1.34 | 0.88 | 33.03 | 0.50 |
603505 | 金石资源 | 1.29 | 1.45 | -131.68 | -0.62 |
002360 | 同德化工 | -0.98 | 2.35 | -170.65 | -4.37 |
603375 | 盛景微 | -0.39 | 3.75 | -285.82 | -2.90 |
003002 | 壶化股份 | 0.33 | 1.38 | -294.03 | -4.88 |
600279 | 重庆港 | -0.19 | 0.63 | -330.06 | -8.27 |
002917 | 金奥博 | -0.35 | 1.95 | -435.31 | -6.02 |
002037 | 保利联合 | 1.90 | 2.93 | -506.62 | -3.17 |
000731 | 四川美丰 | -0.71 | 1.11 | -792.63 | -18.37 |
688601 | 力芯微 | -1.64 | 2.81 | -1451.34 | -9.22 |
300836 | 佰奥智能 | -0.19 | 5.17 | -1612.63 | -10.53 |
300446 | 航天智造 | -1.23 | 2.88 | -1925.88 | -10.56 |
300139 | 晓程科技 | 0.89 | 16.48 | -1931.09 | -2.03 |
601868 | 中国能建 | -0.81 | 1.03 | -2427.56 | -2.95 |
002683 | 广东宏大 | 7.76 | 4.57 | -9903.33 | -7.31 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/35762.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •中兵红箭涨停,机构龙虎榜上激烈博弈
- •振东制药:8月22日召开董事会会议
- •中盐化工:公司高纯钠已在核电领域成功应用,完全符合现有核电装置要求
- •思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关
- •澳洋健康:筹划公司控制权变更事项,股票自9月9日开市起停牌
- •武商集团:公司自建的购物中心项目用于公司商业零售
- •中证红利指数涨超1%,红利ETF易方达(515180)等产品持续获资金青睐
- •金润股份(838394):签订3214万元重大合同
- •华康股份11亿元并购疑云:收购对象的大客户两年前已深陷债务危机,如何贡献巨额营收?
- •GPT-5明日凌晨1点发布?公告遭提前泄露;半导体股普涨;苹果涨超3%,宣布在美国追加1000亿美元投资【美股盘前】