财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 短线防风险 165只个股短期均线现死叉

短线防风险 165只个股短期均线现死叉

2025年09月19日 | 浏览量:57277

短线防风险 165只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:短线防风险 165只个股短期均线现死叉)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3830.65点,涨跌幅为-0.03%,A股总成交额为15108.13亿元。到目前为止,今日有165只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中常山药业、零点有数、ST立方等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.53%、-1.22%、-1.17%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 165只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
300255 常山药业 -2.72 1.39 47.07 47.80 -1.53 45.34 -5.15
301169 零点有数 -0.29 1.02 45.35 45.91 -1.22 44.42 -3.25
300344 ST立方 -1.78 1.33 5.14 5.20 -1.17 4.97 -4.48
002017 东信和平 -3.61 4.67 26.09 26.40 -1.14 25.08 -4.98
000960 锡业股份 1.47 1.08 21.26 21.51 -1.13 20.74 -3.57
002110 三钢闽光 -2.36 0.86 4.33 4.37 -1.07 4.14 -5.33
000758 中色股份 0.62 1.36 6.63 6.70 -1.07 6.45 -3.73
301176 逸豪新材 -1.57 3.55 28.86 29.17 -1.05 28.15 -3.49
301141 中科磁业 -1.13 3.89 63.13 63.74 -0.96 61.18 -4.01
300562 乐心医疗 -1.62 2.32 14.90 15.03 -0.88 14.53 -3.31
002940 昂利康 -2.52 3.48 41.40 41.73 -0.80 39.13 -6.24
688603 天承科技 0.35 1.65 81.36 82.01 -0.79 79.48 -3.08
002229 鸿博股份 -1.17 3.72 18.12 18.26 -0.76 17.79 -2.57
300065 海兰信 -0.76 2.85 18.60 18.73 -0.73 18.35 -2.05
688118 普元信息 -0.88 2.22 28.81 29.02 -0.72 28.26 -2.60
600111 北方稀土 0.71 2.18 49.86 50.22 -0.71 48.44 -3.54
600281 华阳新材 -0.64 0.85 6.39 6.43 -0.70 6.25 -2.81
000989 九芝堂 -1.92 1.79 10.51 10.58 -0.68 10.19 -3.67
300066 三川智慧 -1.19 2.04 6.80 6.85 -0.67 6.62 -3.36
603948 建业股份 -0.32 1.04 25.05 25.21 -0.63 24.63 -2.29
601068 中铝国际 0.21 0.23 4.86 4.89 -0.61 4.74 -3.15
000099 中信海直 -0.81 1.42 22.69 22.82 -0.58 22.17 -2.87
688030 山石网科 -0.69 0.88 20.43 20.55 -0.57 20.01 -2.63
300107 建新股份 -2.41 1.80 7.55 7.59 -0.54 7.29 -3.97
600733 北汽蓝谷 -1.84 2.12 8.48 8.53 -0.54 8.01 -6.07
600416 湘电股份 0.87 0.95 15.18 15.26 -0.54 15.15 -0.73
300653 正海生物 -0.84 0.57 20.53 20.64 -0.53 20.13 -2.46
002777 久远银海 -0.53 0.99 18.82 18.92 -0.53 18.60 -1.69
600640 国脉文化 0.25 0.39 12.17 12.23 -0.52 12.01 -1.80
600184 光电股份 0.56 1.28 18.01 18.10 -0.52 17.96 -0.78
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/35689.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索