16个行业获融资净卖出,计算机行业净卖出金额最多
2025年09月19日 | 浏览量:63513

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:16个行业获融资净卖出,计算机行业净卖出金额最多)
截至9月18日,市场最新融资余额为23857.60亿元,较上个交易日环比减少27.62亿元,分行业统计,申万所属一级行业有15个行业融资余额增加,电子行业融资余额增加最多,较上一日增加18.30亿元;融资余额增加居前的行业还有银行、医药生物、汽车等,融资余额分别增加8.80亿元、7.36亿元、7.12亿元;融资余额减少的行业有16个,计算机、有色金属、电力设备等行业融资余额减少较多,分别减少12.08亿元、6.65亿元、5.77亿元。
以幅度进行统计,银行行业融资余额增幅最高,最新融资余额为762.27亿元,环比增长1.17%,其次是商贸零售、食品饮料、公用事业行业,环比增幅分别为0.80%、0.76%、0.72%;融资余额环比降幅居前的行业有建筑材料、美容护理、计算机等,最新融资余额分别有138.02亿元、66.15亿元、1812.76亿元,分别下降1.06%、0.83%、0.66%。(数据宝)
9月18日各行业融资余额环比变动
| 代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 电子 | 3365.09 | 18.30 | 0.55 |
| 银行 | 762.27 | 8.80 | 1.17 |
| 医药生物 | 1647.21 | 7.36 | 0.45 |
| 汽车 | 1224.53 | 7.12 | 0.58 |
| 食品饮料 | 551.04 | 4.15 | 0.76 |
| 公用事业 | 514.24 | 3.70 | 0.72 |
| 商贸零售 | 259.00 | 2.05 | 0.80 |
| 交通运输 | 403.60 | 1.31 | 0.33 |
| 家用电器 | 356.83 | 1.28 | 0.36 |
| 建筑装饰 | 385.56 | 1.08 | 0.28 |
| 石油石化 | 247.66 | 1.07 | 0.44 |
| 房地产 | 334.68 | 0.18 | 0.05 |
| 农林牧渔 | 276.45 | 0.17 | 0.06 |
| 环保 | 182.86 | 0.11 | 0.06 |
| 综合 | 43.81 | 0.01 | 0.02 |
| 基础化工 | 931.96 | -0.14 | -0.01 |
| 煤炭 | 148.35 | -0.19 | -0.13 |
| 纺织服饰 | 82.60 | -0.19 | -0.23 |
| 社会服务 | 130.60 | -0.51 | -0.39 |
| 轻工制造 | 140.50 | -0.52 | -0.37 |
| 美容护理 | 66.15 | -0.55 | -0.83 |
| 国防军工 | 765.70 | -0.63 | -0.08 |
| 钢铁 | 162.30 | -0.82 | -0.50 |
| 机械设备 | 1287.58 | -1.18 | -0.09 |
| 建筑材料 | 138.02 | -1.47 | -1.06 |
| 传媒 | 471.05 | -1.67 | -0.35 |
| 通信 | 1034.10 | -2.51 | -0.24 |
| 非银金融 | 1920.81 | -3.47 | -0.18 |
| 电力设备 | 1934.83 | -5.77 | -0.30 |
| 有色金属 | 1099.87 | -6.65 | -0.60 |
| 计算机 | 1812.76 | -12.08 | -0.66 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/35657.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

