今日沪指跌0.06% 计算机行业跌幅最大
2025年08月20日 | 浏览量:51900
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.06%,A股成交量1010.41亿股,成交金额15350.35亿元,比上一个交易日减少8.43%。个股方面,1833只个股上涨,其中涨停63只,3403只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,食品饮料、石油石化、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.19%、0.72%、0.69%;计算机、通信、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为1.65%、1.49%、1.45%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 1.19 | 405.03 | 22.65 | 品渥食品 | 11.59 |
石油石化 | 0.72 | 67.83 | 24.74 | 宝莫股份 | 9.90 |
银行 | 0.69 | 207.29 | 23.82 | 中国银行 | 2.16 |
美容护理 | 0.66 | 55.86 | 33.45 | 锦盛新材 | 4.59 |
汽车 | 0.56 | 829.52 | -3.66 | 松原安全 | 20.00 |
有色金属 | 0.46 | 910.69 | 10.00 | 宜安科技 | 11.43 |
商贸零售 | 0.30 | 159.01 | -4.56 | 南京商旅 | 7.42 |
轻工制造 | 0.26 | 141.52 | -9.71 | 佳合科技 | 15.31 |
社会服务 | 0.20 | 133.06 | 1.98 | ST开元 | 12.73 |
农林牧渔 | 0.19 | 155.87 | -6.90 | 一致魔芋 | 10.21 |
交通运输 | 0.16 | 153.36 | 2.24 | 申通快递 | 7.52 |
钢铁 | 0.14 | 94.23 | -0.05 | 南钢股份 | 5.37 |
纺织服饰 | 0.06 | 96.30 | -5.49 | 华升股份 | 10.05 |
煤炭 | 0.04 | 43.86 | -22.45 | 安源煤业 | 5.73 |
建筑材料 | -0.14 | 129.40 | -22.68 | 中旗新材 | -6.55 |
电子 | -0.16 | 2348.66 | -5.88 | 旭光电子 | -9.97 |
基础化工 | -0.18 | 687.21 | -2.27 | 凯美特气 | -9.97 |
机械设备 | -0.32 | 1376.78 | -7.29 | 海能技术 | -11.98 |
公用事业 | -0.35 | 187.13 | -18.52 | 乐山电力 | -6.43 |
国防军工 | -0.43 | 635.16 | -10.68 | 科思科技 | -13.24 |
家用电器 | -0.57 | 336.00 | 0.47 | 海立股份 | -10.00 |
传媒 | -0.58 | 378.65 | -14.40 | 慈文传媒 | -8.88 |
综合 | -0.62 | 35.82 | -5.89 | 亚泰集团 | -4.46 |
环保 | -0.67 | 124.39 | -12.65 | 华宏科技 | -5.87 |
建筑装饰 | -0.73 | 191.23 | -7.65 | 汇绿生态 | -7.03 |
非银金融 | -0.77 | 598.85 | -11.54 | 长城证券 | -7.84 |
房地产 | -0.87 | 173.55 | -20.55 | 衢州发展 | -9.39 |
电力设备 | -1.08 | 1203.75 | -7.81 | 中恒电气 | -10.01 |
医药生物 | -1.45 | 1161.18 | -16.54 | 博迅生物 | -10.26 |
通信 | -1.49 | 813.57 | -15.02 | 光库科技 | -7.73 |
计算机 | -1.65 | 1505.95 | -22.97 | 熙菱信息 | -10.07 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/33866.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章