【盘中播报】沪指涨0.77% 综合行业涨幅最大
2025年08月15日 | 浏览量:69048

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】沪指涨0.77% 综合行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.77%,A股成交量1176.67亿股,成交金额17970.93亿元,比上一个交易日减少4.85%。个股方面,4500只个股上涨,其中涨停88只,755只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,综合、非银金融、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为4.15%、3.29%、2.92%;银行等跌幅最大,跌幅分别为1.74%。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 4.15 | 25.59 | -2.79 | 东阳光 | 10.01 |
| 非银金融 | 3.29 | 1485.22 | 44.42 | 东方财富 | 10.47 |
| 建筑材料 | 2.92 | 195.00 | -4.16 | 国际复材 | 19.92 |
| 计算机 | 2.55 | 1893.10 | -7.92 | 国源科技 | 26.04 |
| 电力设备 | 2.45 | 1658.91 | 15.80 | 明阳电气 | 15.97 |
| 有色金属 | 2.35 | 863.89 | -1.82 | 图南股份 | 10.73 |
| 房地产 | 2.06 | 226.44 | -1.32 | 衢州发展 | 10.04 |
| 电子 | 1.97 | 2559.10 | -12.93 | 中富电路 | 20.01 |
| 基础化工 | 1.92 | 820.16 | -6.29 | 利通科技 | 24.13 |
| 机械设备 | 1.84 | 1495.91 | -8.17 | 海能技术 | 29.97 |
| 汽车 | 1.44 | 887.30 | -7.15 | 川环科技 | 20.00 |
| 医药生物 | 1.08 | 1247.44 | -11.80 | 南模生物 | 20.00 |
| 环保 | 1.03 | 140.65 | -19.16 | 华控赛格 | 10.08 |
| 家用电器 | 0.91 | 300.90 | 10.02 | 同洲电子 | 9.99 |
| 社会服务 | 0.89 | 135.66 | -22.31 | 安邦护卫 | 9.25 |
| 国防军工 | 0.81 | 623.48 | -26.00 | 菲利华 | 12.37 |
| 煤炭 | 0.73 | 46.05 | -20.67 | 山煤国际 | 3.38 |
| 农林牧渔 | 0.68 | 163.47 | 3.20 | 申联生物 | 19.98 |
| 钢铁 | 0.68 | 95.86 | -24.17 | 金洲管道 | 3.34 |
| 轻工制造 | 0.67 | 183.53 | -10.24 | 京华激光 | 10.02 |
| 商贸零售 | 0.67 | 161.67 | -24.55 | 浙江东日 | 10.01 |
| 美容护理 | 0.54 | 41.40 | -21.76 | 芭薇股份 | 2.27 |
| 交通运输 | 0.49 | 184.80 | -8.53 | 嘉诚国际 | 4.82 |
| 石油石化 | 0.48 | 78.62 | 7.24 | 桐昆股份 | 5.46 |
| 建筑装饰 | 0.48 | 243.42 | -20.40 | 上海建科 | 10.02 |
| 纺织服饰 | 0.42 | 106.11 | -26.85 | 天创时尚 | 5.56 |
| 公用事业 | 0.41 | 238.63 | -4.21 | 佛燃能源 | 10.02 |
| 传媒 | 0.40 | 374.85 | -22.45 | 游族网络 | 8.89 |
| 通信 | 0.31 | 857.51 | -9.63 | 恒宝股份 | 9.99 |
| 食品饮料 | 0.08 | 246.94 | -16.82 | 安琪酵母 | 7.10 |
| 银行 | -1.74 | 389.28 | 66.33 | 齐鲁银行 | -2.99 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/33631.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

