财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 建筑材料行业今日涨1.16%,主力资金净流入5.49亿元

建筑材料行业今日涨1.16%,主力资金净流入5.49亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:建筑材料行业今日涨1.16%,主力资金净流入5.49亿元)

沪指8月8日下跌0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为综合、建筑材料,涨幅分别为1.56%、1.16%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为计算机、电子,跌幅分别为2.38%、1.15%。

建筑材料行业今日上涨1.16%,全天主力资金净流入5.49亿元,该行业所属的个股共71只,今日上涨的有51只,涨停的有4只;下跌的有17只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是天山股份,今日净流入资金2.12亿元,紧随其后的是青松建化、西部建设,净流入资金分别为1.40亿元、1.30亿元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有宏和科技、垒知集团、国际复材,净流出资金分别为1.06亿元、2926.00万元、2283.36万元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000877 天山股份 10.06 1.70 21164.70
600425 青松建化 9.98 7.91 14018.85
002302 西部建设 9.98 6.74 13042.09
002205 国统股份 10.03 11.95 7992.71
300374 中铁装配 4.68 10.01 5216.34
600678 四川金顶 4.18 19.04 3298.10
600585 海螺水泥 0.96 1.28 3105.69
600326 西藏天路 7.41 29.20 3075.66
600801 华新水泥 5.44 5.81 2892.30
300737 科顺股份 2.78 2.94 2377.55
000786 北新建材 0.42 0.68 1827.21
002225 濮耐股份 1.91 4.20 1823.27
002080 中材科技 0.98 1.42 1774.98
002201 九鼎新材 1.05 3.99 1556.88
003037 三和管桩 3.40 5.73 1060.83
002596 海南瑞泽 0.77 4.09 1016.11
000789 万年青 0.65 2.30 543.24
002457 青龙管业 0.50 4.66 532.24
002088 鲁阳节能 1.07 1.05 514.60
002671 龙泉股份 1.65 3.01 402.71
603737 三棵树 -0.40 0.35 369.04
002247 聚力文化 0.72 2.80 366.75
605318 法狮龙 0.10 1.54 341.16
000401 冀东水泥 1.21 0.87 217.08
000619 海螺新材 0.78 1.24 198.39
600449 宁夏建材 0.51 1.72 162.36
002372 伟星新材 -0.28 0.40 160.58
605122 四方新材 1.77 4.81 138.43
600802 福建水泥 0.92 3.76 119.06
603856 东宏股份 0.33 1.76 109.00
002066 瑞泰科技 2.18 1.75 52.18
002791 坚朗五金 -0.40 1.64 42.74
603378 亚士创能 0.00 1.12 -20.01
603038 华立股份 -1.21 1.34 -23.82
600668 尖峰集团 0.32 2.71 -39.06
605006 山东玻纤 0.68 1.28 -49.03
002718 友邦吊顶 1.19 2.16 -60.20
300715 凯伦股份 0.65 0.97 -76.10
000012 南玻A 0.00 0.54 -79.67
300198 ST纳川 0.00 1.43 -94.17
600876 凯盛新能 0.27 0.78 -97.71
300196 长海股份 0.85 5.15 -101.79
600176 中国巨石 -0.32 0.63 -133.60
301010 晶雪节能 -0.93 2.74 -146.93
601636 旗滨集团 0.66 0.84 -149.53
002613 北玻股份 0.51 2.04 -152.64
301429 森泰股份 0.59 3.04 -163.80
300234 开尔新材 1.45 3.08 -207.05
601992 金隅集团 0.62 0.69 -216.28
600819 耀皮玻璃 0.32 1.24 -245.26
002694 顾地科技 0.43 0.84 -368.78
688119 中钢洛耐 0.23 1.15 -384.56
600293 三峡新材 0.98 1.79 -466.30
002043 兔宝宝 -0.69 0.57 -469.20
002233 塔牌集团 1.43 2.18 -511.44
000055 方大集团 0.24 1.22 -579.05
002641 公元股份 0.47 1.15 -697.26
002333 罗普斯金 -0.55 1.52 -706.52
002785 万里石 0.78 2.88 -742.54
000672 上峰水泥 0.22 2.36 -749.53
002652 扬子新材 -0.26 4.94 -845.34
002392 北京利尔 0.15 1.01 -975.65
300599 雄塑科技 -0.23 2.74 -1154.54
603616 韩建河山 2.99 19.38 -1428.04
600586 金晶科技 -0.20 1.04 -1480.99
603601 再升科技 -0.21 3.15 -1516.00
001212 中旗新材 -2.98 4.35 -1705.67
002271 东方雨虹 -0.72 1.11 -2015.86
301526 国际复材 -1.98 6.56 -2283.36
002398 垒知集团 -1.45 5.81 -2926.00
603256 宏和科技 -4.63 4.31 -10555.87
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/33176.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索