公用事业行业8月8日资金流向日报
2025年08月08日 | 浏览量:49563
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:公用事业行业8月8日资金流向日报)
沪指8月8日下跌0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为综合、建筑材料,涨幅分别为1.56%、1.16%。公用事业行业今日上涨0.67%。跌幅居前的行业为计算机、电子,跌幅分别为2.38%、1.15%。
公用事业行业今日上涨0.67%,全天主力资金净流入11.32亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有111只,涨停的有5只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有64只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是华银电力,今日净流入资金8.42亿元,紧随其后的是上海电力、华电国际,净流入资金分别为1.66亿元、1.15亿元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有18只,净流出资金居前的有长江电力、中国核电、九丰能源,净流出资金分别为2.40亿元、9172.26万元、3191.48万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600744 | 华银电力 | 9.96 | 18.41 | 84217.25 |
600021 | 上海电力 | 6.52 | 6.93 | 16633.89 |
600027 | 华电国际 | 2.63 | 3.06 | 11463.96 |
605169 | 洪通燃气 | 10.03 | 3.74 | 8438.09 |
600452 | 涪陵电力 | 3.75 | 5.21 | 7468.47 |
603080 | 新疆火炬 | 10.00 | 10.46 | 5348.93 |
601778 | 晶科科技 | 0.00 | 2.61 | 4126.17 |
600475 | 华光环能 | 10.02 | 1.17 | 3974.51 |
000803 | 山高环能 | 7.02 | 8.86 | 3960.56 |
601991 | 大唐发电 | 1.19 | 1.06 | 3832.98 |
605580 | 恒盛能源 | 3.31 | 4.55 | 2415.92 |
600642 | 申能股份 | 0.37 | 0.46 | 2280.37 |
001896 | 豫能控股 | 2.70 | 3.86 | 2095.48 |
600578 | 京能电力 | 1.62 | 0.59 | 1947.04 |
600011 | 华能国际 | 1.20 | 0.55 | 1845.47 |
000155 | 川能动力 | 0.99 | 1.00 | 1770.27 |
601016 | 节能风电 | 1.33 | 1.17 | 1720.63 |
600310 | 广西能源 | 0.24 | 1.15 | 1569.92 |
000899 | 赣能股份 | 1.60 | 2.35 | 1545.73 |
000027 | 深圳能源 | 2.44 | 0.89 | 1508.77 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | -0.71 | 0.34 | -24035.73 |
601985 | 中国核电 | -0.11 | 0.37 | -9172.26 |
605090 | 九丰能源 | 3.15 | 1.62 | -3191.48 |
002617 | 露笑科技 | -1.06 | 1.78 | -3054.91 |
001286 | 陕西能源 | -0.74 | 1.40 | -2813.63 |
600098 | 广州发展 | 1.53 | 1.44 | -2246.59 |
003816 | 中国广核 | 0.54 | 0.25 | -1853.24 |
600483 | 福能股份 | 2.70 | 1.81 | -1671.93 |
300040 | 九洲集团 | 1.48 | 6.94 | -1536.72 |
600505 | 西昌电力 | 2.84 | 6.89 | -1423.55 |
600917 | 重庆燃气 | 0.69 | 0.66 | -1370.37 |
601908 | 京运通 | 0.00 | 2.50 | -1355.66 |
600930 | 华电新能 | 1.72 | 8.63 | -1324.22 |
600635 | 大众公用 | -0.97 | 1.05 | -1134.30 |
002480 | 新筑股份 | 1.49 | 2.18 | -1132.12 |
000690 | 宝新能源 | -0.21 | 1.02 | -1128.24 |
001331 | 胜通能源 | -0.83 | 21.46 | -1079.82 |
601619 | 嘉泽新能 | 1.83 | 1.80 | -1044.60 |
600903 | 贵州燃气 | 1.15 | 1.69 | -937.98 |
000037 | 深南电A | -0.96 | 4.31 | -914.38 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/33175.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •中兵红箭涨停,机构龙虎榜上激烈博弈
- •振东制药:8月22日召开董事会会议
- •思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关
- •中盐化工:公司高纯钠已在核电领域成功应用,完全符合现有核电装置要求
- •澳洋健康:筹划公司控制权变更事项,股票自9月9日开市起停牌
- •武商集团:公司自建的购物中心项目用于公司商业零售
- •中证红利指数涨超1%,红利ETF易方达(515180)等产品持续获资金青睐
- •金润股份(838394):签订3214万元重大合同
- •华康股份11亿元并购疑云:收购对象的大客户两年前已深陷债务危机,如何贡献巨额营收?
- •GPT-5明日凌晨1点发布?公告遭提前泄露;半导体股普涨;苹果涨超3%,宣布在美国追加1000亿美元投资【美股盘前】