芬太尼概念涨1.62%,主力资金净流入4股
2025年08月08日 | 浏览量:49972

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:芬太尼概念涨1.62%,主力资金净流入4股)
截至8月8日收盘,芬太尼概念上涨1.62%,位居概念板块涨幅第5,板块内,5股上涨,博拓生物、国药现代、东方生物等涨幅居前,分别上涨11.79%、1.35%、0.88%。跌幅居前的有人福医药、万孚生物、恩华药业等,分别下跌1.01%、0.61%、0.04%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 新疆振兴 | 2.98 | 华为欧拉 | -3.08 |
| 雅下水电概念 | 2.22 | 智谱AI | -3.00 |
| 水泥概念 | 2.13 | ERP概念 | -3.00 |
| 抽水蓄能 | 1.97 | 华为盘古 | -2.90 |
| 芬太尼 | 1.62 | 云办公 | -2.82 |
| 高压氧舱 | 1.57 | MLOps概念 | -2.81 |
| 特钢概念 | 1.50 | DRG/DIP | -2.78 |
| 动物疫苗 | 1.41 | 华为鲲鹏 | -2.55 |
| 高铁 | 1.36 | 华为�N腾 | -2.54 |
| 中船系 | 1.33 | 财税数字化 | -2.48 |
资金面上看,今日芬太尼概念板块获主力资金净流出0.15亿元,其中,4股获主力资金净流入,净流入资金居首的是国药现代,今日主力资金净流入2979.18万元,净流入资金居前的还有万孚生物、恩华药业、国药股份等,主力资金分别净流入949.06万元、239.50万元、122.69万元。
资金流入比率方面,国药现代、万孚生物、国药股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.35%、2.51%、1.71%。(数据宝)
芬太尼概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600420 | 国药现代 | 1.35 | 1.14 | 2979.18 | 17.35 |
| 300482 | 万孚生物 | -0.61 | 3.59 | 949.06 | 2.51 |
| 002262 | 恩华药业 | -0.04 | 1.42 | 239.50 | 0.83 |
| 600511 | 国药股份 | 0.30 | 0.44 | 122.69 | 1.71 |
| 688298 | 东方生物 | 0.88 | 2.41 | -175.43 | -1.26 |
| 688767 | 博拓生物 | 11.79 | 7.57 | -633.74 | -1.59 |
| 600285 | 羚锐制药 | 0.30 | 0.81 | -1144.60 | -10.89 |
| 600079 | 人福医药 | -1.01 | 1.02 | -3814.69 | -11.26 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/33142.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

