国产航母概念下跌1.45%,10股主力资金净流出超3000万元
2025年08月01日 | 浏览量:77062
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:国产航母概念下跌1.45%,10股主力资金净流出超3000万元)
截至8月1日收盘,国产航母概念下跌1.45%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,北方导航、国瑞科技、光电股份等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有博威合金、中国海防、南山控股等,分别上涨1.18%、0.64%、0.35%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
动物疫苗 | 2.22 | 中船系 | -2.54 |
DRG/DIP | 1.87 | 兵装重组概念 | -1.90 |
BC电池 | 1.71 | 国产航母 | -1.45 |
禽流感 | 1.62 | 民爆概念 | -1.19 |
ERP概念 | 1.61 | 可燃冰 | -1.14 |
医疗废物处理 | 1.61 | 国家大基金持股 | -0.86 |
TOPCON电池 | 1.53 | 足球概念 | -0.78 |
烟草 | 1.53 | 稀土永磁 | -0.73 |
医药电商 | 1.51 | 中字头股票 | -0.73 |
MLOps概念 | 1.50 | 共封装光学(CPO) | -0.71 |
资金面上看,今日国产航母概念板块获主力资金净流出6.74亿元,其中,27股获主力资金净流出,10股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是北方导航,今日主力资金净流出2.10亿元,净流出资金居前的还有海兰信、中国船舶、中航西飞等,主力资金分别净流出1.17亿元、7972.44万元、6265.08万元。今日主力资金净流入居前的概念股有海格通信、中国动力、振芯科技等,主力资金分别净流入9038.56万元、3353.39万元、1387.95万元。(数据宝)
国产航母概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600435 | 北方导航 | -7.05 | 7.92 | -21019.73 |
300065 | 海兰信 | -2.81 | 7.11 | -11710.52 |
600150 | 中国船舶 | -1.31 | 0.92 | -7972.44 |
000768 | 中航西飞 | -2.46 | 1.03 | -6265.08 |
600893 | 航发动力 | -2.60 | 1.02 | -4824.37 |
600372 | 中航机载 | -1.67 | 0.96 | -4354.21 |
002179 | 中航光电 | -1.20 | 0.98 | -3857.62 |
002151 | 北斗星通 | -1.59 | 4.84 | -3770.64 |
300600 | 国瑞科技 | -4.12 | 16.08 | -3442.53 |
600990 | 四创电子 | -2.58 | 5.20 | -3065.31 |
600590 | 泰豪科技 | -2.76 | 4.13 | -2867.54 |
600391 | 航发科技 | -2.16 | 6.79 | -1789.20 |
601608 | 中信重工 | -0.43 | 1.16 | -1700.45 |
688151 | 华强科技 | -3.10 | 2.31 | -1690.24 |
600038 | 中直股份 | -0.78 | 1.47 | -1630.72 |
600184 | 光电股份 | -3.87 | 8.14 | -1448.68 |
300337 | 银邦股份 | -0.95 | 1.72 | -1108.14 |
600072 | 中船科技 | -0.79 | 1.60 | -645.12 |
000595 | *ST宝实 | -0.82 | 0.59 | -599.92 |
600764 | 中国海防 | 0.64 | 1.17 | -491.80 |
601890 | 亚星锚链 | -2.12 | 5.74 | -446.91 |
600456 | 宝钛股份 | -0.55 | 1.39 | -323.96 |
600992 | 贵绳股份 | -2.60 | 3.39 | -280.08 |
601106 | 中国一重 | 0.00 | 0.41 | -199.17 |
002314 | 南山控股 | 0.35 | 2.39 | -174.58 |
601137 | 博威合金 | 1.18 | 1.24 | -75.90 |
600685 | 中船防务 | -0.58 | 1.46 | -11.38 |
300252 | 金信诺 | -0.59 | 6.67 | 289.45 |
600765 | 中航重机 | -0.76 | 1.15 | 594.59 |
601989 | 中国重工 | -1.07 | 0.48 | 628.41 |
000738 | 航发控制 | -0.90 | 1.13 | 759.14 |
600118 | 中国卫星 | -0.73 | 1.35 | 1134.26 |
600378 | 昊华科技 | -0.97 | 0.95 | 1198.90 |
300101 | 振芯科技 | 0.00 | 1.70 | 1387.95 |
600482 | 中国动力 | -0.18 | 0.63 | 3353.39 |
002465 | 海格通信 | -0.38 | 3.61 | 9038.56 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/32623.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •中兵红箭涨停,机构龙虎榜上激烈博弈
- •振东制药:8月22日召开董事会会议
- •思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关
- •中盐化工:公司高纯钠已在核电领域成功应用,完全符合现有核电装置要求
- •澳洋健康:筹划公司控制权变更事项,股票自9月9日开市起停牌
- •武商集团:公司自建的购物中心项目用于公司商业零售
- •中证红利指数涨超1%,红利ETF易方达(515180)等产品持续获资金青睐
- •金润股份(838394):签订3214万元重大合同
- •华康股份11亿元并购疑云:收购对象的大客户两年前已深陷债务危机,如何贡献巨额营收?
- •GPT-5明日凌晨1点发布?公告遭提前泄露;半导体股普涨;苹果涨超3%,宣布在美国追加1000亿美元投资【美股盘前】