图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:VITASOYINT'L(00345.HK)7月29日回购120.20万股,耗资1112.61万港元)
证券时报•数据宝统计,VITASOYINT'L在港交所公告显示,7月29日以每股9.240港元至9.260港元的价格回购120.20万股,回购金额达1112.61万港元。该股当日收盘价9.290港元,下跌0.21%,全天成交额4278.60万港元。
今年以来该股累计进行27次回购,合计回购1725.80万股,累计回购金额1.62亿港元。(数据宝)
VITASOY INT'L回购明细
日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.07.29 | 120.20 | 9.260 | 9.240 | 1112.61 |
2025.07.23 | 140.20 | 9.260 | 9.230 | 1297.92 |
2025.07.22 | 2.40 | 9.260 | 9.260 | 22.22 |
2025.07.21 | 5.60 | 9.260 | 9.260 | 51.86 |
2025.07.18 | 104.40 | 9.260 | 9.250 | 966.71 |
2025.07.10 | 79.80 | 9.260 | 9.220 | 737.98 |
2025.07.09 | 67.60 | 9.260 | 9.230 | 625.44 |
2025.07.08 | 22.60 | 9.260 | 9.250 | 209.27 |
2025.07.07 | 26.00 | 9.260 | 9.170 | 239.43 |
2025.07.04 | 200.00 | 9.260 | 9.170 | 1846.16 |
2025.07.03 | 47.20 | 9.260 | 9.160 | 436.16 |
2025.04.25 | 200.00 | 9.700 | 9.690 | 1939.44 |
2025.04.24 | 4.00 | 9.900 | 9.900 | 39.60 |
2025.04.23 | 1.20 | 9.830 | 9.830 | 11.80 |
2025.04.22 | 18.40 | 9.700 | 9.690 | 178.41 |
2025.04.17 | 33.60 | 9.900 | 9.890 | 332.62 |
2025.04.11 | 6.80 | 9.840 | 9.840 | 66.91 |
2025.04.10 | 22.60 | 9.800 | 9.800 | 221.48 |
2025.04.07 | 200.00 | 9.300 | 9.000 | 1827.12 |
2025.03.31 | 0.60 | 10.000 | 10.000 | 6.00 |
2025.03.24 | 89.60 | 9.950 | 9.570 | 884.19 |
2025.03.21 | 131.60 | 9.900 | 9.360 | 1260.64 |
2025.03.20 | 70.40 | 9.700 | 9.650 | 682.56 |
2025.03.19 | 24.80 | 9.410 | 9.330 | 233.07 |
2025.03.18 | 27.00 | 9.320 | 9.300 | 251.60 |
2025.03.17 | 9.00 | 9.250 | 9.180 | 82.74 |
2025.03.14 | 70.20 | 9.300 | 9.080 | 644.09 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/32340.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •中兵红箭涨停,机构龙虎榜上激烈博弈
- •中盐化工:公司高纯钠已在核电领域成功应用,完全符合现有核电装置要求
- •思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关
- •武商集团:公司自建的购物中心项目用于公司商业零售
- •中证红利指数涨超1%,红利ETF易方达(515180)等产品持续获资金青睐
- •金润股份(838394):签订3214万元重大合同
- •K1373次列车被货列“冲突”后脱线!乘客:停车约3小时,没空调非常闷热,小孩一直哭,后砸窗通风!官方道歉
- •甬矽电子大宗交易成交35.00万股 成交额909.65万元
- •司法部副部长胡卫列:规范涉企执法专项行动已为企业挽回损失9881.35万元
- •佛燃能源:2025年半年度净利润约3.09亿元,同比增加7.13%