图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:科创板两融余额1659.93亿元 较上一交易日环比增加1.20亿元)
证券时报•数据宝统计显示,7月23日,科创板两融余额合计1659.93亿元,较上一交易日增加1.20亿元。连续8个交易日增加。其中,融资余额合计1653.89亿元,较上一交易日增加1.15亿元;融券余额合计6.04亿元,较上一交易日增加497.96万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) |
融资余额 (亿元) |
融券余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2025.07.23 | 1659.93 | 1.20 | 1653.89 | 6.04 |
2025.07.22 | 1658.73 | 14.49 | 1652.74 | 5.99 |
2025.07.21 | 1644.24 | 18.98 | 1638.37 | 5.87 |
2025.07.18 | 1625.26 | 8.32 | 1619.37 | 5.89 |
2025.07.17 | 1616.94 | 6.29 | 1610.95 | 5.99 |
2025.07.16 | 1610.65 | 9.39 | 1604.67 | 5.98 |
2025.07.15 | 1601.25 | 0.43 | 1595.30 | 5.96 |
2025.07.14 | 1600.82 | 8.29 | 1594.95 | 5.87 |
2025.07.11 | 1592.53 | -7.79 | 1586.67 | 5.87 |
2025.07.10 | 1600.33 | 0.10 | 1594.61 | 5.71 |
2025.07.09 | 1600.22 | 6.36 | 1594.46 | 5.77 |
2025.07.08 | 1593.86 | 0.42 | 1587.99 | 5.87 |
2025.07.07 | 1593.44 | 6.52 | 1587.65 | 5.79 |
2025.07.04 | 1586.91 | -0.91 | 1581.24 | 5.67 |
2025.07.03 | 1587.83 | 1.99 | 1582.10 | 5.72 |
2025.07.02 | 1585.83 | 2.44 | 1580.20 | 5.63 |
2025.07.01 | 1583.40 | 6.35 | 1577.75 | 5.65 |
2025.06.30 | 1577.05 | 5.34 | 1571.49 | 5.56 |
2025.06.27 | 1571.70 | 0.84 | 1566.36 | 5.34 |
2025.06.26 | 1570.86 | 12.56 | 1565.65 | 5.22 |
2025.06.25 | 1558.30 | 3.60 | 1553.02 | 5.27 |
2025.06.24 | 1554.69 | 7.75 | 1549.40 | 5.30 |
2025.06.23 | 1546.94 | 1.65 | 1541.85 | 5.10 |
2025.06.20 | 1545.29 | -6.13 | 1540.40 | 4.90 |
2025.06.19 | 1551.42 | -5.09 | 1546.49 | 4.94 |
2025.06.18 | 1556.51 | -2.21 | 1551.54 | 4.97 |
2025.06.17 | 1558.73 | 5.21 | 1553.79 | 4.94 |
2025.06.16 | 1553.52 | 8.46 | 1548.24 | 5.28 |
2025.06.13 | 1545.05 | -7.33 | 1539.71 | 5.34 |
2025.06.12 | 1552.38 | 2.30 | 1547.01 | 5.38 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/31916.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •中兵红箭涨停,机构龙虎榜上激烈博弈
- •中盐化工:公司高纯钠已在核电领域成功应用,完全符合现有核电装置要求
- •思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关
- •武商集团:公司自建的购物中心项目用于公司商业零售
- •中证红利指数涨超1%,红利ETF易方达(515180)等产品持续获资金青睐
- •金润股份(838394):签订3214万元重大合同
- •K1373次列车被货列“冲突”后脱线!乘客:停车约3小时,没空调非常闷热,小孩一直哭,后砸窗通风!官方道歉
- •甬矽电子大宗交易成交35.00万股 成交额909.65万元
- •司法部副部长胡卫列:规范涉企执法专项行动已为企业挽回损失9881.35万元
- •佛燃能源:2025年半年度净利润约3.09亿元,同比增加7.13%