今日沪指涨0.25% 建筑材料行业涨幅最大
2025年07月22日 | 浏览量:58824

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日沪指涨0.25% 建筑材料行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.25%,A股成交量899.49亿股,成交金额11589.25亿元,比上一个交易日增加5.34%。个股方面,2477只个股上涨,其中涨停84只,2715只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,建筑材料、建筑装饰、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为2.96%、2.55%、2.00%;银行、非银金融、计算机等跌幅最大,跌幅分别为1.28%、0.49%、0.45%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | 2.96 | 239.23 | 34.74 | 韩建河山 | 10.08 |
| 建筑装饰 | 2.55 | 298.91 | 12.71 | 中设咨询 | 21.16 |
| 钢铁 | 2.00 | 123.36 | -16.70 | 西宁特钢 | 10.04 |
| 电力设备 | 1.82 | 1138.42 | 18.35 | 先惠技术 | 17.39 |
| 有色金属 | 1.63 | 719.49 | 3.77 | 西藏珠峰 | 10.03 |
| 基础化工 | 1.12 | 689.03 | 2.48 | 上纬新材 | 20.00 |
| 机械设备 | 1.03 | 1121.56 | 17.68 | 五新隧装 | 29.99 |
| 美容护理 | 1.02 | 49.06 | 44.93 | 依依股份 | 9.99 |
| 石油石化 | 0.80 | 73.20 | -10.55 | *ST新潮 | 3.90 |
| 农林牧渔 | 0.78 | 131.09 | -3.64 | 大禹节水 | 17.08 |
| 食品饮料 | 0.71 | 157.59 | 0.01 | ST西发 | 4.99 |
| 医药生物 | 0.63 | 987.87 | 4.14 | 赛伦生物 | 14.14 |
| 国防军工 | 0.61 | 513.67 | 21.07 | 北方长龙 | 10.80 |
| 社会服务 | 0.53 | 102.78 | 4.97 | 电科院 | 19.93 |
| 房地产 | 0.50 | 113.35 | 8.80 | 西藏城投 | 10.04 |
| 煤炭 | 0.41 | 64.56 | -18.40 | 潞安环能 | 3.41 |
| 综合 | 0.36 | 20.47 | -19.80 | 南京新百 | 7.31 |
| 交通运输 | 0.36 | 163.33 | -4.64 | 海峡股份 | 5.16 |
| 电子 | 0.22 | 1188.19 | 11.64 | 富信科技 | 20.01 |
| 家用电器 | 0.15 | 133.28 | -8.33 | 倍益康 | 7.12 |
| 纺织服饰 | 0.06 | 91.69 | -3.35 | 万里马 | 6.79 |
| 环保 | 0.05 | 124.04 | -14.29 | 复洁环保 | 5.64 |
| 轻工制造 | -0.02 | 129.86 | -12.05 | 金时科技 | -9.24 |
| 汽车 | -0.08 | 515.18 | -6.22 | 上海物贸 | -9.96 |
| 公用事业 | -0.08 | 257.18 | -6.08 | 豫能控股 | -3.69 |
| 通信 | -0.09 | 569.02 | 17.07 | 长盈通 | -5.68 |
| 商贸零售 | -0.12 | 113.16 | 0.22 | 南京商旅 | -4.16 |
| 传媒 | -0.19 | 228.33 | -7.57 | 冰川网络 | -2.86 |
| 计算机 | -0.45 | 863.50 | -8.84 | 合合信息 | -5.52 |
| 非银金融 | -0.49 | 425.28 | -17.82 | 华林证券 | -4.22 |
| 银行 | -1.28 | 243.57 | 37.11 | 厦门银行 | -3.93 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/31754.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章

