图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:A股平均股价12.00元 43股股价不足2元)
按最新收盘价计算,A股均价为12.00元,不足2元的个股共有43只,股价最低的是退市九有,最新收盘价为0.21元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月16日收盘,沪指报收3503.78点,A股平均股价为12.00元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有43只,最低的是退市九有,最新收盘价为0.21元,其次是中程退、退市锦港,最新收盘价分别为0.31元、0.61元。特征来看,股价低于2元个股中,共有12只ST股上榜,占比为27.91%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有16只,涨幅居前的有退市锦港、申华控股、海航控股,分别上涨10.91%、1.57%、1.45%。下跌的有17只,跌幅居前的有*ST天茂、凌钢股份、普邦股份,跌幅分别为4.98%、2.59%、1.60%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600462 | 退市九有 | 0.21 | 3.49 | 通信 | ||
300208 | 中程退 | 0.31 | 0.00 | 2.10 | 2.69 | 综合 |
600190 | 退市锦港 | 0.61 | 10.91 | 1.68 | 交通运输 | |
600157 | 永泰能源 | 1.39 | 0.00 | 1.87 | 0.64 | 煤炭 |
600221 | 海航控股 | 1.40 | 1.45 | 0.93 | 24.17 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.40 | -0.71 | 1.77 | 0.75 | 钢铁 |
002146 | 荣盛发展 | 1.41 | -0.70 | 2.03 | 0.44 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.43 | -0.69 | 0.65 | 0.82 | 钢铁 |
000656 | *ST金科 | 1.46 | 0.00 | 0.77 | 房地产 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.48 | -1.33 | 0.50 | 1.30 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.52 | -0.65 | 0.27 | 0.91 | 交通运输 |
601992 | 金隅集团 | 1.56 | -0.64 | 0.55 | 0.40 | 建筑材料 |
600568 | ST中珠 | 1.61 | 0.63 | 0.65 | 1.85 | 医药生物 |
002323 | 雅博股份 | 1.62 | 0.62 | 2.25 | 8.80 | 建筑装饰 |
000620 | 盈新发展 | 1.63 | 0.00 | 1.21 | 1.98 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.71 | -0.58 | 0.58 | 0.95 | 房地产 |
002470 | 金正大 | 1.72 | -0.58 | 1.76 | 2.73 | 基础化工 |
002496 | *ST辉丰 | 1.74 | 0.00 | 1.97 | 1.95 | 基础化工 |
603077 | 和邦生物 | 1.76 | -0.56 | 0.80 | 0.86 | 基础化工 |
002717 | ST岭南 | 1.79 | 0.56 | 2.99 | 3.26 | 建筑装饰 |
002482 | 广田集团 | 1.79 | -0.56 | 0.70 | 12.57 | 建筑装饰 |
000711 | *ST京蓝 | 1.79 | 0.56 | 0.94 | 7.74 | 环保 |
601929 | 吉视传媒 | 1.80 | 1.12 | 2.04 | 1.20 | 传媒 |
601588 | 北辰实业 | 1.80 | -0.55 | 1.04 | 0.64 | 房地产 |
600881 | 亚泰集团 | 1.81 | 0.56 | 1.05 | 2.63 | 综合 |
002663 | 普邦股份 | 1.85 | -1.60 | 1.86 | 1.30 | 建筑装饰 |
600231 | 凌钢股份 | 1.88 | -2.59 | 0.93 | 1.01 | 钢铁 |
600567 | 山鹰国际 | 1.89 | -1.05 | 1.72 | 0.69 | 轻工制造 |
002076 | *ST星光 | 1.89 | 1.07 | 2.92 | 7.24 | 家用电器 |
000608 | *ST阳光 | 1.89 | 1.07 | 1.28 | 0.62 | 房地产 |
600370 | 三房巷 | 1.90 | -1.04 | 0.49 | 1.41 | 基础化工 |
000627 | *ST天茂 | 1.91 | -4.98 | 0.06 | 0.43 | 非银金融 |
000488 | ST晨鸣 | 1.91 | 0.00 | 1.59 | 0.73 | 轻工制造 |
000517 | 荣安地产 | 1.92 | 0.00 | 0.93 | 1.05 | 房地产 |
002024 | ST易购 | 1.92 | 0.00 | 0.14 | 1.41 | 商贸零售 |
002306 | *ST云网 | 1.92 | 1.05 | 1.44 | 社会服务 | |
002269 | 美邦服饰 | 1.93 | 0.52 | 3.75 | 16.85 | 纺织服饰 |
000882 | 华联股份 | 1.94 | 0.52 | 1.91 | 0.77 | 商贸零售 |
600653 | 申华控股 | 1.94 | 1.57 | 2.42 | 4.67 | 汽车 |
000826 | 启迪环境 | 1.95 | 0.52 | 3.20 | 4.03 | 环保 |
000980 | 众泰汽车 | 1.97 | 1.03 | 1.72 | 75.37 | 汽车 |
600871 | 石化油服 | 1.97 | -0.51 | 0.50 | 4.13 | 石油石化 |
600136 | ST明诚 | 1.98 | 0.00 | 0.75 | 16.20 | 社会服务 |
这里是分享代码,在后台添加
本文来源:财富通途网
本文地址:https://www.ibradsap.com/post/31339.html
关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友
版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!
相关文章
- •中兵红箭涨停,机构龙虎榜上激烈博弈
- •中盐化工:公司高纯钠已在核电领域成功应用,完全符合现有核电装置要求
- •思瑞浦推出新一代精密可调限流负载开关
- •武商集团:公司自建的购物中心项目用于公司商业零售
- •中证红利指数涨超1%,红利ETF易方达(515180)等产品持续获资金青睐
- •K1373次列车被货列“冲突”后脱线!乘客:停车约3小时,没空调非常闷热,小孩一直哭,后砸窗通风!官方道歉
- •甬矽电子大宗交易成交35.00万股 成交额909.65万元
- •司法部副部长胡卫列:规范涉企执法专项行动已为企业挽回损失9881.35万元
- •佛燃能源:2025年半年度净利润约3.09亿元,同比增加7.13%
- •雷军最新发声!不打价格战,小米YU7定价23.59万元是不可能的!小米汽车业务将在今年内盈利