财富通途网-财富通途网专业提供财经方面资讯 - 岱微汽车

当前位置:财富通途网 - 市场脉搏 - 肝炎概念涨2.17%,主力资金净流入这些股

肝炎概念涨2.17%,主力资金净流入这些股

2025年07月16日 | 浏览量:57899

肝炎概念涨2.17%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:肝炎概念涨2.17%,主力资金净流入这些股)

截至7月16日收盘,肝炎概念上涨2.17%,位居概念板块涨幅第7,板块内,120股上涨,润都股份、万邦德、力生制药等涨停,广生堂、福瑞股份、莱美药业等涨幅居前,分别上涨16.55%、9.55%、8.48%。跌幅居前的有之江生物、*ST苏吴、微芯生物等,分别下跌6.08%、5.02%、2.71%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
动物疫苗 2.91 金属铅 -1.27
仿制药一致性评价 2.67 硅能源 -1.22
青蒿素 2.65 金属锌 -1.18
禽流感 2.33 稀土永磁 -0.85
阿尔茨海默概念 2.28 特钢概念 -0.81
海南自贸区 2.21 PET铜箔 -0.73
肝炎概念 2.17 PCB概念 -0.72
医药电商 2.00 AI手机 -0.70
幽门螺杆菌概念 1.93 金属铜 -0.67
减速器 1.89 钛白粉概念 -0.65

资金面上看,今日肝炎概念板块获主力资金净流入18.31亿元,其中,87股获主力资金净流入,16股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是千红制药,今日主力资金净流入2.27亿元,净流入资金居前的还有ST未名、翰宇药业、润都股份等,主力资金分别净流入1.68亿元、1.66亿元、1.45亿元。

资金流入比率方面,润都股份、ST未名、浙江震元等流入比率居前,主力资金净流入率分别为42.20%、33.93%、29.25%。(数据宝)

肝炎概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002550 千红制药 9.98 14.39 22689.02 15.97
002581 ST未名 0.99 15.52 16820.27 33.93
300199 翰宇药业 6.41 19.87 16589.07 6.26
002923 润都股份 10.03 10.26 14465.90 42.20
300723 一品红 2.37 4.05 9868.26 9.38
300436 广生堂 16.55 24.15 8803.99 3.76
300049 福瑞股份 9.55 8.99 8397.79 10.21
002317 众生药业 3.70 9.97 7041.97 5.64
603538 美诺华 6.84 21.15 6363.72 5.86
002370 亚太药业 9.98 20.61 5770.24 8.75
002728 特一药业 5.49 19.52 5534.88 8.13
300404 博济医药 4.93 12.17 5517.94 16.16
000756 新华制药 4.98 9.80 5293.50 6.31
600789 鲁抗医药 3.49 7.69 5277.25 7.46
688136 科兴制药 7.15 5.71 5239.46 9.63
600216 浙江医药 2.06 2.89 5034.66 11.87
000566 海南海药 3.49 6.90 4369.06 8.83
002424 贵州百灵 3.44 7.17 4358.98 9.24
002393 力生制药 10.00 13.68 4037.76 5.11
000705 浙江震元 9.98 4.95 3881.99 29.25
603998 方盛制药 4.24 6.62 3530.90 11.62
002437 誉衡药业 1.60 7.32 3301.97 6.83
002082 万邦德 10.01 17.77 2746.53 3.41
600566 济川药业 5.21 2.25 2549.34 4.52
688068 热景生物 0.79 2.22 2295.28 5.92
300003 乐普医疗 -0.14 1.59 2264.87 5.99
300158 振东制药 4.19 5.35 2120.39 8.06
600079 人福医药 1.83 1.29 2060.11 4.80
603882 金域医学 0.34 2.48 1840.31 5.55
002038 双鹭药业 2.00 2.59 1834.82 10.96
000766 通化金马 1.29 2.13 1802.62 3.62
300233 金城医药 4.28 9.32 1763.81 2.97
688321 微芯生物 -2.71 4.66 1763.67 2.69
300194 福安药业 2.95 5.29 1570.63 6.84
002020 京新药业 2.24 3.19 1453.14 4.08
301201 诚达药业 3.47 8.95 1225.83 6.42
002907 华森制药 3.86 5.21 1187.11 4.35
002693 *ST双成 1.47 2.75 1122.70 13.23
002643 万润股份 0.77 2.45 1075.19 4.07
002737 葵花药业 2.53 1.70 963.32 6.06
605116 奥锐特 3.31 1.23 934.50 8.66
600479 千金药业 1.96 2.15 922.30 9.45
300039 上海凯宝 2.24 2.90 907.02 5.40
688799 华纳药厂 1.21 5.43 844.24 2.22
300584 海辰药业 2.25 10.40 844.13 2.84
300006 莱美药业 8.48 19.54 831.73 0.84
002873 新天药业 0.79 5.89 822.68 5.77
600252 中恒集团 1.52 1.19 783.38 7.53
300639 凯普生物 0.97 2.01 779.73 9.87
301089 拓新药业 5.02 11.48 759.23 2.14
002412 汉森制药 2.91 2.79 731.95 7.88
300254 仟源医药 0.45 10.83 728.55 2.70
605199 ST葫芦娃 2.52 1.14 671.41 16.55
688076 诺泰生物 1.68 5.63 662.83 0.91
002880 卫光生物 1.88 1.09 568.60 7.94
000650 仁和药业 1.62 1.66 553.54 4.47
688298 东方生物 1.31 1.78 535.36 5.25
002007 华兰生物 0.88 0.85 513.77 2.40
000963 华东医药 4.66 1.82 513.49 0.38
300601 康泰生物 0.62 1.39 455.51 2.23
000403 派林生物 2.05 1.92 422.67 1.30
002898 *ST赛隆 1.12 5.44 411.15 5.67
600161 天坛生物 0.87 0.53 402.81 1.94
300009 安科生物 1.08 4.66 400.91 0.76
002019 亿帆医药 -0.55 2.00 362.41 1.50
000623 吉林敖东 -0.38 1.11 318.11 1.33
300439 美康生物 1.94 2.24 315.31 4.38
300878 维康药业 3.29 2.72 313.78 4.68
300497 富祥药业 0.72 3.42 282.31 1.86
300519 新光药业 2.15 4.18 262.79 3.52
600721 百花医药 1.57 5.26 260.24 1.67
300887 谱尼测试 0.60 2.16 227.02 3.49
688767 博拓生物 -0.42 0.52 210.89 7.71
300122 智飞生物 0.20 1.16 208.95 0.63
002022 科华生物 0.46 1.65 170.29 3.08
002932 明德生物 0.66 2.46 141.26 1.75
688289 圣湘生物 0.00 1.15 137.37 0.97
300832 新产业 -0.09 0.61 118.30 0.53
300482 万孚生物 1.15 1.48 116.78 0.84
301060 兰卫医学 0.49 1.27 107.75 2.35
000518 *ST四环 2.13 1.09 106.90 3.97
002644 佛慈制药 1.90 1.38 101.84 1.69
688687 凯因科技 1.18 3.75 75.30 0.43
301207 华兰疫苗 1.81 1.90 71.47 1.53
688606 奥泰生物 0.49 0.56 37.93 1.28
603139 康惠制药 1.22 1.78 33.61 0.85
688193 仁度生物 1.76 0.87 17.42 1.49
603368 柳药集团 0.70 1.15 -22.01 -0.28
002030 达安基因 1.12 1.29 -47.11 -0.42
002864 盘龙药业 1.34 4.51 -52.03 -0.53
688575 亚辉龙 0.68 0.43 -55.51 -1.52
688393 安必平 -2.46 4.60 -74.38 -0.57
301211 亨迪药业 2.46 1.60 -94.37 -1.13
688278 特宝生物 0.52 0.39 -106.82 -0.88
003020 立方制药 2.92 5.46 -138.47 -0.78
600129 太极集团 2.35 2.62 -141.15 -0.45
000638 *ST万方 1.44 5.34 -144.93 -1.78
600200 *ST苏吴 -5.02 0.13 -171.97 -88.33
002390 信邦制药 1.67 1.18 -217.42 -2.74
301257 普蕊斯 0.56 5.42 -232.51 -1.58
300583 赛托生物 0.84 2.12 -250.90 -3.57
603229 奥翔药业 1.40 1.67 -255.73 -1.97
301130 西点药业 0.19 2.20 -278.31 -6.93
002566 益盛药业 2.10 2.83 -285.95 -5.33
603858 步长制药 0.06 0.94 -287.72 -1.57
002349 精华制药 2.17 2.09 -305.46 -2.40
603387 基蛋生物 1.70 1.35 -305.91 -5.36
000952 广济药业 1.51 1.58 -306.49 -8.41
300396 迪瑞医疗 0.77 0.93 -311.46 -8.56
600056 中国医药 0.95 0.65 -314.94 -3.07
300244 迪安诊断 -0.13 4.93 -326.43 -0.87
002099 海翔药业 1.31 0.81 -347.04 -4.30
300110 华仁药业 2.39 2.55 -388.53 -3.81
688399 硕世生物 3.68 2.78 -462.95 -3.65
600624 复旦复华 1.02 1.32 -476.18 -7.71
300529 健帆生物 0.40 0.95 -586.21 -5.42
300318 博晖创新 1.14 1.03 -610.07 -12.08
688566 吉贝尔 3.34 2.09 -612.70 -4.87
301047 义翘神州 -0.73 1.43 -646.05 -5.41
600812 华北制药 1.17 1.26 -797.89 -5.41
600664 哈药股份 1.57 1.85 -861.69 -4.80
300485 赛升药业 1.07 9.82 -933.08 -2.66
688621 阳光诺和 0.73 3.33 -1087.05 -5.75
300261 雅本化学 1.28 1.78 -1141.00 -9.64
300086 康芝药业 3.23 6.46 -1263.11 -7.73
300463 迈克生物 0.98 1.46 -1287.59 -14.67
600645 中源协和 -0.73 1.66 -1550.10 -7.68
002422 科伦药业 -0.95 1.12 -1702.13 -3.46
600535 天士力 2.76 1.27 -1856.63 -6.20
688317 之江生物 -6.08 10.01 -2058.46 -4.54
301301 川宁生物 0.75 2.30 -2116.87 -12.35
300294 博雅生物 0.87 1.35 -2125.05 -11.79
600436 片仔癀 0.17 0.23 -2326.29 -8.39
600420 国药现代 -0.63 1.59 -3115.69 -13.14
300676 华大基因 -1.10 1.64 -3371.16 -9.86
603811 诚意药业 4.62 23.00 -4323.21 -4.64
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
这里是分享代码,在后台添加

本文来源:财富通途网

本文地址:https://www.ibradsap.com/post/31337.html

关注我们:微信搜索“xiaoqihvlove”添加我为好友

版权声明:如无特别注明,转载请注明本文地址!

搜索